2-9 国有单位分行业年末职工人数 | ||||||
单位:人 | ||||||
指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
合 计 | 49400 | 56534 | 63469 | 71165 | 75717 | 78216 |
按企业、事业、机关单位分 | ||||||
企业 | 36271 | 40201 | 43538 | 38022 | 33175 | 31988 |
事业 | 9834 | 11362 | 13072 | 23147 | 28726 | 31506 |
机关 | 3295 | 4971 | 6859 | 9996 | 13816 | 14722 |
按国民经济行业分 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2176 | 2264 | 1956 | 712 | 583 | 476 |
第二产业 | 16712 | 22373 | 22877 | 17363 | 13042 | 11658 |
工 业 | 16590 | 20919 | 19390 | 14610 | 11627 | 10119 |
采掘业 | 115 | 423 | 72 | 130 | 61 | 62 |
制造业 | 16247 | 19625 | 16912 | 12908 | 8253 | 6611 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 228 | 871 | 2406 | 1572 | 3313 | 3446 |
建 筑 业 | 122 | 1454 | 3487 | 2753 | 1415 | 1539 |
第三产业 | 30512 | 31897 | 38571 | 53090 | 62092 | 66082 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 898 | 906 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 3354 | 3731 | 4292 | 6131 | 4715 | 4705 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 15265 | 12809 | 13282 | 9855 | 6108 | 5179 |
金融、保险业 | 455 | 943 | 2215 | 5634 | 6690 | 7343 |
房地产业 | 138 | 149 | 44 | 85 | 98 | |
社会服务业 | 485 | 525 | 817 | 1280 | 1099 | 1756 |
卫生、体育和社会福利业 | 1431 | 1845 | 2154 | 7034 | 8985 | 10186 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 5900 | 6741 | 8513 | 12849 | 17276 | 18516 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 374 | 300 | 217 | 518 | 538 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 3295 | 4971 | 6859 | 9563 | 14473 | 15372 |
其他行业 | 408 | 1245 | 1483 | |||
注:1999年起为在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页