| 2-11 其他所有制单位分行业年末职工人数 | |||||
| 单位:人 | |||||
| 指 标 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
| 合 计 | 3034 | 9413 | 42636 | 35883 | 35272 |
| 按企业、事业、机关单位分 | |||||
| 企业 | 2312 | 9413 | 42597 | 35883 | 35272 |
| 事业 | 722 | 39 | |||
| 机关 | |||||
| 按国民经济行业分 | |||||
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | |||||
| 第二产业 | 2294 | 8321 | 41188 | 28484 | 29537 |
| 工 业 | 2294 | 8321 | 41188 | 28481 | 29537 |
| 采掘业 | 48 | ||||
| 制造业 | 8273 | 37686 | 27902 | 28911 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3502 | 579 | 626 | ||
| 建 筑 业 | 3 | ||||
| 第三产业 | 740 | 1092 | 1448 | 7399 | 5735 |
| 地质勘查业、水利管理业 | |||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 538 | 271 | |||
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 18 | 415 | 2003 | 2299 | |
| 金融、保险业 | 9 | 4771 | 3165 | ||
| 房地产业 | 722 | ||||
| 社会服务业 | 1092 | 983 | |||
| 卫生、体育和社会福利业 | |||||
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | |||||
| 科学研究和综合技术服务业 | 30 | 6 | |||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | |||||
| 其他行业 | 11 | 81 | |||
| 注:1999年起为在岗职工人数。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




