2-15 分经济类型分行业全部职工人数及构成 | ||||||||||
(2000年) | ||||||||||
项 目 | 合计 | |||||||||
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||||||||
绝 对 数(人) | 164080 | 78216 | 50592 | 35272 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 476 | 476 | ||||||||
第二产业 | 76153 | 11658 | 34958 | 29537 | ||||||
工 业 | 68354 | 10119 | 28698 | 29537 | ||||||
采掘业 | 62 | 62 | ||||||||
制造业 | 62790 | 6611 | 27268 | 28911 | ||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5502 | 3446 | 1430 | 626 | ||||||
建 筑 业 | 7799 | 1539 | 6260 | |||||||
第三产业 | 87451 | 66082 | 15634 | 5735 | ||||||
地质勘查业、水利管理业 | 906 | 906 | ||||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 5952 | 4705 | 976 | 271 | ||||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 12031 | 5179 | 4553 | 2299 | ||||||
金融、保险业 | 13945 | 7343 | 3437 | 3165 | ||||||
房地产业 | 387 | 98 | 289 | |||||||
社会服务业 | 6091 | 1756 | 4335 | |||||||
卫生、体育和社会福利业 | 10225 | 10186 | 39 | |||||||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 18748 | 18516 | 232 | |||||||
科学研究和综合技术服务业 | 558 | 538 | 20 | |||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 15733 | 15372 | 361 | |||||||
其他行业 | 2875 | 1483 | 1392 | |||||||
占全部职工人数的比重(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 0.29 | 0.61 | ||||||||
第二产业 | 46.41 | 14.90 | 69.10 | 83.74 | ||||||
工 业 | 89.76 | 86.80 | 82.09 | 100.00 | ||||||
采掘业 | 0.10 | 0.61 | ||||||||
制造业 | 91.86 | 65.34 | 95.02 | 97.88 | ||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 8.04 | 34.05 | 4.98 | 2.12 | ||||||
建 筑 业 | 10.24 | 13.20 | 17.91 | |||||||
第三产业 | 53.30 | 84.49 | 30.90 | 16.26 | ||||||
地质勘查业、水利管理业 | 1.04 | 1.37 | ||||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 6.81 | 7.12 | 6.24 | 4.73 | ||||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 13.76 | 7.84 | 29.12 | 40.09 | ||||||
金融、保险业 | 15.95 | 11.11 | 21.98 | 55.18 | ||||||
房地产业 | 0.44 | 0.15 | 1.85 | |||||||
社会服务业 | 6.97 | 2.66 | 27.73 | |||||||
卫生、体育和社会福利业 | 11.69 | 15.41 | 0.25 | |||||||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 21.44 | 28.03 | 1.48 | |||||||
科学研究和综合技术服务业 | 0.63 | 0.81 | 0.13 | |||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 17.99 | 23.26 | 2.32 | |||||||
其他行业 | 3.28 | 2.24 | 8.90 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页