| 2-20 镇 区 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
| (2000年) | ||||||
| 镇区别 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
| 人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
| 全市总计 | 18260 | 12.11 | 6923 | 4.59 | 11337 | 7.52 |
| 城 区 | 1527 | 10.42 | 583 | 3.98 | 944 | 6.44 |
| 石 龙 镇 | 682 | 10.23 | 237 | 3.56 | 445 | 6.68 |
| 虎 门 镇 | 1067 | 10.03 | 538 | 5.06 | 529 | 4.97 |
| 东 城 区 | 643 | 12.25 | 243 | 4.63 | 400 | 7.62 |
| 万 江 区 | 981 | 15.18 | 329 | 5.09 | 652 | 10.09 |
| 篁 村 区 | 484 | 12.87 | 163 | 4.33 | 321 | 8.53 |
| 中 堂 镇 | 750 | 11.43 | 271 | 4.13 | 479 | 7.30 |
| 望牛墩镇 | 483 | 12.67 | 162 | 4.25 | 321 | 8.42 |
| 麻涌镇 | 762 | 11.53 | 323 | 4.89 | 439 | 6.64 |
| 石碣镇 | 367 | 10.26 | 155 | 4.33 | 212 | 5.93 |
| 高步镇 | 338 | 9.37 | 126 | 3.49 | 212 | 5.87 |
| 道窖镇 | 623 | 12.12 | 198 | 3.85 | 425 | 8.27 |
| 洪梅镇 | 229 | 12.09 | 88 | 4.65 | 141 | 7.45 |
| 沙田镇 | 405 | 11.45 | 155 | 4.38 | 250 | 7.07 |
| 厚街镇 | 1007 | 11.80 | 346 | 4.06 | 661 | 7.75 |
| 长安镇 | 479 | 14.40 | 171 | 5.14 | 308 | 9.26 |
| 寮步镇 | 873 | 14.77 | 300 | 5.07 | 573 | 9.69 |
| 大岭山镇 | 487 | 13.08 | 153 | 4.11 | 334 | 8.97 |
| 大朗镇 | 717 | 11.89 | 280 | 4.64 | 437 | 7.24 |
| 黄江镇 | 221 | 12.39 | 85 | 4.77 | 136 | 7.63 |
| 樟木头镇 | 297 | 14.29 | 97 | 4.67 | 200 | 9.63 |
| 清溪镇 | 384 | 12.51 | 155 | 5.05 | 229 | 7.46 |
| 塘厦镇 | 426 | 12.94 | 157 | 4.77 | 269 | 8.17 |
| 凤岗镇 | 265 | 14.13 | 154 | 8.21 | 111 | 5.92 |
| 谢岗镇 | 233 | 13.19 | 109 | 6.17 | 124 | 7.02 |
| 常平镇 | 842 | 13.61 | 332 | 5.37 | 510 | 8.24 |
| 桥头镇 | 420 | 13.95 | 159 | 5.28 | 261 | 8.67 |
| 横沥镇 | 447 | 13.82 | 156 | 4.82 | 291 | 9.00 |
| 东坑镇 | 334 | 11.89 | 140 | 4.98 | 194 | 6.91 |
| 企石镇 | 471 | 12.99 | 185 | 5.10 | 286 | 7.89 |
| 石排镇 | 496 | 13.26 | 154 | 4.12 | 342 | 9.15 |
| 茶山镇 | 490 | 12.48 | 181 | 4.61 | 309 | 7.87 |
扫一扫在手机打开当前页




