2-23 镇 区 计 划 生 育 情 况 | ||||||||||
(2000年) | ||||||||||
镇区别 | 已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生率 计划完成情况 (±千分点) |
计 划 生育率 (%) |
多孩率 (%) |
|||
# 23周岁 及以上 |
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
||||||
全市总计 | 285244 | 11122 | 7050 | 249741 | 87.55 | 30921 | 10.84 | 3.2 | 90.17 | 1.77 |
城 区 | 26142 | 719 | 579 | 22674 | 86.73 | 5153 | 19.71 | 3.6 | 90.05 | 0.39 |
石 龙 镇 | 13237 | 528 | 384 | 11537 | 87.16 | 2239 | 16.91 | 3.8 | 92.08 | 0.29 |
虎 门 镇 | 19189 | 790 | 502 | 16700 | 87.03 | 2354 | 12.27 | 5.0 | 92.03 | 1.22 |
东 城 区 | 9789 | 377 | 210 | 8553 | 87.37 | 931 | 9.51 | 2.8 | 93.00 | 1.56 |
万 江 区 | 12563 | 580 | 401 | 11050 | 87.96 | 1070 | 8.52 | 0.3 | 90.11 | 2.14 |
篁 村 区 | 7246 | 303 | 194 | 6162 | 85.04 | 826 | 11.40 | 2.6 | 90.08 | 1.45 |
中 堂 镇 | 11616 | 376 | 219 | 10466 | 90.10 | 262 | 2.26 | 4.1 | 89.20 | 2.53 |
望牛墩镇 | 6716 | 406 | 349 | 6083 | 90.57 | 483 | 7.19 | 2.3 | 89.86 | 1.66 |
麻涌镇 | 11844 | 374 | 240 | 10725 | 90.55 | 794 | 6.70 | 3.0 | 89.24 | 1.71 |
石碣镇 | 6784 | 259 | 141 | 6098 | 89.89 | 586 | 8.64 | 4.2 | 90.19 | 0.54 |
高步镇 | 5985 | 171 | 156 | 5280 | 88.22 | 170 | 2.84 | 5.1 | 88.46 | 1.48 |
道窖镇 | 9907 | 365 | 236 | 8694 | 87.76 | 728 | 7.35 | 3.4 | 89.41 | 2.09 |
洪梅镇 | 3523 | 90 | 53 | 3199 | 90.80 | 356 | 10.11 | 3.4 | 92.14 | 1.75 |
沙田镇 | 7073 | 218 | 114 | 6391 | 90.36 | 647 | 9.15 | 3.6 | 93.09 | 3.70 |
厚街镇 | 15832 | 588 | 472 | 13949 | 88.11 | 1238 | 7.82 | 3.7 | 88.58 | 1.89 |
长安镇 | 6346 | 302 | 170 | 5645 | 88.95 | 657 | 10.35 | 1.1 | 92.28 | 1.88 |
寮步镇 | 11741 | 539 | 310 | 9979 | 84.99 | 1388 | 11.82 | 0.7 | 90.03 | 2.98 |
大岭山镇 | 6999 | 359 | 194 | 5956 | 85.10 | 670 | 9.57 | 1.4 | 88.09 | 2.26 |
大朗镇 | 11599 | 421 | 210 | 10222 | 88.13 | 1173 | 10.11 | 3.6 | 91.21 | 1.67 |
黄江镇 | 3685 | 167 | 95 | 3194 | 86.68 | 439 | 11.91 | 3.6 | 94.12 | 2.26 |
樟木头镇 | 4625 | 210 | 79 | 4038 | 87.31 | 559 | 12.09 | 1.7 | 94.61 | 1.01 |
清溪镇 | 5984 | 260 | 187 | 5028 | 84.02 | 552 | 9.22 | 2.5 | 89.06 | 2.08 |
塘厦镇 | 6569 | 230 | 155 | 5817 | 88.55 | 927 | 14.11 | 2.6 | 80.05 | 3.52 |
凤岗镇 | 3964 | 144 | 77 | 3468 | 87.49 | 430 | 10.85 | 1.4 | 90.19 | 1.51 |
谢岗镇 | 3580 | 154 | 89 | 3083 | 86.12 | 374 | 10.45 | 2.3 | 88.84 | 1.72 |
常平镇 | 13162 | 537 | 342 | 11220 | 85.25 | 1544 | 11.73 | 2.4 | 92.04 | 1.66 |
桥头镇 | 6141 | 233 | 126 | 5405 | 88.01 | 846 | 13.78 | 1.6 | 89.05 | 2.38 |
横沥镇 | 6614 | 299 | 187 | 5672 | 85.76 | 897 | 13.56 | 2.2 | 90.16 | 2.68 |
东坑镇 | 5589 | 192 | 94 | 4909 | 87.83 | 543 | 9.72 | 4.1 | 92.51 | 2.10 |
企石镇 | 7054 | 301 | 137 | 6268 | 88.86 | 417 | 5.91 | 2.5 | 86.84 | 2.12 |
石排镇 | 6284 | 291 | 157 | 5529 | 87.99 | 471 | 7.50 | 2.2 | 88.71 | 2.22 |
茶山镇 | 6735 | 317 | 170 | 5729 | 85.06 | 839 | 12.46 | 3.0 | 90.61 | 1.22 |
注:人口出生率计划完成情况=上级下达人口计划出生率-人口实际出生率。 |
扫一扫在手机打开当前页