3-20 镇区农业规模经营情况 | ||||||||||
(2000年) | ||||||||||
镇 区 别 | 合 计 | 其中: 水 稻 | ||||||||
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
产量 (吨) |
||||||
专业户 | 联合体 企业 |
专业户 | 联合体 企业 |
|||||||
全市总计 | 7745 | 7510 | 235 | 184542 | 359 | 357 | 2 | 18594 | 6065 | |
城 区 | ||||||||||
石 龙 | ||||||||||
虎 门 | 755 | 740 | 15 | 20226 | 12 | 12 | 640 | 431 | ||
东 城 | 228 | 226 | 2 | 2620 | 1 | 1 | 80 | 10 | ||
万 江 | 141 | 135 | 6 | 2033 | ||||||
篁 村 | 104 | 103 | 1 | 2910 | ||||||
中 堂 | 48 | 48 | 1043 | |||||||
望牛墩 | 98 | 95 | 3 | 2103 | 1 | 1 | 15 | 6 | ||
麻 涌 | 253 | 240 | 13 | 5333 | 25 | 25 | 420 | 346 | ||
石 碣 | 47 | 47 | 585 | |||||||
高 埗 | 86 | 84 | 2 | 1742 | ||||||
道 滘 | 665 | 660 | 5 | 10257 | 53 | 53 | 2731 | 1226 | ||
洪 梅 | 32 | 31 | 1 | 1181 | 6 | 6 | 341 | 134 | ||
沙 田 | 361 | 316 | 45 | 12550 | 20 | 20 | 605 | 86 | ||
厚 街 | 814 | 808 | 6 | 15837 | 18 | 18 | 1847 | 811 | ||
长 安 | 707 | 690 | 17 | 22805 | 96 | 96 | 7260 | 540 | ||
寮 步 | 627 | 620 | 7 | 6714 | 1 | 1 | 18 | 8 | ||
大岭山 | 14 | 14 | 1050 | |||||||
大 朗 | 549 | 548 | 1 | 9207 | ||||||
黄 江 | 61 | 61 | 2160 | 3 | 3 | 460 | 173 | |||
樟木头 | ||||||||||
清 溪 | 399 | 376 | 23 | 13095 | ||||||
塘 厦 | 368 | 357 | 11 | 11308 | 19 | 19 | 715 | 389 | ||
凤 岗 | 411 | 411 | 8263 | 78 | 78 | 1560 | 669 | |||
谢 岗 | 66 | 51 | 15 | 2655 | 6 | 5 | 1 | 775 | 406 | |
常 平 | 283 | 269 | 14 | 8709 | 2 | 2 | 236 | 217 | ||
桥 头 | 110 | 106 | 4 | 3793 | 5 | 4 | 1 | 591 | 464 | |
横 沥 | 96 | 94 | 2 | 2653 | ||||||
东 坑 | 22 | 22 | 986 | 1 | 1 | 90 | 70 | |||
企 石 | 92 | 80 | 12 | 5702 | ||||||
石 排 | 60 | 48 | 12 | 3603 | ||||||
茶 山 | 248 | 230 | 18 | 3419 | 12 | 12 | 210 | 79 | ||
扫一扫在手机打开当前页