3-21 镇区农业规模经营情况 | ||||||||||
(1999年) | ||||||||||
镇 区 别 | 合 计 | 其中: 水 稻 | ||||||||
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
产量 (吨) |
||||||
专业户 | 联合体 企业 |
专业户 | 联合体 企业 |
|||||||
全市总计 | 8214 | 7764 | 450 | 188468 | 501 | 497 | 4 | 22560 | 9777 | |
城 区 | ||||||||||
石 龙 | ||||||||||
虎 门 | 756 | 736 | 20 | 22753 | 8 | 7 | 1 | 3053 | 1648 | |
东 城 | 250 | 248 | 2 | 2850 | ||||||
万 江 | 188 | 186 | 2 | 3888 | 8 | 8 | 1109 | 417 | ||
篁 村 | 105 | 104 | 1 | 2779 | ||||||
中 堂 | 50 | 50 | 1169 | |||||||
望牛墩 | 71 | 66 | 5 | 1396 | 1 | 1 | 15 | 12 | ||
麻 涌 | 154 | 139 | 15 | 2073 | 23 | 23 | 330 | 293 | ||
石 碣 | 83 | 83 | 948 | |||||||
高 埗 | 89 | 89 | 1492 | |||||||
道 滘 | 620 | 614 | 6 | 9322 | 43 | 43 | 2585 | 1261 | ||
洪 梅 | 27 | 25 | 2 | 911 | 4 | 4 | 131 | 39 | ||
沙 田 | 365 | 319 | 46 | 13324 | 88 | 88 | 2510 | 1590 | ||
厚 街 | 697 | 691 | 6 | 13423 | 18 | 18 | 1847 | 811 | ||
长 安 | 682 | 661 | 21 | 21090 | 106 | 106 | 4876 | 1097 | ||
寮 步 | 529 | 518 | 11 | 6313 | 1 | 1 | 18 | 7 | ||
大岭山 | 173 | 172 | 1 | 7402 | ||||||
大 朗 | 619 | 602 | 17 | 10270 | ||||||
黄 江 | 110 | 109 | 1 | 2974 | 11 | 11 | 934 | 250 | ||
樟木头 | 254 | 243 | 11 | 1832 | 13 | 13 | 170 | 63 | ||
清 溪 | 307 | 307 | 8074 | |||||||
塘 厦 | 387 | 368 | 19 | 9488 | 22 | 21 | 1 | 848 | 252 | |
凤 岗 | 433 | 433 | 10982 | 78 | 78 | 626 | 332 | |||
谢 岗 | 235 | 219 | 16 | 7089 | 54 | 53 | 1 | 2237 | 888 | |
常 平 | 241 | 227 | 14 | 7347 | 2 | 2 | 65 | 59 | ||
桥 头 | 95 | 91 | 4 | 3959 | 5 | 4 | 1 | 591 | 423 | |
横 沥 | 317 | 122 | 195 | 2836 | 1 | 1 | 30 | 11 | ||
东 坑 | 31 | 31 | 2060 | 1 | 1 | 350 | 245 | |||
企 石 | 48 | 45 | 3 | 2427 | 2 | 2 | 25 | |||
石 排 | 97 | 83 | 14 | 4624 | ||||||
茶 山 | 201 | 183 | 18 | 3373 | 12 | 12 | 210 | 79 | ||
扫一扫在手机打开当前页