11-1 人 民 生 活 主 要 指 标 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 | |
城镇职工工资总额 | 万 元 | 17260 | 46780 | 171543 | 204550 | 229404 | |
城镇职工年平均工资 | 元 | 1456 | 3552 | 9682 | 12557 | 14051 | |
国有单位 | 元 | 1400 | 3600 | 9390 | 14601 | 16371 | |
城镇集体单位 | 元 | 1501 | 3507 | 7507 | 9966 | 10475 | |
其他各种单位 | 元 | 1571 | 3525 | 7891 | 12062 | 14218 | |
离、退体、退职福利费用 | 万 元 | 6135 | 19819 | 34763 | 39120 | ||
城镇居民家庭每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | |
城镇居民家庭人均年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 12954 | 14142 | |
城镇居民家庭人均年实际支出 | 元 | 689 | 2152 | 10049 | 12407 | 14193 | |
城镇居民家庭人均年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 11348 | 12529 | |
# 食品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 3712 | 4048 | |
衣着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 400 | 487 | |
设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 601 | 623 | |
医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 371 | 431 | |
交通和通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 3398 | 3309 | |
娱乐文教服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 1043 | 1517 | |
居住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 898 | 1218 | |
杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 923 | 896 | |
城镇居民家庭人均年非消费性支出 | 元 | 12 | 829 | 1059 | 1664 | ||
农村居民家庭每个劳动力负担人口 | 人 | 1.39 | 1.39 | ||||
农民人均纯收入 | 元 | 746 | 1359 | 3988 | 6117 | 6731 | |
农村居民家庭人均年消费性支出 | 元 | 5839 | 5953 | ||||
# 食品 | 元 | 2774 | 2674 | ||||
衣着 | 元 | 258 | 248 | ||||
设备用品及服务 | 元 | 134 | 185 | ||||
医疗保健 | 元 | 246 | 201 | ||||
交通和通讯 | 元 | 517 | 550 | ||||
娱乐文教服务 | 元 | 492 | 564 | ||||
居住 | 元 | 1258 | 1372 | ||||
杂项商品和服务 | 元 | 160 | 159 | ||||
全市非农职工年平均工资* | 元 | 7524 | 7765 | ||||
*:全市非农职工统计口径为中央、省、市属各类企事业机关单位,各镇区、村及村以下办非农企业,个体私营 非农企业以及“三资”、“三来一补”非农企业的在岗从业人员。 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页