11-3 全部在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
(2000年,按经济类型、行业分) | ||||||||
项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
|||
总 计 | 229404 | 125711 | 53903 | 49790 | 14051 | 16371 | 10475 | 14218 |
一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
企 业 | 158348 | 56366 | 52192 | 49790 | 13501 | 17558 | 10405 | 14218 |
事 业 | 48463 | 47400 | 1063 | 15485 | 15631 | 10921 | ||
机 关 | 22593 | 21945 | 648 | 15383 | 15277 | 20071 | ||
二、按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 668 | 668 | 14000 | 14000 | ||||
工业 | 85303 | 18184 | 26612 | 40507 | 12316 | 17409 | 9021 | 13815 |
建筑业 | 7689 | 1911 | 5778 | 9820 | 12418 | 9184 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 1585 | 1585 | 17568 | 17568 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 10539 | 8977 | 1172 | 390 | 18171 | 19181 | 11697 | 14534 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 13576 | 6316 | 5491 | 1769 | 11254 | 12153 | 11781 | 8019 |
金融、保险业 | 28463 | 16400 | 4939 | 7124 | 20560 | 22771 | 14450 | 22098 |
房地产业 | 734 | 168 | 566 | 17993 | 17153 | 18258 | ||
社会服务业 | 9142 | 2416 | 6726 | 15442 | 15044 | 15729 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 13478 | 13415 | 63 | 13742 | 13733 | 16077 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视 | 29912 | 29531 | 381 | 16418 | 16419 | 16378 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 952 | 930 | 22 | 17532 | 17790 | 10800 | ||
国家机关、党政机关和社会团体 | 23652 | 23004 | 648 | 15424 | 15324 | 20071 | ||
其他行业 | 3711 | 2206 | 1505 | 12828 | 14656 | 10845 | ||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页