11-4 主要年份各种分组的职工平均工资 | |||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 | |
职工平均工资(元) | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 12557 | 14051 | |
一、按企业事业和机关分: | |||||||
企业 | 9316 | 11894 | 13501 | ||||
事业 | 10872 | 14340 | 15485 | ||||
机关 | 12171 | 14600 | 15383 | ||||
二、按经济类型分组 | |||||||
国有单位 | 867 | 1400 | 3600 | 10802 | 14601 | 16371 | |
城镇集体单位 | 632 | 1501 | 3507 | 8007 | 9966 | 10475 | |
其他单位 | 1571 | 3525 | 10367 | 12062 | 14218 | ||
三、按国民经济行业分组 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 12557 | 14051 | |
农、林、牧、渔业 | 694 | 1312 | 3639 | 12412 | 12269 | 14000 | |
工业 | 769 | 1450 | 3481 | 8945 | 10994 | 12316 | |
建筑业 | 1018 | 2052 | 3813 | 9125 | 9241 | 9820 | |
地质勘查业、水利管理业 | 15333 | 15753 | 17568 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 585 | 1703 | 3349 | 10377 | 14832 | 18171 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 798 | 1339 | 3326 | 9135 | 10608 | 11254 | |
金融、保险业 | 685 | 1500 | 3303 | 13254 | 16778 | 20560 | |
房地产业 | 577 | 1779 | 4414 | 11184 | 14931 | 17993 | |
社会服务业 | 9081 | 13341 | 15442 | ||||
卫生、体育和社会福利业 | 590 | 1349 | 3799 | 9209 | 13722 | 13742 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 774 | 1282 | 4334 | 11831 | 14983 | 16418 | |
科学研究和综合技术服务业 | 701 | 3464 | 4133 | 12876 | 16207 | 17532 | |
国家机关、党政机关和社会团体 | 695 | 1519 | 3666 | 12347 | 14355 | 15424 | |
其他行业 | 10500 | 11669 | 12828 | ||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页