11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | |||||||
项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | ||||
2000年 | 1999年 | 2000年 | 1999年 | 2000年 | 1999年 | ||
一、职工工资总额(万元) | 125711 | 109437 | 53903 | 52217 | 49790 | 42896 | |
农、林、牧、渔业 | 668 | 715 | |||||
工业 | 18184 | 17540 | 26612 | 25487 | 40507 | 32004 | |
建筑业 | 1911 | 1782 | 5778 | 5687 | 3 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 1585 | 1405 | |||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8977 | 7659 | 1172 | 1269 | 390 | 625 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6316 | 7385 | 5491 | 5829 | 1769 | 2119 | |
金融、保险业 | 16400 | 11731 | 4939 | 5267 | 7124 | 8013 | |
房地产业 | 168 | 172 | 566 | 604 | |||
社会服务业 | 2416 | 1325 | 6726 | 5368 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 13415 | 12034 | 63 | 72 | |||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 29531 | 24879 | 381 | 112 | |||
科学研究和综合技术服务业 | 930 | 835 | 22 | 30 | 10 | ||
国家机关、党政机关和社会团体 | 23004 | 20481 | 648 | 490 | |||
其他行业 | 2206 | 1494 | 1505 | 2002 | 122 | ||
二、职工平均工资(元) | 16371 | 14601 | 10475 | 9966 | 14218 | 12062 | |
农、林、牧、渔业 | 14000 | 12269 | |||||
工业 | 17409 | 15247 | 9021 | 8884 | 13815 | 11408 | |
建筑业 | 12418 | 12169 | 9184 | 8592 | 11667 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 17568 | 15753 | |||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 19818 | 15970 | 11697 | 10950 | 14534 | 12866 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 12153 | 11334 | 11781 | 9905 | 8019 | 10320 | |
金融、保险业 | 22771 | 17756 | 14450 | 15395 | 22098 | 16423 | |
房地产业 | 17153 | 20988 | 18258 | 13797 | |||
社会服务业 | 15044 | 12305 | 15729 | 13624 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 13733 | 13703 | 16077 | 17950 | |||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 16419 | 14995 | 16378 | 12716 | |||
科学研究和综合技术服务业 | 17790 | 16149 | 10800 | 18000 | 16167 | ||
国家机关、党政机关和社会团体 | 15324 | 14315 | 20071 | 16235 | |||
其他行业 | 14656 | 12104 | 10845 | 11213 | 15099 | ||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资 | 。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页