11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | |||||
(2000年) 单位:万元 | |||||
项 目 | 单位从业人员 工 资 总 额 |
在岗职工 平均工资 (元) |
|||
在岗职工工资总额 | 其他从业人员 工 资 总 额 |
||||
总 计 | 127527 | 125711 | 1816 | 16371 | |
一、按隶属关系分 | |||||
中 央 | 26950 | 26147 | 803 | 21453 | |
地 方 | 100577 | 99564 | 1013 | 15411 | |
省 属 | 16331 | 16291 | 40 | 18432 | |
省 辖 市 属 | 64321 | 63382 | 939 | 14636 | |
县及县以下 | 19925 | 19891 | 34 | 15977 | |
其 他 | |||||
二、按企事业机关分 | |||||
企 业 | 57559 | 56366 | 1193 | 17558 | |
中 央 | |||||
地 方 | 31845 | 31454 | 391 | 15167 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
事 业 | 47953 | 47400 | 553 | 15631 | |
中 央 | 0 | ||||
地 方 | 47953 | 47400 | 553 | 15631 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
机 关 | 22015 | 21945 | 70 | 15277 | |
中 央 | |||||
地 方 | 20778 | 20710 | 68 | 15294 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
三、按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 702 | 668 | 34 | 14000 | |
工业 | 18411 | 18184 | 227 | 17409 | |
建筑业 | 1911 | 1911 | 0 | 12418 | |
地质勘查业、水利管理业 | 1606 | 1585 | 21 | 17568 | |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 9252 | 8978 | 274 | 19818 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6403 | 6316 | 87 | 12153 | |
金融、保险业 | 16920 | 16400 | 520 | 22771 | |
房地产业 | 172 | 168 | 4 | 17153 | |
社会服务业 | 2419 | 2416 | 3 | 15044 | |
卫生、体育和社会福利业 | 13879 | 13415 | 464 | 13733 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 29538 | 29530 | 8 | 16419 | |
科学研究和综合技术服务业 | 968 | 930 | 38 | 17790 | |
国家机关、党政机关和社会团体 | 23074 | 23004 | 70 | 15324 | |
其他行业 | 2272 | 2206 | 66 | 14656 | |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页