11-17 平均每百户农村居民家庭年末主要耐用消费品拥有量 | |||||||
(1999-2000年) | |||||||
项 目 | 单位 | 2000年 | 1999年 | 项 目 | 单位 | 2000年 | 1999年 |
汽 车 | 辆 | 5 | 5 | 电 冰 箱 | 台 | 91.9 | 91.3 |
影 碟 机 | 台 | 45 | 43.3 | 摩 托 车 | 辆 | 107 | 106 |
家 用 电 脑 | 台 | 2 | 0 | 空 调 器 | 台 | 33.2 | 30.7 |
彩色电视机 | 台 | 114 | 113.3 | 电 话 机 | 部 | 94.6 | 93.3 |
洗 衣 机 | 台 | 82 | 80 | 移 动 电 话 | 部 | 31 | 28 |
注:本表资料来自于150户农村居民住户抽样调查资料。 | |||||||
11-18 农村居民家庭平均每人年现金收入 | |||||||
(1999-2000年) | 单位:元 | ||||||
项 目 | 2000年 | 1999年 | 项 目 | 2000年 | 1999年 | ||
一、平均每户家庭就业人口 | 2.45 | 2.42 | 商业收入 | 339 | 373 | ||
二、全年总收入 | 9802 | 9294 | 饮食业收入 | 335 | 293 | ||
(一)基本收入 | 7258 | 7177 | 服务业收入 | 51 | 96 | ||
劳动者报酬收入 | 4549 | 4131 | (二)转移性收入 | 491 | 432 | ||
家庭经营收入 | 2709 | 3046 | (三)财产性收入 | 2054 | 1685 | ||
农林牧渔业收入 | 1310 | 1652 | 三、纯收入 | 9111 | 8326 | ||
工业收入 | 422 | 431 | 生产性纯收入 | 6279 | 6209 | ||
建筑业收入 | 121 | 65 | 家庭经营纯收入 | 2073 | 2203 | ||
运输业收入 | 131 | 136 | 生活费收入 | 8902 | 8045 | ||
11-19 农村居民家庭平均每人年生活费支出 | |||||||
(1999-2000年) | 单位:元 | ||||||
项 目 | 2000年 | 1999年 | 项 目 | 2000年 | 1999年 | ||
平均每户家庭就业人口(人) | 2.45 | 2.42 | 医疗保健 | 246 | 201 | ||
平均每人年消费性支出 | 5839 | 5953 | 交通通讯 | 517 | 550 | ||
食品 | 2774 | 2674 | 娱乐教育文化服务 | 492 | 564 | ||
衣着 | 258 | 248 | 居住 | 1258 | 1372 | ||
家庭设备用品及服务 | 134 | 185 | 杂项食品及服务 | 160 | 159 | ||
扫一扫在手机打开当前页