9-4 出口主要国家(地区)总值及比重 | |||||||||
1995年 | 1996年 | ||||||||
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
占总额 比重 % |
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
|||
香港 | 330582 | 42.3 | 香港 | 329483 | -0.33 | 35.9 | |||
美国 | 201787 | 25.8 | 美国 | 270560 | 34.08 | 29.5 | |||
欧盟 | 96048 | 12.3 | 欧盟 | 125121 | 30.27 | 13.6 | |||
日本 | 68611 | 8.8 | 日本 | 90024 | 31.21 | 9.8 | |||
德国 | 35134 | 4.5 | 德国 | 45124 | 28.44 | 4.9 | |||
英国 | 19948 | 2.6 | 英国 | 28869 | 44.72 | 3.1 | |||
台湾 | 13953 | 1.8 | 台湾 | 16367 | 17.30 | 1.8 | |||
荷兰 | 11148 | 1.4 | 法国 | 12599 | 29.86 | 1.4 | |||
法国 | 9702 | 1.2 | 荷兰 | 12592 | 12.95 | 1.4 | |||
澳大利亚 | 8601 | 1.1 | 澳大利亚 | 10969 | 27.53 | 1.2 | |||
加拿大 | 7341 | 0.9 | 新加坡 | 8673 | 51.79 | 0.9 | |||
新加坡 | 5714 | 0.7 | 加拿大 | 8641 | 17.71 | 0.9 | |||
韩国 | 5664 | 0.7 | 韩国 | 8014 | 41.48 | 0.9 | |||
西班牙 | 5514 | 0.7 | 意大利 | 7996 | 50.05 | 0.9 | |||
意大利 | 5329 | 0.7 | 西班牙 | 6722 | 21.90 | 0.7 | |||
墨西哥 | 5055 | 0.6 | 马来西亚 | 6024 | 27.84 | 0.7 | |||
马来西亚 | 4712 | 0.6 | 巴西 | 4275 | -1.81 | 0.5 | |||
巴西 | 4354 | 0.6 | 瑞士 | 3936 | 27.53 | 0.4 | |||
巴拿马 | 3823 | 0.5 | 墨西哥 | 3740 | -26.02 | 0.4 | |||
瑞士 | 3086 | 0.4 | 阿联酋 | 3485 | 77.78 | 0.4 | |||
比利时 | 2783 | 0.4 | 巴拿马 | 3406 | -10.90 | 0.4 | |||
沙特阿拉伯 | 2246 | 0.3 | 比利时 | 3329 | 19.62 | 0.4 | |||
阿联酋 | 1961 | 0.3 | 沙特阿拉伯 | 2971 | 32.27 | 0.3 | |||
南非 | 1802 | 0.2 | 南非 | 2715 | 50.64 | 0.3 | |||
泰国 | 1746 | 0.2 | 俄罗斯 | 2615 | 86.78 | 0.3 | |||
丹麦 | 1651 | 0.2 | 泰国 | 2457 | 40.74 | 0.3 | |||
瑞典 | 1537 | 0.2 | 奥地利 | 1807 | 43.47 | 0.2 | |||
俄罗斯 | 1400 | 0.2 | 丹麦 | 1633 | -1.05 | 0.2 | |||
波兰 | 1280 | 0.2 | 阿根廷 | 1413 | 73.91 | 0.2 | |||
奥地利 | 1260 | 0.2 | 瑞典 | 1394 | -9.34 | 0.2 | |||
智利 | 1093 | 0.1 | 智利 | 1295 | 18.48 | 0.1 | |||
巴拉圭 | 884 | 0.1 | 士耳其 | 1218 | 95.66 | 0.1 | |||
挪威 | 835 | 0.1 | 爱尔兰 | 1205 | 77.34 | 0.1 | |||
阿根廷 | 812 | 0.2 | 印度尼西亚 | 1168 | 56.31 | 0.1 | |||
印度尼西亚 | 747 | 0.1 | 波兰 | 1134 | -11.45 | 0.1 | |||
爱尔兰 | 679 | 0.1 | 菲律宾 | 1091 | 64.06 | 0.1 | |||
扫一扫在手机打开当前页