9-4 续表1 | ||||||||||
1997年 | 1998年 | |||||||||
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
|||
香港 | 371086 | 12.63 | 32.67 | 美国 | 468319 | 28.31 | 35.91 | |||
美国 | 364980 | 34.90 | 32.13 | 香港 | 332444 | -10.41 | 25.49 | |||
欧盟 | 158990 | 27.07 | 14.00 | 欧盟 | 215057 | 35.26 | 16.49 | |||
日本 | 106508 | 18.31 | 9.38 | 日本 | 114977 | 7.95 | 8.82 | |||
德国 | 53172 | 17.84 | 4.68 | 德国 | 63991 | 20.35 | 4.91 | |||
英国 | 36350 | 25.91 | 3.20 | 英国 | 48897 | 34.52 | 3.75 | |||
法国 | 20546 | 63.07 | 1.81 | 荷兰 | 33872 | 93.74 | 2.60 | |||
拉美洲 | 20337 | 28.09 | 1.79 | 台湾 | 28703 | 47.14 | 2.20 | |||
台湾 | 19507 | 19.19 | 1.72 | 法国 | 23863 | 16.14 | 1.83 | |||
荷兰 | 17483 | 38.84 | 1.54 | 澳大利亚 | 17753 | 31.44 | 1.36 | |||
澳大利亚 | 13507 | 23.14 | 1.19 | 加拿大 | 15320 | 33.06 | 1.17 | |||
新加坡 | 12342 | 42.30 | 1.09 | 新加坡 | 13833 | 12.08 | 1.06 | |||
加拿大 | 11514 | 33.25 | 1.01 | 意大利 | 12307 | 28.23 | 0.94 | |||
韩国 | 10035 | 25.22 | 0.88 | 西班牙 | 10616 | 51.54 | 0.81 | |||
意大利 | 9598 | 20.04 | 0.84 | 韩国 | 9958 | -0.76 | 0.76 | |||
马来西亚 | 8864 | 47.15 | 0.78 | 马来西亚 | 8830 | -0.39 | 0.68 | |||
西班牙 | 7005 | 4.21 | 0.62 | 墨西哥 | 8766 | 121.21 | 0.67 | |||
巴西 | 5801 | 35.68 | 0.51 | 比利时 | 7091 | 52.74 | 0.54 | |||
瑞士 | 4664 | 18.49 | 0.41 | 非洲 | 6357 | 21.19 | 0.49 | |||
比利时 | 4642 | 39.44 | 0.41 | 瑞士 | 6270 | 34.43 | 0.48 | |||
阿联酋 | 4487 | 28.73 | 0.39 | 巴西 | 6060 | 4.46 | 0.46 | |||
巴拿马 | 4093 | 20.18 | 0.36 | 沙特阿拉伯 | 4954 | 34.67 | 0.38 | |||
墨西哥 | 3963 | 5.96 | 0.35 | 阿联酋 | 4612 | 2.80 | 0.35 | |||
泰国 | 3911 | 59.21 | 0.34 | 菲律宾 | 4428 | 128.07 | 0.34 | |||
沙特阿拉伯 | 3679 | 23.83 | 0.32 | 巴拿马 | 4067 | -0.64 | 0.31 | |||
南非 | 3522 | 29.72 | 0.31 | 南非 | 3742 | 6.23 | 0.29 | |||
阿根廷 | 2163 | 53.08 | 0.19 | 泰国 | 3605 | -7.83 | 0.28 | |||
俄罗斯 | 2161 | -17.35 | 0.19 | 爱尔兰 | 3421 | 92.36 | 0.26 | |||
菲律宾 | 1942 | 78.03 | 0.17 | 芬兰 | 2791 | 74.75 | 0.21 | |||
智利 | 1899 | 46.63 | 0.17 | 阿根廷 | 2517 | 16.39 | 0.19 | |||
瑞典 | 1896 | 36.04 | 0.17 | 智利 | 2484 | 30.81 | 0.19 | |||
土耳其 | 1827 | 50.02 | 0.16 | 瑞典 | 2394 | 26.27 | 0.18 | |||
印度尼西亚 | 1823 | 56.14 | 0.16 | 丹麦 | 2366 | 37.95 | 0.18 | |||
爱尔兰 | 1778 | 47.64 | 0.16 | 土耳其 | 2106 | 15.27 | 0.16 | |||
奥地利 | 1719 | -4.89 | 0.15 | 印度尼西亚 | 1890 | 3.64 | 0.14 | |||
丹麦 | 1715 | 5.02 | 0.15 | 俄罗斯 | 1886 | -12.72 | 0.14 | |||
芬兰 | 1597 | 110.56 | 0.14 | 印度 | 1726 | 79.07 | 0.13 | |||
以色列 | 1083 | 136.73 | 0.10 | 波兰 | 1702 | 70.24 | 0.13 | |||
巴拉圭 | 1007 | 26.09 | 0.09 | 以色列 | 1489 | 37.54 | 0.11 | |||
波兰 | 999 | -11.84 | 0.09 | 奥地利 | 1418 | -17.50 | 0.11 | |||
印度 | 964 | 72.47 | 0.08 | 新西兰 | 1126 | 16.72 | 0.09 | |||
新西兰 | 964 | 67.87 | 0.08 | 挪威 | 1063 | 19.06 | 0.08 | |||
挪威 | 892 | 12.27 | 0.08 |
扫一扫在手机打开当前页