9-15 国 际 旅 游 外 汇 收 入 | ||||||
单位:万元(外汇券)、万美元 | ||||||
年 份 | 外汇收入 合 计 |
|||||
商品性 收 入 |
劳务性收入 | |||||
商品销售 | 饮食销售 | |||||
1 9 8 5 | ||||||
1 9 8 6 | 554 | 295 | 294 | 1 | 259 | |
1 9 8 7 | 453 | 320 | 251 | 69 | 133 | |
1 9 8 8 | 710 | 278 | 157 | 121 | 432 | |
1 9 8 9 | 504 | 152 | 111 | 41 | 352 | |
1 9 9 0 | 1025 | 268 | 86 | 182 | 757 | |
1 9 9 1 | 2443 | 590 | 28 | 562 | 1853 | |
1 9 9 2 | 2473 | 510 | 6 | 504 | 1963 | |
1 9 9 3 | 2888 | 365 | 27 | 338 | 2523 | |
1 9 9 4 | 3464 | 435 | 6 | 429 | 3029 | |
1 9 9 5 | 5679 | 2322 | 3357 | |||
1 9 9 6 | 6464 | 2560 | 3904 | |||
1 9 9 7 | 6778 | 2085 | 4693 | |||
1 9 9 8 | 6601 | 1848 | 1228 | 620 | 4753 | |
1 9 9 9 | 7055 | 1411 | 5644 | |||
2 0 0 0 | 7617 | |||||
注:1995年及以后年份的外汇收入为万美元。 | ||||||
9-16 旅 游 部 门 主 要 财 务 指 标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 | 2000年 合 计 |
1999年 合 计 |
||||
# 旅行社 | # 宾 馆 酒 店 |
# 旅行社 | # 宾 馆 酒 店 |
|||
营业收入 | 229334 | 39244 | 183434 | 187889 | 35013 | 143228 |
营业成本 | 90313 | 31551 | 56174 | 78605 | 29271 | 45773 |
营业费用 | 80474 | 4130 | 73799 | 70724 | 3391 | 62204 |
营业税金及附加 | 10732 | 424 | 9980 | 8466 | 320 | 7550 |
经营利润 | 47769 | 3138 | 43482 | 30094 | 2031 | 27700 |
管理费用 | 41131 | 1899 | 38638 | 38328 | 1174 | 36199 |
财务费用 | 12242 | 78 | 12079 | 18440 | 41 | 18389 |
利润总额 | -5609 | 1156 | -7235 | -26674 | 816 | -26888 |
扫一扫在手机打开当前页