13-2 石龙镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 63655 | 64227 | 64910 | 65627 | 66417 | 66822 | 4.98 | 0.98 |
# 农业人口 | 人 | 7726 | 7833 | 7928 | 8050 | 8058 | 8188 | 5.98 | 1.17 |
外来人口 | 人 | 19326 | 18487 | 19258 | 19258 | 12867 | 20703 | 7.13 | 1.39 |
户籍从业人数 | 人 | 29156 | 32094 | 32261 | 32385 | 32689 | 33319 | 14.28 | 2.71 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 76879 | 76195 | 101956 | 144470 | 171945 | 203061 | 164.13 | 21.44 |
一产业 | 万元 | 318 | 303 | 293 | 116 | 349 | 189 | -40.57 | -9.88 |
二产业 | 万元 | 48334 | 37791 | 50748 | 82812 | 92174 | 105810 | 118.91 | 16.96 |
# 工业增加值 | 万元 | 42967 | 33536 | 45755 | 78701 | 87932 | 101412 | 136.02 | 18.74 |
三产业 | 万元 | 28227 | 38101 | 50915 | 61542 | 79422 | 97062 | 243.86 | 28.02 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 302 | 221 | 302 | 178 | 560 | 275 | -8.94 | -1.86 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 578 | 514 | 714 | 414 | 1103 | 679 | 17.47 | 3.27 |
耕地面积 | 亩 | 3326 | 3166 | 3106 | 3106 | 2982 | 2982 | -10.34 | -2.16 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 305 | 244 | 215 | 1 | 2 | -99.34 | -63.41 | |
# 稻谷 | 吨 | 305 | 244 | 215 | -100.00 | ####### | |||
水果 | 吨 | 230 | 166 | 182 | 3 | 112 | 43 | -81.30 | -28.49 |
蔬菜 | 吨 | 1320 | 1280 | 1340 | 219 | -100.00 | ####### | ||
猪牛羊肉产量 | 吨 | 92 | 82 | 212 | 251 | 800 | 373 | 305.43 | 32.31 |
# 猪肉 | 吨 | 92 | 82 | 208 | 251 | 800 | 373 | 305.43 | 32.31 |
水产品产量 | 吨 | 65 | 61 | 63 | 150 | 117 | 118 | 81.54 | 12.67 |
禽蛋产量 | 吨 | 4 | |||||||
农村人均纯收入 | 元 | 5005 | 5554 | 6272 | 6839 | 7172 | 7238 | 44.62 | 7.66 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 84522 | 100185 | 120232 | 143216 | 196284 | 241855 | 186.14 | 23.40 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 99526 | 103825 | 131474 | 184372 | 232784 | 275294 | 176.61 | 22.57 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 64692 | 68525 | 90137 | 140581 | 166389 | 204517 | 216.14 | 25.89 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 34037 | 26018 | 53044 | 71410 | 86252 | 88908 | 161.21 | 21.17 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 6601 | 6265 | 10551 | 11595 | 13458 | 18350 | 177.99 | 22.69 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 18988 | 24748 | 24800 | 24960 | 33822 | 34894 | 83.77 | 12.94 |
程控电话用户 | 户 | 13953 | 20454 | 22713 | 24973 | 27385 | 31775 | 127.73 | 17.89 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 21.92 | 31.85 | 34.99 | 38.05 | 41.23 | 50.35 | 129.70 | 18.10 |
邮电业务总量 | 万元 | 4819 | 5192 | 5811 | 6052 | 6695 | 7844 | 62.77 | 10.23 |
13-2 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
总供电量 | 万千瓦时 | 24259 | 25036 | 28169 | 29349 | 31748 | 38141 | 57.22 | 9.47 |
总用电量 | 万千瓦时 | 22799 | 23571 | 26557 | 27689 | 30276 | 36334 | 59.37 | 9.77 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 11314 | 11872 | 11678 | 12870 | 13681 | 19484 | 72.21 | 11.48 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 24289 | 12259 | 10445 | 58364 | 34624 | 30390 | 25.12 | 4.58 |
# 房地产投资 | 万元 | 13258 | 2498 | 1274 | 1798 | 2700 | 13758 | 3.77 | 0.74 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 86798 | 93757 | 100638 | 108806 | 116582 | 125711 | 44.83 | 7.69 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 28534 | 24073 | 27115 | 31331 | 31748 | 28890 | 1.25 | 0.25 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | -16.67 | -3.58 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2448 | 526 | 768 | 924 | 1364 | 3572 | 45.92 | 7.85 |
引进设备价值 | 万美元 | 684 | 1083 | 432 | 589 | 436 | 2155 | 215.06 | 25.80 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2479 | 347 | 1233 | 113 | 94 | |||
引进设备价值 | 万美元 | 249 | 249 | 320 | 382 | 220 | 359 | 44.18 | 7.59 |
实际利用外资 | 万美元 | 291 | 2027 | 45 | 615 | 150 | 359 | 23.37 | 4.29 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 67 | 49 | 47 | 44 | 30 | 28 | -58.21 | -16.01 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 44 | 36 | 31 | 29 | 43 | 45 | 2.27 | 0.45 |
应收工缴费 | 万美元 | 364 | 660 | 981 | 1231 | 1423 | 1929 | 429.95 | 39.59 |
实收工缴费 | 万美元 | 362 | 619 | 1015 | 1230 | 1398 | 1929 | 432.87 | 39.74 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 165897 | 233741 | 299218 | 365563 | 418716 | 451009 | 171.86 | 22.14 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 147258 | 176639 | 227091 | 278273 | 303120 | 311102 | 111.26 | 16.14 |
各项贷款余额 | 万元 | 110406 | 125566 | 156429 | 171554 | 193220 | 191074 | 73.06 | 11.59 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 4668 | 4568 | 4745 | 5081 | 5339 | 5540 | 18.68 | 3.48 |
职业中学在校学生数 | 人 | 473 | 625 | 666 | 647 | 576 | 572 | 20.93 | 3.87 |
小学在校学生数 | 人 | 7812 | 8519 | 9293 | 9855 | 10527 | 10754 | 37.66 | 6.60 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 460 | 460 | 671 | 724 | 750 | 735 | 59.78 | 9.83 |
医生人数 | 人 | 173 | 215 | 227 | 242 | 253 | 296 | 71.10 | 11.34 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 87.1 | 86.14 | 86.86 | 92.64 | 91.35 | 92.08 | 4.98 | |
人口出生率 | ‰ | 17.64 | 16.82 | 13.68 | 15.23 | 13.52 | 10.23 | -7.41 | |
人口自然增长率 | ‰ | 13.42 | 12.16 | 7.8 | 10.84 | 10.36 | 6.68 | -6.74 | |
扫一扫在手机打开当前页