13-4 东城区“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 50107 | 50836 | 51660 | 52030 | 52560 | 52853 | 5.48 | 1.07 |
# 农业人口 | 人 | 45333 | 45872 | 46399 | 46911 | 47523 | 47382 | 4.52 | 0.89 |
外来人口 | 人 | 65400 | 67500 | 70207 | 73381 | 86629 | 142165 | 117.38 | 16.80 |
户籍从业人数 | 人 | 32191 | 27503 | 27498 | 27347 | 27515 | 27659 | -14.08 | -2.99 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 69365 | 77572 | 90628 | 110192 | 130981 | 155543 | 124.24 | 17.53 |
一产业 | 万元 | 6208 | 6744 | 5850 | 5246 | 4126 | 4233 | -31.81 | -7.37 |
二产业 | 万元 | 47600 | 52500 | 59850 | 76100 | 86500 | 101409 | 113.04 | 16.33 |
# 工业增加值 | 万元 | 41500 | 47000 | 53050 | 67800 | 79300 | 92909 | 123.88 | 17.49 |
三产业 | 万元 | 15557 | 18328 | 24928 | 28846 | 40355 | 49901 | 220.76 | 26.25 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 5121 | 5172 | 5178 | 5120 | 5176 | 4901 | -4.30 | -0.87 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 10482 | 11784 | 11796 | 12089 | 10438 | 11566 | 10.34 | 1.99 |
耕地面积 | 亩 | 35337 | 35337 | 35317 | 35374 | 35374 | 35374 | 0.10 | 0.02 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 5600 | 5600 | 5638 | 5850 | 5867 | 4916 | -12.21 | -2.57 |
# 稻谷 | 吨 | 5125 | 5244 | 5262 | 5268 | 5268 | 4400 | -14.15 | -3.00 |
水果 | 吨 | 3618 | 2500 | 1631 | 468 | 1112 | 660 | -81.76 | -28.84 |
蔬菜 | 吨 | 14674 | 11774 | 11492 | 9818 | 10183 | 10238 | -30.23 | -6.95 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 2394 | 2803 | 4566 | 5141 | 4495 | 4846 | 102.42 | 15.15 |
# 猪肉 | 吨 | 2357 | 2763 | 3579 | 4659 | 4042 | 4437 | 88.25 | 13.49 |
水产品产量 | 吨 | 1406 | 1534 | 1740 | 1788 | 1754 | 1734 | 23.33 | 4.28 |
禽蛋产量 | 吨 | 75 | 149 | 68 | 51 | 48 | 50 | -33.33 | -7.79 |
农村人均纯收入 | 元 | 4360 | 4800 | 5200 | 5630 | 6004 | 6699 | 53.65 | 8.97 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 96700 | 111323 | 124771 | 147703 | 176505 | 212380 | 119.63 | 17.04 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 100487 | 115560 | 129392 | 153028 | 192148 | 222999 | 121.92 | 17.28 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 58020 | 66798 | 74865 | 88623 | 106541 | 128169 | 120.90 | 17.18 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 52321 | 61200 | 65800 | 77245 | 88507 | 106322 | 103.21 | 15.24 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 21000 | 22110 | 26030 | 49376 | 52850 | 63449 | 202.14 | 24.75 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | ||||||||
程控电话用户 | 户 | 21003 | 29150 | 32500 | 37200 | 38500 | 40500 | 92.83 | 14.03 |
程控电话普及率 | 部/百人 | ||||||||
邮电业务总量 | 万元 | ||||||||
13-4 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比1995年增长% | 1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
总供电量 | 万千瓦时 | 31470 | 37904 | 40910 | 51000 | 64630 | 77580 | 146.52 | 19.78 |
总用电量 | 万千瓦时 | 31025 | 37604 | 40814 | 50800 | 64541 | 77450 | 149.64 | 20.08 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 21000 | 28000 | 31200 | 40640 | 47393 | 57346 | 173.08 | 22.25 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 19150 | 18011 | 19500 | 24000 | 48500 | 49700 | 159.53 | 21.01 |
# 房地产投资 | 万元 | 8180 | 5630 | 6350 | 7100 | 7100 | 8600 | 5.13 | 1.01 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 24800 | 28500 | 32000 | 41000 | 57000 | 60000 | 141.94 | 19.33 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 5870 | 6500 | 6700 | 8900 | 10050 | 10469 | 78.35 | 12.27 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 113 | 260 | 72 | 38 | 47 | 30 | -73.45 | -23.30 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 3510 | 955 | 1329 | 686 | 1295 | 1066 | -69.63 | -21.21 |
引进设备价值 | 万美元 | ||||||||
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 43 | 17 | 8 | 10 | 12 | 13 | -69.77 | -21.28 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 11538 | 2780 | 3950 | 1309 | 3606 | 786 | -93.19 | -41.57 |
引进设备价值 | 万美元 | ||||||||
实际利用外资 | 万美元 | 1400 | 1000 | 2000 | 2090 | 7311 | 4497 | 221.21 | 26.29 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 188 | 25.33 | 4.62 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 412 | 392 | 390 | 375 | 390 | 345 | -16.26 | -3.49 |
应收工缴费 | 万美元 | 1918 | 2211 | 2603 | 3241 | 4072 | 4845 | 152.61 | 20.36 |
实收工缴费 | 万美元 | 1918 | 2211 | 2603 | 3241 | 4028 | 4845 | 152.61 | 20.36 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 167000 | 221000 | 281000 | 367000 | 580000 | 653000 | 291.02 | 31.35 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 127000 | 151000 | 192000 | 250000 | 390000 | 413000 | 225.20 | 26.60 |
各项贷款余额 | 万元 | 61819 | 62057 | 79739 | 108086 | 169743 | 274679 | 344.33 | 34.75 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2612 | 2705 | 2354 | 3091 | 3051 | 3417 | 30.82 | 5.52 |
职业中学在校学生数 | 人 | 1620 | 1772 | 1948 | 2140 | 2135 | 2053 | 26.73 | 4.85 |
小学在校学生数 | 人 | 5601 | 5567 | 6667 | 7333 | 7997 | 9538 | 70.29 | 11.23 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 65 | 67 | 75 | 85 | 85 | 85 | 30.77 | 5.51 |
医生人数 | 人 | 145 | 152 | 155 | 124 | 124 | 122 | -15.86 | -3.40 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 93.8 | 92.3 | 89.7 | 95 | 93 | 93.2 | -0.60 | |
人口出生率 | ‰ | 15.5 | 15.2 | 16.8 | 14.4 | 14 | 12.3 | -3.20 | |
人口自然增长率 | ‰ | 10.9 | 10.4 | 14.1 | 10.9 | 9.9 | 7.62 | -3.28 | |
扫一扫在手机打开当前页