13-6 篁村区“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 35175 | 35413 | 35909 | 36905 | 37690 | 38431 | 9.26 | 1.79 |
# 农业人口 | 人 | 29630 | 29853 | 30097 | 30558 | 30814 | 30890 | 4.25 | 0.84 |
外来人口 | 人 | 44353 | 42640 | 47586 | 47590 | 45203 | 58653 | 32.24 | 5.75 |
户籍从业人数 | 人 | 16776 | 16997 | 18487 | 18327 | 18489 | 17897 | 6.68 | 1.30 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 71796 | 86070 | 105000 | 125475 | 145551 | 163018 | 127.06 | 17.82 |
一产业 | 万元 | 2938 | 3667 | 3490 | 3933 | 2756 | 3119 | 6.16 | 1.20 |
二产业 | 万元 | 57308 | 69924 | 92880 | 107949 | 122268 | 136527 | 138.23 | 18.96 |
# 工业增加值 | 万元 | 55508 | 68244 | 89668 | 107144 | 118913 | 133182 | 139.93 | 19.13 |
三产业 | 万元 | 11550 | 12479 | 8630 | 13593 | 20527 | 23372 | 102.35 | 15.14 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 3198 | 3258 | 3388 | 3490 | 3551 | 3622 | 13.26 | 2.52 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 5085 | 6090 | 5716 | 6902 | 5010 | 5891 | 15.85 | 2.99 |
耕地面积 | 亩 | 7229 | 6884 | 6363 | 6285 | 6285 | 6285 | -13.06 | -2.76 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 2032 | 2055 | 1765 | 1589 | 1620 | 1983 | -2.41 | -0.49 |
# 稻谷 | 吨 | 2008 | 2025 | 1734 | 1555 | 1558 | 1501 | -25.25 | -5.65 |
水果 | 吨 | 552 | 489 | 214 | 49 | 575 | 65 | -88.22 | -34.81 |
蔬菜 | 吨 | 3227 | 4642 | 4283 | 4246 | 5123 | 4594 | 42.36 | 7.32 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1240 | 1440 | 2014 | 3177 | 1506 | 1313 | 5.89 | 1.15 |
# 猪肉 | 吨 | 990 | 1173 | 1690 | 2674 | 1069 | 867 | -12.42 | -2.62 |
水产品产量 | 吨 | 371 | 374 | 452 | 557 | 554 | 568 | 53.10 | 8.89 |
禽蛋产量 | 吨 | 30 | 103 | 85 | 92 | 2 | 3 | -90.00 | -36.90 |
农村人均纯收入 | 元 | 1403 | 4763 | 5368 | 5840 | 6318 | 6775 | 382.89 | 37.02 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 61166 | 79618 | 98808 | 119380 | 142088 | 167428 | 173.73 | 22.31 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 100923 | 131368 | 163033 | 196975 | 228406 | 255012 | 152.68 | 20.37 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 176926 | 205158 | 223883 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 42516 | 57613 | 80500 | 140170 | 194914 | 217619 | 411.85 | 38.62 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 10779 | 14605 | 20550 | 23181 | 27677 | 30272 | 180.84 | 22.94 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | ||||||||
程控电话用户 | 户 | ||||||||
程控电话普及率 | 部/百人 | ||||||||
邮电业务总量 | 万元 | ||||||||
13-6 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | ||||||||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | ||||||||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | ||||||||
总供电量 | 万千瓦时 | 11734 | 14709 | 19130 | 22816 | 26967 | 34283 | 192.17 | 23.92 |
总用电量 | 万千瓦时 | 11734 | 14709 | 19130 | 22816 | 26967 | 34283 | 192.17 | 23.92 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 8505 | 11670 | 14861 | 18737 | 20366 | 23587 | 177.33 | 22.63 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 12242 | 12104 | 18455 | 18636 | 18643 | 15831 | 29.32 | 5.28 |
# 房地产投资 | 万元 | 12242 | 12104 | 7936 | 8564 | 8051 | 5264 | -57.00 | -15.53 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 26867 | 30150 | 30300 | 30603 | 30909 | 31527 | 17.34 | 3.25 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 15308 | 17750 | 19000 | 19190 | 19381 | 20350 | 32.94 | 5.86 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 15 | 10 | 12 | 6 | 6 | 8 | -46.67 | -11.81 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 1133 | 140 | 570 | 78 | 346 | 1716 | 51.46 | 8.66 |
引进设备价值 | 万美元 | 625 | 1570 | 1292 | 850 | 1249 | 862 | 37.92 | 6.64 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 25 | 7 | 6 | 13 | 8 | 13 | -48.00 | -12.26 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 13400 | 1700 | 928 | 3615 | 1048 | 2434 | -81.84 | -28.90 |
引进设备价值 | 万美元 | 6235 | 1250 | 2900 | 1351 | 1025 | 2290 | -63.27 | -18.15 |
实际利用外资 | 万美元 | 8900 | 1790 | 4146 | 1931 | 1464 | 3045 | -65.79 | -19.31 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 90 | 105 | 116 | 120 | 122 | 125 | 38.89 | 6.79 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 107 | 110 | 105 | 108 | 103 | 105 | -1.87 | -0.38 |
应收工缴费 | 万美元 | 1382 | 1890 | 2476 | 2800 | 2600 | 3655 | 164.47 | 21.47 |
实收工缴费 | 万美元 | 1300 | 1805 | 2377 | 2660 | 2480 | 3581 | 175.46 | 22.47 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 102160 | 124644 | 150564 | 180362 | 191802 | 203634 | 99.33 | 14.79 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 73764 | 91368 | 106664 | 126430 | 125168 | 114300 | 54.95 | 9.15 |
各项贷款余额 | 万元 | 75788 | 102824 | 106641 | 120055 | 137276 | 156548 | 106.56 | 15.61 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2355 | 2544 | 2620 | 2544 | 2671 | 2866 | 21.70 | 4.01 |
职业中学在校学生数 | 人 | 471 | 746 | 868 | 926 | 872 | 803 | 70.49 | 11.26 |
小学在校学生数 | 人 | 5135 | 5227 | 5370 | 5479 | 5681 | 5997 | 16.79 | 3.15 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | -14.29 | -3.04 |
医生人数 | 人 | 28 | 28 | 68 | 68 | 72 | 72 | 157.14 | 20.79 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 85.61 | 85 | 86.35 | 92.33 | 92.24 | 90.08 | 4.47 | |
人口出生率 | ‰ | 15.23 | 14.56 | 14.44 | 16.33 | 15.63 | 12.87 | -2.36 | |
人口自然增长率 | ‰ | 9.96 | 9.12 | 10.92 | 11.74 | 11.01 | 8.53 | -1.43 | |
扫一扫在手机打开当前页