13-7 中堂镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 65314 | 66077 | 66951 | 68416 | 69072 | 69545 | 6.48 | 1.26 |
# 农业人口 | 人 | 56500 | 56593 | 57605 | 58841 | 59083 | 59276 | 4.91 | 0.96 |
外来人口 | 人 | 24794 | 24592 | 27878 | 23101 | 29024 | 26623 | 7.38 | 1.43 |
户籍从业人数 | 人 | 32024 | 33352 | 33706 | 34037 | 37774 | 39145 | 22.24 | 4.10 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 35237 | 41074 | 47850 | 56702 | 65776 | 81429 | 131.09 | 18.24 |
一产业 | 万元 | 6577 | 7419 | 7610 | 7727 | 7001 | 7032 | 6.92 | 1.35 |
二产业 | 万元 | 17558 | 21063 | 28317 | 32192 | 33936 | 47342 | 169.63 | 21.94 |
# 工业增加值 | 万元 | 15254 | 19143 | 26536 | 30082 | 31804 | 44483 | 191.62 | 23.87 |
三产业 | 万元 | 11102 | 12592 | 11923 | 16783 | 24839 | 27055 | 143.69 | 19.50 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 5248 | 5328 | 5408 | 5475 | 5020 | 5097 | -2.88 | -0.58 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 9961 | 11454 | 11617 | 11787 | 10490 | 9958 | -0.03 | -0.01 |
耕地面积 | 亩 | 21051 | 29764 | 29736 | 20333 | 20360 | 20399 | -3.10 | -0.63 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 16643 | 16700 | 16718 | 13958 | 13937 | 13433 | -19.29 | -4.19 |
# 稻谷 | 吨 | 16288 | 16288 | 16288 | 13250 | 13208 | 12945 | -20.52 | -4.49 |
水果 | 吨 | 7708 | 7292 | 7672 | 5529 | 3843 | 6691 | -13.19 | -2.79 |
蔬菜 | 吨 | 21953 | 22603 | 22735 | 22781 | 22130 | 19747 | -10.05 | -2.10 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1480 | 1765 | 1665 | 1599 | 1165 | 920 | -37.84 | -9.07 |
# 猪肉 | 吨 | 1480 | 1765 | 1651 | 1593 | 1162 | 920 | -37.84 | -9.07 |
水产品产量 | 吨 | 850 | 890 | 1047 | 2155 | 2694 | 2409 | 183.41 | 23.16 |
禽蛋产量 | 吨 | 80 | 84 | 69 | 98 | 142 | 100 | 25.00 | 4.56 |
农村人均纯收入 | 元 | 3900 | 4075 | 4693 | 5110 | 5485 | 6282 | 61.08 | 10.00 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 47214 | 58478 | 77337 | 93143 | 112147 | 136799 | 189.74 | 23.71 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 52824 | 65495 | 85499 | 109369 | 133140 | 168458 | 218.90 | 26.10 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 106074 | 105346 | 122580 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 44488 | 34792 | 35053 | 33581 | 37341 | 47795 | 7.43 | 1.44 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 6169 | 5001 | 5064 | 5582 | 5977 | 7236 | 17.30 | 3.24 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 8144 | 11984 | 11996 | 15024 | 20588 | 24798 | 204.49 | 24.94 |
程控电话用户 | 户 | 7968 | 9085 | 10406 | 12179 | 14671 | 18172 | 128.06 | 17.93 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 12.19 | 14.84 | 15.54 | 18.65 | 21.24 | 27.37 | 124.53 | 17.56 |
邮电业务总量 | 万元 | 1982 | 2689 | 2877 | 3181 | 4074 | 4635 | 133.85 | 18.52 |
13-7 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 70.00 | 11.20 |
总供电量 | 万千瓦时 | 32084 | 35824 | 42360 | 40534 | 46857 | 58035 | 80.88 | 12.58 |
总用电量 | 万千瓦时 | 31962 | 33789 | 36388 | 35518 | 43882 | 53861 | 68.52 | 11.00 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 29639 | 31229 | 30759 | 31392 | 39079 | 47496 | 60.25 | 9.89 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 10474 | 6215 | 6061 | 6303 | 16648 | 21759 | 107.74 | 15.75 |
# 房地产投资 | 万元 | ||||||||
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 12684 | 17220 | 20000 | 23000 | 25260 | 26823 | 111.47 | 16.16 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 9648 | 10260 | 11981 | 13570 | 11570 | 12875 | 33.45 | 5.94 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | -62.50 | -17.81 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 202 | 132 | 78 | 30.5 | 612 | 24 | -88.12 | -34.69 |
引进设备价值 | 万美元 | 162 | 106 | 62 | 24 | 490 | 19 | -88.27 | -34.86 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 23 | 6 | 4 | 10 | 12 | 10 | -56.52 | -15.34 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2215 | 1380 | 4016 | 3388 | 779 | 272 | -87.72 | -34.26 |
引进设备价值 | 万美元 | 4042 | 1104 | 3212 | 2710 | 623 | 218 | -94.61 | -44.23 |
实际利用外资 | 万美元 | 662 | 507 | 250 | 1529 | 1233 | 3528 | 432.93 | 39.74 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 93 | 76 | 66 | 66 | 61 | 68 | -26.88 | -6.07 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 68 | 62 | 59 | 54 | 56 | 46 | -32.35 | -7.52 |
应收工缴费 | 万美元 | 668 | 641.7 | 776 | 643 | 708 | 841 | 25.90 | 4.71 |
实收工缴费 | 万美元 | 668 | 641.7 | 776 | 643 | 708 | 841 | 25.90 | 4.71 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 77083 | 100910 | 15782 | 169179 | 198346 | 222575 | 188.75 | 23.62 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 55154 | 87686 | 116189 | 128683 | 154494 | 162479 | 194.59 | 24.12 |
各项贷款余额 | 万元 | 66427 | 75660 | 98777 | 103697 | 108277 | 120987 | 82.14 | 12.74 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 3991 | 4200 | 4445 | 4319 | 4688 | 4997 | 25.21 | 4.60 |
职业中学在校学生数 | 人 | 179 | 216 | 170 | 182 | 194 | 169 | -5.59 | -1.14 |
小学在校学生数 | 人 | 9067 | 9250 | 9450 | 9295 | 9427 | 9825 | 8.36 | 1.62 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 87.50 | 13.40 |
医生人数 | 人 | 36 | 44 | 51 | 62 | 64 | 98 | 172.22 | 22.18 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 87.79 | 86.28 | 86.48 | 89.27 | 86.14 | 89.2 | 1.41 | |
人口出生率 | ‰ | 19.19 | 18.64 | 17.97 | 16.78 | 15.65 | 11.43 | -7.76 | |
人口自然增长率 | ‰ | 14.48 | 13.94 | 14.03 | 12.95 | 11.37 | 7.3 | -7.18 | |
扫一扫在手机打开当前页