13-8 望牛墩镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 36329 | 36709 | 37079 | 37424 | 37772 | 41117 | 13.18 | 2.51 |
# 农业人口 | 人 | 31906 | 32090 | 32304 | 32476 | 32607 | 35288 | 10.60 | 2.04 |
外来人口 | 人 | 7236 | 9600 | 10012 | 21186 | 15660 | 24193 | 234.34 | 27.30 |
户籍从业人数 | 人 | 20572 | 20574 | 20505 | 20455 | 20723 | 24407 | 18.64 | 3.48 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 24843 | 25788 | 27323 | 29258 | 32500 | 36386 | 46.46 | 7.93 |
一产业 | 万元 | 3440 | 3196 | 3780 | 3941 | 4012 | 4072 | 18.37 | 3.43 |
二产业 | 万元 | 18196 | 16253 | 16963 | 18166 | 20345 | 22803 | 25.32 | 4.62 |
# 工业增加值 | 万元 | 17800 | 15600 | 16300 | 16793 | 18863 | 21321 | 19.78 | 3.68 |
三产业 | 万元 | 2731 | 6095 | 6580 | 7151 | 8143 | 9511 | 248.26 | 28.35 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 4643 | 4653 | 4792 | 4841 | 4921 | 5068 | 9.15 | 1.77 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 6258 | 7044 | 6633 | 6889 | 6473 | 6633 | 5.99 | 1.17 |
耕地面积 | 亩 | 10344 | 10344 | 10344 | 10673 | 10682 | 10682 | 3.27 | 0.65 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 10149 | 9363 | 8720 | 9015 | 8111 | 6935 | -31.67 | -7.33 |
# 稻谷 | 吨 | 10141 | 9289 | 8662 | 8591 | 8003 | 6870 | -32.26 | -7.49 |
水果 | 吨 | 9638 | 9723 | 10267 | 10735 | 10718 | 11859 | 23.04 | 4.23 |
蔬菜 | 吨 | 3916 | 3943 | 2961 | 2703 | 2798 | 2432 | -37.90 | -9.09 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 606 | 656 | 740 | 951 | 1141 | 1741 | 187.29 | 23.50 |
# 猪肉 | 吨 | 606 | 656 | 670 | 871 | 1068 | 1468 | 142.24 | 19.36 |
水产品产量 | 吨 | 612 | 673 | 1140 | 1503 | 1573 | 1609 | 162.91 | 21.33 |
禽蛋产量 | 吨 | ||||||||
农村人均纯收入 | 元 | 3712 | 4168 | 4196 | 4532 | 5030 | 5306 | 42.94 | 7.41 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 50230 | 56223 | 63812 | 69874 | 79836 | 90962 | 81.09 | 12.61 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 60420 | 72274 | 73800 | 78772 | 85560 | 102820 | 70.18 | 11.22 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 67571 | 79165 | ||||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 32896 | 39838 | ||||||
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 3847 | 7354 | ||||||
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 16104 | 16603 | 137.19 | 18.86 |
程控电话用户 | 户 | 3683 | 4668 | 5476 | 6772 | 7799 | 10055 | 173.01 | 22.25 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 10.14 | 12.72 | 14.76 | 18.09 | 20.65 | 24.45 | 141.12 | 19.25 |
邮电业务总量 | 万元 | 1180 | 1513 | 1422 | 1598 | 1892 | 2095 | 77.54 | 12.17 |
13-8 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | ||
总供电量 | 万千瓦时 | 16296 | 15746 | 16981 | 18156 | 25049 | 28958 | 77.70 | 12.19 |
总用电量 | 万千瓦时 | 15334 | 15090 | 16204 | 17127 | 23691 | 27562 | 79.74 | 12.44 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 13533 | 13204 | 14064 | 14761 | 21143 | 24401 | 80.31 | 12.51 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 3791 | 3780 | 2500 | 2533 | 5173 | 4982 | 31.42 | 5.62 |
# 房地产投资 | 万元 | 960 | 840 | 1295 | 780 | 350 | 320 | -66.67 | -19.73 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 3791 | 4148 | 5322 | 6153 | 6653 | 7198 | 89.87 | 13.68 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 5010 | 6290 | 7286 | 8310 | 9207 | 9726 | 94.13 | 14.19 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 200.00 | 24.57 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 87 | 102 | 236 | 121 | 108 | 325 | 273.56 | 30.16 |
引进设备价值 | 万美元 | 116 | 214 | 254 | 263 | 290 | 320 | 175.86 | 22.50 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 366.67 | 36.08 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 172 | 133 | 349 | 380 | 620 | 2880 | 1574.42 | 75.70 |
引进设备价值 | 万美元 | 165 | 206 | 219 | 236 | 273 | 356 | 115.76 | 16.63 |
实际利用外资 | 万美元 | 765 | 674 | 909 | 1101 | 925 | 1019 | 33.20 | 5.90 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 29 | 30 | 34 | 40 | 37 | 42 | 44.83 | 7.69 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 30 | 32 | 40 | 46 | 48 | 46 | 53.33 | 8.92 |
应收工缴费 | 万美元 | 367 | 402 | 427 | 473 | 468 | 489 | 33.24 | 5.91 |
实收工缴费 | 万美元 | 352 | 391 | 403 | 454 | 423 | 472 | 34.09 | 6.04 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 52432 | 61353 | 68716 | 80656 | 92593 | 103986 | 98.33 | 14.68 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 35742 | 45392 | 52200 | 66007 | 74966 | 76740 | 114.71 | 16.51 |
各项贷款余额 | 万元 | 46862 | 54813 | 63225 | 76663 | 83295 | 74380 | 58.72 | 9.68 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2151 | 2327 | 2376 | 2672 | 2870 | 3167 | 47.23 | 8.04 |
职业中学在校学生数 | 人 | 64 | 42 | ||||||
小学在校学生数 | 人 | 5351 | 5801 | 6119 | 6243 | 6379 | 6712 | 25.43 | 4.64 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 57 | 50.00 | 8.45 |
医生人数 | 人 | 17 | 17 | 32 | 31 | 31 | 74 | 335.29 | 34.20 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 80.09 | 80.13 | 80.17 | 88.40 | 86.77 | 89.86 | 9.77 | |
人口出生率 | ‰ | 18.32 | 18.30 | 18.61 | 16.72 | 14.96 | 12.67 | -5.65 | |
人口自然增长率 | ‰ | 14.96 | 14.95 | 14.92 | 11.93 | 11.36 | 8.42 | -6.54 | |
扫一扫在手机打开当前页