13-10 石碣镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指 标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比1995年增长% | 1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 33241 | 33633 | 34267 | 34995 | 35537 | 36058 | 8.47 | 1.64 |
# 农业人口 | 人 | 31727 | 31989 | 32463 | 32709 | 32969 | 33222 | 4.71 | 0.93 |
外来人口 | 人 | 29178 | 29445 | 30438 | 36772 | 34602 | 91522 | 213.67 | 25.69 |
户籍从业人数 | 人 | 18925 | 19616 | 19749 | 20850 | 21173 | 20253 | 7.02 | 1.37 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 42572 | 50235 | 61251 | 73368 | 86574 | 103889 | 144.03 | 19.53 |
一产业 | 万元 | 4952 | 4983 | 3782 | 3852 | 3866 | 4021 | -18.80 | -4.08 |
二产业 | 万元 | 29070 | 33501 | 39858 | 49015 | 57838 | 69115 | 137.75 | 18.91 |
# 工业增加值 | 万元 | 26041 | 30015 | 34670 | 42386 | 50016 | 59768 | 129.51 | 18.08 |
三产业 | 万元 | 8550 | 11751 | 17611 | 20501 | 24870 | 30753 | 259.68 | 29.18 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 2311 | 2361 | 2459 | 2603 | 3007 | 2914 | 26.09 | 4.75 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 5767 | 6197 | 6545 | 6643 | 6665 | 6932 | 20.20 | 3.75 |
耕地面积 | 亩 | 7288 | 6913 | 6714 | 6714 | 6714 | 6597 | -9.48 | -1.97 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 4548 | 4663 | 4617 | 4696 | 4687 | 2662 | -41.47 | -10.16 |
# 稻谷 | 吨 | 4198 | 4288 | 4232 | 4233 | 4243 | 2662 | -36.59 | -8.71 |
水果 | 吨 | 48 | 48 | 48 | 4 | 23 | 15 | -68.75 | -20.76 |
蔬菜 | 吨 | 18683 | 18746 | 19327 | 17215 | 15806 | 19667 | 5.27 | 1.03 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1241 | 1214 | 877 | 1095 | 1424 | 1356 | 9.27 | 1.79 |
# 猪肉 | 吨 | 1241 | 1214 | 877 | 1095 | 1424 | 1356 | 9.27 | 1.79 |
水产品产量 | 吨 | 492 | 510 | 550 | 610 | 644 | 660 | 34.15 | 6.05 |
禽蛋产量 | 吨 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | -30.00 | -6.89 |
农村人均纯收入 | 元 | 3977 | 4688 | 5298 | 5909 | 6459 | 6977 | 75.43 | 11.90 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 48857 | 57260 | 68456 | 82781 | 100165 | 121199 | 148.07 | 19.93 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 65841 | 77692 | 93174 | 112148 | 135943 | 168569 | 156.02 | 20.69 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 48367 | 56746 | 66960 | 70421 | 101956 | 126426 | 161.39 | 21.19 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 32415 | 40927 | 45150 | 54383 | 64768 | 77348 | 138.62 | 19.00 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 5255 | 6032 | 7755 | 11282 | 13301 | 16094 | 206.26 | 25.09 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 7228 | 12348 | 12348 | 23296 | 28008 | 41596 | 475.48 | 41.91 |
程控电话用户 | 户 | 7081 | 10813 | 13820 | 16327 | 20585 | 27333 | 286.00 | 31.01 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 21.3 | 32.15 | 40.33 | 46.66 | 57.93 | 75.8 | 255.87 | 28.90 |
邮电业务总量 | 万元 | 4425 | 7168 | 6086 | 7367 | 8838 | 10745 | 142.82 | 19.41 |
13-10 续表 | |||||||||
指 标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比1995年增长% | 1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 150.00 | 20.11 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 6 | 6 | 6 | 14 | 19 | 19 | 216.67 | 25.93 |
总供电量 | 万千瓦时 | 16198 | 21710 | 30200 | 39499 | 49901 | 63917 | 294.60 | 31.59 |
总用电量 | 万千瓦时 | 15505 | 21062 | 29508 | 37413 | 47256 | 64811 | 318.00 | 33.12 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 12491 | 16451 | 23474 | 29909 | 37691 | 52118 | 317.24 | 33.07 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 5011 | 3565 | 3729 | 14451 | 13796 | 23468 | 368.33 | 36.18 |
# 房地产投资 | 万元 | 732 | 520 | 752 | 965 | 1300 | 750 | 2.46 | 0.49 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 24058 | 25502 | 27543 | 31124 | 35482 | 40805 | 69.61 | 11.15 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 5056 | 5372 | 5711 | 6082 | 6568 | 7094 | 40.31 | 7.01 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 82 | 45 | 66 | 30 | 35 | 30 | -63.41 | -18.22 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2344 | 1186 | 1978 | 906 | 3914 | 1024 | -56.31 | -15.26 |
引进设备价值 | 万美元 | 215 | 256 | 247 | 123 | 1529 | 660 | 206.98 | 25.15 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 23 | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 | -56.52 | -15.34 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2399 | 3172 | 348 | 936 | 3956 | 11948 | 398.04 | 37.86 |
引进设备价值 | 万美元 | 926 | 909 | 832 | 1641 | 845 | 7963 | 759.94 | 53.78 |
实际利用外资 | 万美元 | 4451 | 3123 | 2020 | 2432 | 4413 | 18136 | 307.46 | 32.44 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 57 | 57 | 75 | 76 | 77 | 79 | 38.60 | 6.75 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 345 | 390 | 445 | 460 | 314 | 317 | -8.12 | -1.68 |
应收工缴费 | 万美元 | 1071 | 1672 | 1849 | 2046 | 3277 | 4195 | 291.69 | 31.40 |
实收工缴费 | 万美元 | 923 | 1586 | 1827 | 1889 | 2985 | 4164 | 351.14 | 35.16 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 66388 | 98914 | 137906 | 192163 | 242353 | 313101 | 371.62 | 36.37 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 50881 | 76097 | 106604 | 141456 | 171510 | 194557 | 282.38 | 30.77 |
各项贷款余额 | 万元 | 43891 | 56336 | 65814 | 80827 | 99432 | 124362 | 183.34 | 23.16 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2138 | 2166 | 1879 | 2080 | 2266 | 2517 | 17.73 | 3.32 |
职业中学在校学生数 | 人 | 413 | 583 | 573 | 491 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
小学在校学生数 | 人 | 4402 | 4920 | 5550 | 6094 | 6560 | 7163 | 62.72 | 10.23 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 50 | 50 | 75 | 120 | 120 | 230 | 360.00 | 35.69 |
医生人数 | 人 | 95 | 95 | 165 | 109 | 170 | 99 | 4.21 | 0.83 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 91.93 | 93.04 | 87.43 | 92.24 | 91.17 | 90.19 | -1.74 | |
人口出生率 | ‰ | 15.79 | 16.32 | 17.24 | 13.72 | 12.88 | 10.26 | -5.53 | |
人口自然增长率 | ‰ | 10.82 | 11.23 | 12.4 | 8.88 | 8.87 | 5.93 | -4.89 | |
扫一扫在手机打开当前页