13-11 高埗镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 31263 | 31699 | 32154 | 32508 | 32873 | 33236 | 6.31 | 1.23 |
# 农业人口 | 人 | 29414 | 29763 | 30238 | 30579 | 30962 | 31247 | 6.23 | 1.22 |
外来人口 | 人 | 13822 | 14538 | 15306 | 18843 | 25500 | 31000 | 124.28 | 17.53 |
户籍从业人数 | 人 | 15623 | 16155 | 17600 | 17603 | 19352 | 19879 | 27.24 | 4.94 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 29492 | 36788 | 46307 | 56045 | 67328 | 81230 | 175.43 | 22.46 |
一产业 | 万元 | 6622 | 8016 | 8579 | 8955 | 8442 | 9115 | 37.65 | 6.60 |
二产业 | 万元 | 15286 | 18909 | 23693 | 28143 | 35683 | 42503 | 178.05 | 22.69 |
# 工业增加值 | 万元 | 9981 | 13062 | 16395 | 23745 | 28557 | 34810 | 248.76 | 28.38 |
三产业 | 万元 | 7605 | 10144 | 14035 | 18947 | 23203 | 29612 | 289.38 | 31.24 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 4360 | 4800 | 5200 | 5538 | 5831 | 6026 | 38.21 | 6.69 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 10342 | 12881 | 13275 | 13837 | 13357 | 14365 | 38.90 | 6.79 |
耕地面积 | 亩 | 19080 | 18345 | 17425 | 16601 | 16279 | 16248 | -14.84 | -3.16 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 10953 | 11135 | 10135 | 9123 | 9111 | 8062 | -26.39 | -5.94 |
# 稻谷 | 吨 | 10425 | 10617 | 9635 | 8642 | 8607 | 7545 | -27.63 | -6.26 |
水果 | 吨 | 38 | 41 | 41 | 32 | 56 | 48 | 26.32 | 4.78 |
蔬菜 | 吨 | 33163 | 30785 | 30932 | 31489 | 31425 | 35231 | 6.24 | 1.22 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1621 | 2419 | 2896 | 3063 | 3127 | 3127 | 92.91 | 14.04 |
# 猪肉 | 吨 | 1621 | 2407 | 2885 | 3063 | 3127 | 3127 | 92.91 | 14.04 |
水产品产量 | 吨 | 740 | 1075 | 1302 | 1771 | 1967 | 2082 | 181.35 | 22.98 |
禽蛋产量 | 吨 | 168 | 183 | 195 | 225 | 231 | 233 | 38.69 | 6.76 |
农村人均纯收入 | 元 | 3350 | 3877 | 4679 | 5195 | 5715 | 6315 | 88.51 | 13.52 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 30485 | 38120 | 48485 | 58901 | 72850 | 89900 | 194.90 | 24.15 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 31056 | 41131 | 53703 | 65549 | 93955 | 113326 | 264.91 | 29.55 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 61467 | 70112 | 87417 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 3075 | 3947 | 14020 | 16653 | 20816 | 25915 | 742.76 | 53.16 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 4536 | 8287 | 12601 | 15782 | 19885 | 24815 | 447.07 | 40.48 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 4028 | 5428 | 6908 | 8351 | 8352 | 17284 | 329.10 | 33.82 |
程控电话用户 | 户 | 3709 | 4547 | 5540 | 7135 | 8234 | 11164 | 201.00 | 24.66 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 33 | 200.00 | 24.57 |
邮电业务总量 | 万元 | 1805 | 2178 | 3200 | 3271 | 4525 | 5125 | 183.93 | 23.21 |
13-11 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | ||
总供电量 | 万千瓦时 | 11780 | 13485 | 15442 | 15926 | 16702 | 24285 | 106.15 | 15.57 |
总用电量 | 万千瓦时 | 10979 | 12696 | 14616 | 14319 | 15946 | 22531 | 105.22 | 15.46 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 9752 | 11116 | 12704 | 12089 | 13466 | 18914 | 93.95 | 14.17 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 3673 | 4067 | 8251 | 10381 | 11500 | 12700 | 245.77 | 28.16 |
# 房地产投资 | 万元 | 180 | 180 | 210 | 300 | ||||
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 14000 | 16300 | 20100 | 24910 | 30829 | 38250 | 173.21 | 22.26 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 1980 | 2650 | 5400 | 6950 | 8768 | 11090 | 460.10 | 41.14 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 50.00 | 8.45 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 280 | 552 | 862 | 312 | 790 | 656 | 134.29 | 18.56 |
引进设备价值 | 万美元 | 926 | 1018 | 855 | 1205 | 951 | 1084 | 17.06 | 3.20 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | -60.00 | -16.74 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 763 | 4381 | 168 | 389 | 0 | 206 | -73.00 | -23.04 |
引进设备价值 | 万美元 | 318 | 330 | 90 | 225 | 52 | 171 | -46.23 | -11.67 |
实际利用外资 | 万美元 | 1890 | 4799 | 1030 | 1299 | 1013 | 1226 | -35.13 | -8.29 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 33 | 30 | 35 | 39 | 30 | 30 | -9.09 | -1.89 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 61 | 71 | 80 | 85 | 82 | 86 | 40.98 | 7.11 |
应收工缴费 | 万美元 | 2020 | 1906 | 2500 | 3788 | 4733 | 4462 | 120.89 | 17.18 |
实收工缴费 | 万美元 | 1970 | 1900 | 2358 | 3654 | 4500 | 4374 | 122.03 | 17.30 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 38946 | 51213 | 61113 | 74931 | 99442 | 118587 | 204.49 | 24.94 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 28708 | 35448 | 48298 | 60088 | 77227 | 85316 | 197.19 | 24.34 |
各项贷款余额 | 万元 | 22837 | 28100 | 29553 | 40329 | 56479 | 58648 | 156.81 | 20.76 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 1461 | 1544 | 1698 | 1854 | 2092 | 2348 | 60.71 | 9.95 |
职业中学在校学生数 | 人 | 136 | 184 | 236 | 286 | 331 | 198 | 45.59 | 7.80 |
小学在校学生数 | 人 | 4288 | 4627 | 5031 | 5265 | 5401 | 5692 | 32.74 | 5.83 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 |
医生人数 | 人 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | -3.23 | -0.65 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 81.2 | 79.3 | 75.3 | 88.1 | 86 | 88 | 6.80 | |
人口出生率 | ‰ | 1.83 | 1.7 | 16.2 | 13.1 | 12 | 9 | 7.17 | |
人口自然增长率 | ‰ | 13.3 | 12.5 | 7 | 3.3 | 2 | 3 | -10.30 | |
扫一扫在手机打开当前页