13-12 道滘镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 49089 | 49492 | 50023 | 50602 | 51433 | 52830 | 7.62 | 1.48 |
# 农业人口 | 人 | 38143 | 38421 | 38853 | 39283 | 40272 | 41058 | 7.64 | 1.48 |
外来人口 | 人 | 13637 | 14168 | 16370 | 30144 | 30962 | 31215 | 128.90 | 18.01 |
户籍从业人数 | 人 | 25548 | 25621 | 26766 | 27420 | 27764 | 28642 | 12.11 | 2.31 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 44806 | 52674 | 63391 | 71784 | 81031 | 91565 | 104.36 | 15.37 |
一产业 | 万元 | 6753 | 8401 | 8090 | 8397 | 8816 | 8908 | 31.91 | 5.70 |
二产业 | 万元 | 26102 | 33157 | 43095 | 48290 | 54245 | 58706 | 124.91 | 17.60 |
# 工业增加值 | 万元 | 22870 | 29332 | 39131 | 45487 | 51230 | 52480 | 129.47 | 18.07 |
三产业 | 万元 | 11951 | 11116 | 12206 | 15097 | 17970 | 23951 | 100.41 | 14.92 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 6872 | 7097 | 7316 | 7506 | 7718 | 7720 | 12.34 | 2.35 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 14572 | 16772 | 16312 | 16849 | 17012 | 17337 | 18.97 | 3.54 |
耕地面积 | 亩 | 34924 | 34578 | 34878 | 34878 | 34878 | 34878 | -0.13 | -0.03 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 11978 | 12048 | 12109 | 10872 | 10272 | 9980 | -16.68 | -3.58 |
# 稻谷 | 吨 | 11778 | 12048 | 12109 | 10872 | 10272 | 9980 | -15.27 | -3.26 |
水果 | 吨 | 1760 | 1760 | 1823 | 1849 | 1616 | 1925 | 9.38 | 1.81 |
蔬菜 | 吨 | 29155 | 36972 | 36728 | 39200 | 46220 | 47024 | 61.29 | 10.03 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 2082 | 2692 | 3150 | 3834 | 4071 | 4204 | 101.92 | 15.09 |
# 猪肉 | 吨 | 2082 | 2692 | 2038 | 2295 | 3065 | 3166 | 52.07 | 8.74 |
水产品产量 | 吨 | 2456 | 2362 | 4385 | 3577 | 2800 | 2602 | 5.94 | 1.16 |
禽蛋产量 | 吨 | 334 | 131 | 143 | 114 | 173 | 147 | -55.99 | -15.14 |
农村人均纯收入 | 元 | 3788 | 4287 | 4801 | 5176 | 6120 | 6732 | 77.72 | 12.19 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 76900 | 100351 | 125534 | 144991 | 171235 | 200945 | 161.31 | 21.18 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 82712 | 106932 | 131561 | 151624 | 181367 | 209921 | 153.80 | 20.48 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 43813 | 55662 | 65182 | 74772 | 72624 | 134353 | 206.65 | 25.12 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 13367 | 25709 | 37216 | 57821 | 86683 | 101538 | 659.62 | 50.01 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 8614 | 12113 | 19039 | 29341 | 48141 | 51344 | 496.05 | 42.91 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 7000 | 8440 | 9880 | 9880 | 15282 | 25078 | 258.26 | 29.07 |
程控电话用户 | 户 | 6982 | 7689 | 8396 | 9694 | 11972 | 13917 | 99.33 | 14.79 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 14.22 | 15.54 | 16.78 | 19.16 | 23.28 | 26.34 | 85.23 | 13.12 |
邮电业务总量 | 万元 | 1490 | 1351 | 1838 | 4721 | 3074 | 3467 | 132.68 | 18.40 |
13-12 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 66.67 | 10.76 |
总供电量 | 万千瓦时 | 8993 | 12537 | 13955 | 18639 | 21240 | 29938 | 232.90 | 27.19 |
总用电量 | 万千瓦时 | 8748 | 11932 | 13627 | 18639 | 20918 | 29694 | 239.44 | 27.69 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 6309 | 8790 | 10719 | 14617 | 16839 | 24679 | 291.17 | 31.36 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 9800 | 11103 | 12213 | 7892 | 9036 | 10462 | 6.76 | 1.32 |
# 房地产投资 | 万元 | 520 | 610 | 846 | 873 | -100.00 | ####### | ||
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 21709 | 22580 | 24450 | 24453 | 25965 | 26644 | 22.73 | 4.18 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 7787 | 8085 | 8322 | 8549 | 25603 | 29295 | 276.20 | 30.34 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 16 | 13 | 16 | 19 | 23 | 21 | 31.25 | 5.59 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 8734 | 930 | 433 | 619 | 1894 | 1528 | -82.51 | -29.44 |
引进设备价值 | 万美元 | 1580 | 443 | 393 | 497 | 671 | 394 | -75.06 | -24.25 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | -9.09 | -1.89 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 8383 | 735 | 725 | 140 | 1522 | 1005 | -88.01 | -34.57 |
引进设备价值 | 万美元 | 1343 | 282 | 262 | 236 | 523 | 259 | -80.71 | -28.05 |
实际利用外资 | 万美元 | 225 | 1112 | 2693 | 3410 | 3739 | 4351 | 1833.78 | 80.83 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 52 | 54 | 50 | 59 | 58 | 87 | 67.31 | 10.84 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 76 | 73 | 85 | 93 | 103 | 109 | 43.42 | 7.48 |
应收工缴费 | 万美元 | 782 | 801 | 846 | 763 | 1016 | 1319 | 68.67 | 11.02 |
实收工缴费 | 万美元 | 566 | 742 | 812 | 652 | 949 | 1184 | 109.19 | 15.91 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 47859 | 66264 | 85031 | 102031 | 132151 | 137839 | 188.01 | 23.56 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 35658 | 52962 | 70314 | 84054 | 97058 | 98934 | 177.45 | 22.64 |
各项贷款余额 | 万元 | 35078 | 39861 | 52654 | 59721 | 68383 | 75414 | 114.99 | 16.54 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2694 | 2639 | 2673 | 2604 | 2687 | 2959 | 9.84 | 1.89 |
职业中学在校学生数 | 人 | 335 | 470 | 517 | 511 | 408 | 283 | -15.52 | -3.32 |
小学在校学生数 | 人 | 5422 | 5670 | 6110 | 6536 | 6924 | 7236 | 33.46 | 5.94 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 |
医生人数 | 人 | 131 | 149 | 149 | 155 | 50 | 60 | -54.20 | -14.46 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 85.23 | 85.21 | 84.66 | 90.80 | 88.60 | 61.86 | -23.37 | |
人口出生率 | ‰ | 18.86 | 18.38 | 18.07 | 16.30 | 15.68 | 13.21 | -5.65 | |
人口自然增长率 | ‰ | 14.33 | 13.39 | 14.56 | 12.00 | 11.40 | 9.36 | -4.97 | |
扫一扫在手机打开当前页