13-15 厚街镇“九五”期间主要指标完成情况 | ||||||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
|||
一、人口 | ||||||||||||
户籍人口 | 人 | 81409 | 82427 | 83845 | 84680 | 85851 | 86513 | 6.27 | 1.22 | |||
# 农业人口 | 人 | 70264 | 71076 | 72185 | 72820 | 73659 | 74402 | 5.89 | 1.15 | |||
外来人口 | 人 | 131764 | 130213 | 156377 | 153512 | 155512 | 185569 | 40.83 | 7.09 | |||
户籍从业人数 | 人 | 41590 | 41369 | 35119 | 50826 | 54865 | 57081 | 37.25 | 6.54 | |||
二、经济总量 | ||||||||||||
国内生产总值 | 万元 | 102906 | 116840 | 147216 | 190107 | 246812 | 286352 | 178.27 | 22.71 | |||
一产业 | 万元 | 9670 | 10906 | 11448 | 12150 | 12412 | 12705 | 31.39 | 5.61 | |||
二产业 | 万元 | 78106 | 69034 | 77494 | 112695 | 127339 | 158781 | 103.29 | 15.25 | |||
# 工业增加值 | 万元 | 64560 | 59389 | 67657 | 96842 | 116210 | 134963 | 109.05 | 15.89 | |||
三产业 | 万元 | 15130 | 36900 | 58274 | 65262 | 82158 | 114866 | 659.19 | 49.99 | |||
三、农业 | ||||||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 8180 | 8763 | 9284 | 9945 | 12730 | 14142 | 72.89 | 11.57 | |||
农业总产值(当年价) | 万元 | 16168 | 18072 | 19324 | 21750 | 21444 | 26082 | 61.32 | 10.04 | |||
耕地面积 | 亩 | 36157 | 36014 | 35257 | 35131 | 33065 | 34133 | -5.60 | -1.15 | |||
主要农产品产量 | ||||||||||||
粮食 | 吨 | 10573 | 12808 | 13192 | 13611 | 13927 | 12082 | 14.27 | 2.70 | |||
# 稻谷 | 吨 | 9580 | 11391 | 11482 | 12477 | 12491 | 10968 | 14.49 | 2.74 | |||
水果 | 吨 | 2392 | 2557 | 2685 | 1048 | 2769 | 1555 | -34.99 | -8.25 | |||
蔬菜 | 吨 | 24837 | 21529 | 22732 | 31834 | 34408 | 37926 | 52.70 | 8.83 | |||
猪牛羊肉产量 | 吨 | 2881 | 4151 | 6179 | 7524 | 8020 | 9019 | 213.05 | 25.64 | |||
# 猪肉 | 吨 | 1353 | 1944 | 3563 | 5403 | 5615 | 6591 | 387.14 | 37.26 | |||
水产品产量 | 吨 | 1894 | 1958 | 1990 | 2172 | 2239 | 2374 | 25.34 | 4.62 | |||
禽蛋产量 | 吨 | 113 | 124 | 52 | 165 | 183 | 191 | 69.03 | 11.07 | |||
农村人均纯收入 | 元 | 4525 | 5525 | 6286 | 6869 | 7529 | 8222 | 81.70 | 12.69 | |||
四、工业 | ||||||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 169404 | 195210 | 215389 | 243773 | 279985 | 333209 | 96.69 | 14.49 | |||
工业总产值(当年价) | 万元 | 178720 | 210972 | 224849 | 252917 | 310836 | 374785 | 109.71 | 15.96 | |||
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 163481 | 176819 | 290823 | ||||||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 84255 | 96605 | 107694 | 156221 | 176008 | 240400 | 185.32 | 23.33 | |||
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 52617 | 58563 | 64617 | 77075 | 86245 | 67222 | 27.76 | 5.02 | |||
五、邮电 | ||||||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 13432 | 26904 | 29908 | 39500 | 48584 | 68084 | 406.88 | 38.35 | |||
程控电话用户 | 户 | 11300 | 21660 | 25923 | 29396 | 36387 | 47911 | 323.99 | 33.50 | |||
程控电话普及率 | 部/百人 | 13.88 | 26.28 | 30.92 | 34.71 | 42.38 | 55.38 | 298.99 | 31.88 | |||
邮电业务总量 | 万元 | 7622 | 9985 | 14721 | 19934 | 21294 | 25038 | 228.50 | 26.85 | |||
13-15 续表 | ||||||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
|||
六、供用电 | ||||||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 8.45 | |||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 100.00 | 14.87 | |||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 13 | 13 | 21 | 26 | 29 | 34 | 161.54 | 21.20 | |||
总供电量 | 万千瓦时 | 40730 | 48994 | 61771 | 74130 | 87315 | 125753 | 208.75 | 25.29 | |||
总用电量 | 万千瓦时 | 39110 | 47453 | 60012 | 69890 | 83036 | 123260 | 215.16 | 25.81 | |||
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 31690 | 37501 | 47119 | 54920 | 64351 | 96532 | 204.61 | 24.95 | |||
七、固定资产投资 | ||||||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 21952 | 19530 | 32501 | 26383 | 40590 | 32660 | 48.78 | 8.27 | |||
# 房地产投资 | 万元 | 4519 | 3416 | 3551 | 742 | 5990 | 3670 | -18.79 | -4.08 | |||
八、商业 | ||||||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 103760 | 113300 | 121005 | 118000 | 128185 | 133407 | 28.57 | 5.15 | |||
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 50158 | 56173 | 62353 | 67809 | 40895 | 42388 | -15.49 | -3.31 | |||
九、外经 | ||||||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 133 | 96 | 99 | 69 | 64 | 43 | -67.67 | -20.21 | |||
协议规定外商投资额 | 万美元 | 6928 | 4784 | 4977 | 2733 | 3962 | 1438 | -79.24 | -26.98 | |||
引进设备价值 | 万美元 | 3942 | 3127 | 3248 | 3669 | 3656 | 1438 | -63.52 | -18.26 | |||
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 58 | 14 | 13 | 19 | 11 | 28 | -51.72 | -13.55 | |||
协议规定外商投资额 | 万美元 | 13165 | 3898 | 2249 | 2655 | 4633 | 3974 | -69.81 | -21.30 | |||
引进设备价值 | 万美元 | 2943 | 3572 | 1129 | 3684 | 895 | 3893 | 32.28 | 5.75 | |||
实际利用外资 | 万美元 | 3295 | 3783 | 3220 | 5637 | 5200 | 7395 | 124.43 | 17.55 | |||
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 264 | 319 | 323 | 340 | 350 | 353 | 33.71 | 5.98 | |||
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 623 | 633 | 633 | 715 | 768 | 830 | 33.23 | 5.91 | |||
应收工缴费 | 万美元 | 2084 | 2253 | 4439 | 5594 | 6835 | 7186 | 244.82 | 28.09 | |||
实收工缴费 | 万美元 | 2046 | 2014 | 4417 | 5330 | 6785 | 6973 | 240.81 | 27.79 | |||
十、金融 | ||||||||||||
各项存款余额 | 万元 | 130421 | 192182 | 301805 | 396265 | 481507 | 593625 | 355.16 | 35.40 | |||
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 111646 | 143705 | 222213 | 284233 | 332864 | 414650 | 271.40 | 30.01 | |||
各项贷款余额 | 万元 | 76544 | 98361 | 128475 | 181002 | 233542 | 297265 | 288.36 | 31.17 | |||
十一、教育 | ||||||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 5065 | 5574 | 5664 | 5569 | 5423 | 5507 | 8.73 | 1.69 | |||
职业中学在校学生数 | 人 | 620 | 1135 | 1445 | 1615 | 1595 | 1522 | 145.48 | 19.68 | |||
小学在校学生数 | 人 | 9997 | 10182 | 11194 | 12203 | 13530 | 15370 | 53.75 | 8.98 | |||
十二、卫生 | ||||||||||||
医院床位数 | 张 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 38.89 | 6.79 | |||
医生人数 | 人 | 64 | 75 | 86 | 87 | 85 | 270 | 321.88 | 33.36 | |||
十三、计划生育 | ||||||||||||
计划生育率 | % | 87.03 | 77.82 | 81.73 | 87.11 | 87.64 | 88.58 | 1.55 | ||||
人口出生率 | ‰ | 19.18 | 20.03 | 19.02 | 16.33 | 15.22 | 12.01 | -7.17 | ||||
人口自然增长率 | ‰ | 14.54 | 14.11 | 14.38 | 11.78 | 10.96 | 10.20 | -4.34 | ||||
扫一扫在手机打开当前页