13-16 长安镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 31339 | 31934 | 32370 | 32655 | 33197 | 34100 | 8.81 | 1.70 |
# 农业人口 | 人 | 28781 | 29319 | 29605 | 29811 | 30145 | 30781 | 6.95 | 1.35 |
外来人口 | 人 | 129000 | 136000 | 136373 | 350754 | 363251 | 594700 | 361.01 | 35.75 |
户籍从业人数 | 人 | 16341 | 16131 | 16333 | 16231 | 16368 | 16443 | 0.62 | 0.12 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 66357 | 76378 | 88750 | 105435 | 127892 | 159610 | 140.53 | 19.19 |
第一产业 | 万元 | 12505 | 12872 | 13244 | 13641 | 14241 | 14250 | 13.95 | 2.65 |
第二产业 | 万元 | 37119 | 43242 | 51501 | 63084 | 82879 | 102055 | 174.94 | 22.42 |
# 工业增加值 | 万元 | 33503 | 39868 | 47482 | 57952 | 75963 | 90950 | 171.47 | 22.11 |
第三产业 | 万元 | 16733 | 20264 | 24005 | 28710 | 30772 | 43305 | 158.80 | 20.95 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 10118 | 10329 | 10858 | 11566 | 12078 | 12440 | 22.95 | 4.22 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 20674 | 21929 | 23262 | 22359 | 20270 | 21285 | 2.96 | 0.58 |
耕地面积 | 亩 | 23186 | 23026 | 13026 | 12684 | 12684 | 12684 | -45.29 | -11.36 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 475 | 1836 | 2055 | 2444 | 2189 | 2137 | 349.89 | 35.09 |
# 稻谷 | 吨 | 475 | 1836 | 2055 | 2346 | 2070 | 1989 | 318.74 | 33.16 |
水果 | 吨 | 5108 | 4616 | 4784 | 826 | 996 | 492 | -90.37 | -37.38 |
蔬菜 | 吨 | 15510 | 13397 | 13900 | 15406 | 16606 | 21556 | 38.98 | 6.80 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 2869 | 3379 | 3542 | 3567 | 5026 | 5123 | 78.56 | 12.29 |
# 猪肉 | 吨 | 1923 | 2762 | 2826 | 3109 | 4590 | 4670 | 142.85 | 19.42 |
水产品产量 | 吨 | 8949 | 9329 | 9874 | 10788 | 8736 | 9464 | 5.75 | 1.13 |
禽蛋产量 | 吨 | 153 | 121 | 131 | 134 | 151 | 108 | -29.41 | -6.73 |
农村人均纯收入 | 元 | 4650 | 5516 | 6205 | 6883 | 7672 | 8807 | 89.40 | 13.63 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 121250 | 146030 | 180366 | 224308 | 281528 | 344478 | 184.11 | 23.22 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 140088 | 175390 | 208726 | 275518 | 331208 | 394931 | 181.92 | 23.03 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 110764 | 134025 | 161645 | 210139 | 241612 | 289637 | 161.49 | 21.20 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 35693 | 42189 | 50196 | 57223 | 74857 | 89581 | 150.98 | 20.21 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 82827 | 98482 | 117883 | 214201 | 245049 | 291748 | 252.24 | 28.64 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 26964 | 26964 | 26964 | 34724 | 44724 | 62944 | 133.44 | 18.48 |
程控电话用户 | 户 | 13447 | 17143 | 21424 | 29376 | 32020 | 47875 | 256.03 | 28.91 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 43 | 54 | 83 | 90 | 96 | 140 | 225.58 | 26.63 |
邮电业务总量 | 万元 | 10298 | 13436 | 16355 | 23083 | 27350 | 36457 | 254.02 | 28.77 |
13-16 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33.33 | 5.92 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 66.67 | 10.76 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千伏 | 56 | 56 | 56 | 56 | 62 | 73 | 30.36 | 5.45 |
总供电量 | 万千瓦时 | 76294 | 95978 | 114982 | 133265 | 148857 | 189790 | 148.76 | 19.99 |
总用电量 | 万千瓦时 | 73877 | 90426 | 111495 | 128442 | 143598 | 183362 | 148.20 | 19.94 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 65663 | 80241 | 99318 | 113223 | 126809 | 160839 | 144.95 | 19.62 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 7770 | 8237 | 9621 | 16367 | 22373 | 25725 | 231.08 | 27.05 |
# 房地产投资 | 万元 | 1621 | 908 | 1012 | 3906 | 4375 | 5299 | 226.90 | 26.73 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 60718 | 63862 | 70069 | 77286 | 85377 | 94322 | 55.34 | 9.21 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 25636 | 27236 | 30630 | 34183 | 38072 | 41839 | 63.20 | 10.29 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 319 | 129 | 178 | 125 | 112 | 87 | -72.73 | -22.88 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 9400 | 3274 | 7958 | 2084 | 4677 | 4467 | -52.48 | -13.83 |
引进设备价值 | 万美元 | 7990 | 2783 | 6764 | 1825 | 4068 | 3886 | -51.36 | -13.43 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 55 | 19 | 18 | 24 | 23 | 39 | -29.09 | -6.64 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 8280 | 5562 | 2381 | 8258 | 2862 | 3845 | -53.56 | -14.22 |
引进设备价值 | 万美元 | 7215 | 4338 | 1810 | 6190 | 2146 | 2884 | -60.03 | -16.76 |
实际利用外资 | 万美元 | 21737 | 15030 | 8788 | 11053 | 16695 | 20680 | -4.86 | -0.99 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 205 | 217 | 223 | 232 | 243 | 254 | 23.90 | 4.38 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 903 | 1175 | 1274 | 1338 | 1374 | 1359 | 50.50 | 8.52 |
应收工缴费 | 万美元 | 8107 | 9038 | 11134 | 12813 | 10795 | 13560 | 67.26 | 10.84 |
实收工缴费 | 万美元 | 7333 | 8172 | 10076 | 11601 | 9768 | 13017 | 77.51 | 12.16 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 120012 | 142371 | 220793 | 383149 | 518290 | 641850 | 434.82 | 39.84 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 79935 | 98296 | 150324 | 251265 | 324014 | 387428 | 384.68 | 37.12 |
各项贷款余额 | 万元 | 60842 | 71011 | 102256 | 146586 | 226284 | 295111 | 385.04 | 37.14 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 1985 | 2095 | 2165 | 2202 | 2203 | 2492 | 25.54 | 4.65 |
职业中学在校学生数 | 人 | 439 | 620 | 810 | 780 | 823 | 839 | 91.12 | 13.83 |
小学在校学生数 | 人 | 4983 | 5366 | 6112 | 6873 | 7250 | 7609 | 52.70 | 8.83 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 296 | 85.00 | 13.09 |
医生人数 | 人 | 98 | 119 | 153 | 168 | 162 | 293 | 198.98 | 24.49 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 85.10 | 84.80 | 86.10 | 93.10 | 92.53 | 92.28 | 7.18 | |
人口出生率 | ‰ | 17.31 | 16.66 | 16.12 | 16.57 | 15.13 | 14.40 | -2.91 | |
人口自然增长率 | ‰ | 12.06 | 11.35 | 12.14 | 11.67 | 11.00 | 9.26 | -2.80 | |
扫一扫在手机打开当前页