13-17 寮步镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 56319 | 56890 | 57999 | 58401 | 59121 | 60521 | 7.46 | 1.45 |
# 农业人口 | 人 | 47935 | 48268 | 49025 | 49270 | 49727 | 49924 | 4.15 | 0.82 |
外来人口 | 人 | 43560 | 41200 | 43324 | 44396 | 45875 | 66147 | 51.85 | 8.71 |
户籍从业人数 | 人 | 31211 | 33995 | 33524 | 34173 | 34716 | 31542 | 1.06 | 0.21 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 67470 | 74614 | 87341 | 105570 | 126834 | 152631 | 126.22 | 17.74 |
一产业 | 万元 | 14727 | 15651 | 17341 | 18768 | 19944 | 20732 | 40.78 | 7.08 |
二产业 | 万元 | 27685 | 30520 | 35780 | 46130 | 60630 | 78107 | 182.13 | 23.05 |
# 工业增加值 | 万元 | 18328 | 21400 | 27800 | 37480 | 50680 | 71456 | 289.87 | 31.28 |
三产业 | 万元 | 25058 | 28443 | 34220 | 40672 | 46260 | 53792 | 114.67 | 16.51 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 14176 | 12860 | 14739 | 15122 | 19016 | 18158 | 28.09 | 5.08 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 27066 | 28036 | 32719 | 35370 | 38640 | 42802 | 58.14 | 9.60 |
耕地面积 | 亩 | 36912 | 36323 | 35907 | 35340 | 35340 | 35340 | -4.26 | -0.87 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 11946 | 12018 | 11921 | 11434 | 11663 | 10852 | -9.16 | -1.90 |
# 稻谷 | 吨 | 11316 | 11468 | 11482 | 11020 | 11112 | 9786 | -13.52 | -2.86 |
水果 | 吨 | 9310 | 6727 | 2932 | 917 | 2329 | 389 | -95.82 | -47.01 |
蔬菜 | 吨 | 15619 | 15466 | 15661 | 14907 | 13056 | 12409 | -20.55 | -4.50 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 11046 | 11059 | 15695 | 20475 | 25306 | 27611 | 149.96 | 20.11 |
# 猪肉 | 吨 | 8627 | 9174 | 14314 | 19004 | 24161 | 26339 | 205.31 | 25.01 |
水产品产量 | 吨 | 4002 | 4225 | 4622 | 4997 | 4271 | 4243 | 6.02 | 1.18 |
禽蛋产量 | 吨 | 156 | 91 | 55 | 39 | 34 | 19 | -87.82 | -34.37 |
农村人均纯收入 | 元 | 3681 | 4159 | 4647 | 5040 | 5906 | 6618 | 79.79 | 12.45 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 43006 | 57480 | 69953 | 89318 | 157633 | 281475 | 554.50 | 45.61 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 48774 | 57984 | 79506 | 103099 | 186169 | 284503 | 483.31 | 42.29 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 84883 | 157258 | 152270 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 8389 | 11864 | 33900 | 50677 | 108174 | 176858 | 2008.21 | 83.99 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 11440 | 12400 | 18833 | 19221 | 21758 | 27633 | 141.55 | 19.29 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 9800 | 11126 | 15814 | 20392 | 21670 | 36996 | 277.51 | 30.43 |
程控电话用户 | 户 | 9482 | 11126 | 13176 | 15553 | 18897 | 25325 | 167.09 | 21.71 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 42 | 147.06 | 19.83 |
邮电业务总量 | 万元 | 3011 | 3780 | 5367 | 7071 | 10087 | 9841 | 226.83 | 26.73 |
13-17 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 150.00 | 20.11 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 5 | 12 | 12 | 13 | 19 | 19 | 280.00 | 30.60 |
总供电量 | 万千瓦时 | 12571 | 16231 | 21758 | 33429 | 40419 | 56536 | 349.73 | 35.08 |
总用电量 | 万千瓦时 | 15225 | 19355 | 26074 | 31837 | 38494 | 53844 | 253.66 | 28.74 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 10654 | 14687 | 20485 | 24634 | 31042 | 43867 | 311.74 | 32.72 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 30816 | 19800 | 20400 | 21134 | 33000 | 35000 | 13.58 | 2.58 |
# 房地产投资 | 万元 | 12000 | 7400 | 6500 | 1809 | 3836 | 1195 | -90.04 | -36.96 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 16600 | 20875 | 24640 | 24500 | 27000 | 30000 | 80.72 | 12.56 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 5516 | 7018 | 8044 | 23500 | 25400 | 28700 | 420.30 | 39.08 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 16 | 18 | 29 | 28 | 24 | 26 | 62.50 | 10.20 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 1322 | 914 | 553 | 974 | 2829 | 3592 | 171.71 | 22.13 |
引进设备价值 | 万美元 | ||||||||
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 35 | 10 | 4 | 15 | 15 | 27 | -22.86 | -5.06 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 9495 | 3150 | 2208 | 4148 | 4556 | 6193 | -34.78 | -8.19 |
引进设备价值 | 万美元 | ||||||||
实际利用外资 | 万美元 | 8110 | 5294 | 2761 | 5122 | 5826 | 7680 | -5.30 | -1.08 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 47 | 59 | 78 | 98 | 103 | 120 | 155.32 | 20.62 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 232 | 238 | 240 | 243 | 286 | 305 | 31.47 | 5.62 |
应收工缴费 | 万美元 | 1430 | 1550 | 1356 | 1696 | 2132 | 2763 | 93.22 | 14.08 |
实收工缴费 | 万美元 | 1287 | 1395 | 1220 | 1628 | 1918 | 2488 | 93.32 | 14.09 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 61976 | 90050 | 120453 | 145228 | 177433 | 234039 | 277.63 | 30.44 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 49268 | 70995 | 94325 | 115537 | 136209 | 148308 | 201.02 | 24.66 |
各项贷款余额 | 万元 | 40686 | 53456 | 65293 | 73813 | 94438 | 99458 | 144.45 | 19.57 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 3599 | 3319 | 3165 | 3155 | 3351 | 3209 | -10.84 | -2.27 |
职业中学在校学生数 | 人 | 365 | 294 | ||||||
小学在校学生数 | 人 | 6241 | 6817 | 7400 | 7980 | 8121 | 8628 | 38.25 | 6.69 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
医生人数 | 人 | 69 | 70 | 70 | 70 | 75 | 72 | 4.35 | 0.85 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 91.80 | 88.30 | 80.30 | 90.32 | 89.23 | 90.03 | -1.77 | |
人口出生率 | ‰ | 19.20 | 18.00 | 18.17 | 15.14 | 15.25 | 14.77 | -4.43 | |
人口自然增长率 | ‰ | 13.80 | 12.20 | 13.98 | 10.60 | 9.90 | 9.69 | -4.11 | |
扫一扫在手机打开当前页