13-18 大岭山镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 35584 | 36062 | 36418 | 36570 | 36814 | 38601 | 8.48 | 1.64 |
# 农业人口 | 人 | 33507 | 33923 | 34050 | 34314 | 34359 | 35245 | 5.19 | 1.02 |
外来人口 | 人 | 41012 | 46500 | 70709 | 77350 | 85092 | 90446 | 120.54 | 17.14 |
户籍从业人数 | 人 | 20057 | 20304 | 21308 | 20539 | 20687 | 20804 | 3.72 | 0.73 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 32431 | 38811 | 48097 | 56844 | 68781 | 82274 | 153.69 | 20.46 |
一产业 | 万元 | 8485 | 9773 | 10538 | 9134 | 9238 | 9742 | 14.81 | 2.80 |
二产业 | 万元 | 13166 | 15024 | 21256 | 28028 | 39347 | 48903 | 271.43 | 30.01 |
# 工业增加值 | 万元 | 11616 | 13571 | 19642 | 27857 | 35936 | 43028 | 270.42 | 29.94 |
三产业 | 万元 | 10780 | 14014 | 16303 | 19682 | 20196 | 23629 | 119.19 | 16.99 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 8700 | 9261 | 9770 | 9572 | 11411 | 11809 | 35.74 | 6.30 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 15615 | 18478 | 20377 | 23419 | 23524 | 25617 | 64.05 | 10.41 |
耕地面积 | 亩 | 16931 | 16883 | 16848 | 16848 | 16851 | 16851 | -0.47 | -0.09 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 5039 | 5088 | 5150 | 5178 | 5064 | 4644 | -7.84 | -1.62 |
# 稻谷 | 吨 | 4384 | 4486 | 4561 | 4547 | 4484 | 3948 | -9.95 | -2.07 |
水果 | 吨 | 16122 | 15189 | 9269 | 2478 | 3149 | 1660 | -89.70 | -36.53 |
蔬菜 | 吨 | 19684 | 21681 | 18109 | 22422 | 29167 | 24103 | 22.45 | 4.13 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 4207 | 4231 | 7359 | 11735 | 11472 | 14108 | 235.35 | 27.38 |
# 猪肉 | 吨 | 3560 | 3547 | 6440 | 11006 | 10512 | 12962 | 264.10 | 29.49 |
水产品产量 | 吨 | 623 | 698 | 1038 | 1181 | 1245 | 1300 | 108.67 | 15.85 |
禽蛋产量 | 吨 | 13 | 17 | 21 | 19 | 20 | 28 | 115.38 | 16.59 |
农村人均纯收入 | 元 | 4282 | 4518 | 4721 | 5075 | 5567 | 6040 | 41.06 | 7.12 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 28420 | 34073 | 43869 | 54138 | 69297 | 108104 | 280.38 | 30.63 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 29526 | 37650 | 45832 | 56669 | 79808 | 122107 | 313.56 | 32.83 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | ||||||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 9321 | 11953 | 15560 | 16607 | 26396 | 51947 | 457.31 | 41.00 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 12958 | 16155 | 20629 | 14913 | 19892 | 28263 | 118.11 | 16.88 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | ||||||||
程控电话用户 | 户 | 4599 | 5709 | 6500 | 8650 | 11399 | 15388 | 234.59 | 27.32 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 12.9 | 15.8 | 17.8 | 23.6 | 30.9 | 39.8 | 208.53 | 25.27 |
邮电业务总量 | 万元 | 3088 | 4692 | 4669 | 5723 | 6831 | 9230 | 198.90 | 24.48 |
13-18 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50.00 | 8.45 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | ||||||||
总供电量 | 万千瓦时 | 9905 | 12614 | 19144 | 20962 | 26979 | 39354 | 297.31 | 31.77 |
总用电量 | 万千瓦时 | 10704 | 13815 | 16800 | 19701 | 25076 | 36558 | 241.54 | 27.85 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 7203 | 9629 | 13861 | 15360 | 19980 | 29301 | 306.79 | 32.40 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 19743 | 20768 | 19118 | 19386 | 21366 | 23410 | 18.57 | 3.47 |
# 房地产投资 | 万元 | ||||||||
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 6074 | 7296 | 7866 | 8126 | 9147 | 11159 | 83.72 | 12.94 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 950 | 1161 | 3018 | 6628 | 7059 | 8253 | 768.74 | 54.09 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 35 | 39 | 51 | 40 | 31 | 19 | -45.71 | -11.50 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 854 | 721 | 665 | 639 | 639 | 812 | -4.92 | -1.00 |
引进设备价值 | 万美元 | 225 | 503 | 863 | 785 | ||||
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 31 | 7 | 15 | 19 | 11 | 33 | 6.45 | 1.26 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 1300 | 2589 | 3105 | 4814 | 1700 | 5589 | 329.92 | 33.87 |
引进设备价值 | 万美元 | 1175 | 409 | 3699 | 3782 | 5112 | 5365 | 356.60 | 35.49 |
实际利用外资 | 万美元 | 2268 | 753 | 5456 | 5928 | 7330 | 223.19 | 26.44 | |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 48 | 48 | 96 | 105 | 92 | 112 | 133.33 | 18.47 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 102 | 102 | 119 | 138 | 138 | 156 | 52.94 | 8.87 |
应收工缴费 | 万美元 | 371 | 418 | 1290 | 2085 | 3224 | 3694 | 895.69 | 58.35 |
实收工缴费 | 万美元 | 371 | 388 | 1290 | 2085 | 3225 | 3694 | 895.69 | 58.35 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 43680 | 56273 | 73309 | 108587 | 128102 | 165502 | 278.90 | 30.53 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 34058 | 45872 | 55000 | 74361 | 87173 | 97534 | 186.38 | 23.42 |
各项贷款余额 | 万元 | 31280 | 42376 | 47560 | 59138 | 60564 | 64670 | 106.75 | 15.63 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 3054 | 3086 | 3195 | 2886 | 3200 | 3600 | 17.88 | 3.34 |
职业中学在校学生数 | 人 | 454 | 465 | 471 | |||||
小学在校学生数 | 人 | 6628 | 6948 | 7564 | 7909 | 8401 | 8722 | 31.59 | 5.64 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 36 | 45 | 52 | 60 | 60 | 60 | 66.67 | 10.76 |
医生人数 | 人 | 18 | 25 | 46 | 46 | 48 | 49 | 172.22 | 22.18 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 77.4 | 77 | 60.61 | 85.12 | 86.56 | 88 | 10.6 | |
人口出生率 | ‰ | 19 | 18 | 15.34 | 15.84 | 14.14 | 13 | -6 | |
人口自然增长率 | ‰ | 15.1 | 13 | 10.83 | 11.26 | 10.61 | 8.97 | -6.13 | |
扫一扫在手机打开当前页