13-19 大朗镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 58389 | 58754 | 59286 | 59566 | 60168 | 60688 | 3.94 | 0.78 |
# 农业人口 | 人 | 54105 | 54358 | 54830 | 55010 | 55471 | 55826 | 3.18 | 0.63 |
外来人口 | 人 | 37347 | 39234 | 39653 | 53737 | 57296 | 68364 | 83.05 | 12.85 |
户籍从业人数 | 人 | 32046 | 31898 | 31328 | 31492 | 31507 | 31761 | -0.89 | -0.18 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 57638 | 64472 | 75102 | 89875 | 109236 | 133642 | 131.86 | 18.32 |
一产业 | 万元 | 17319 | 16982 | 19093 | 15008 | 16699 | 17826 | 2.93 | 0.58 |
二产业 | 万元 | 21634 | 23734 | 29867 | 38890 | 48487 | 63050 | 191.44 | 23.85 |
# 工业增加值 | 万元 | 13944 | 13560 | 21553 | 29283 | 37869 | 51439 | 268.90 | 29.83 |
三产业 | 万元 | 18685 | 23756 | 26142 | 35977 | 44050 | 52766 | 182.40 | 23.08 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 18913 | 17255 | 20986 | 14858 | 25207 | 15663 | -17.18 | -3.70 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 31435 | 31733 | 35924 | 29089 | 31811 | 33125 | 5.38 | 1.05 |
耕地面积 | 亩 | 25639 | 24178 | 23145 | 22207 | 22207 | 22207 | -13.39 | -2.83 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 8854 | 8230 | 8298 | 8308 | 8324 | 7674 | -13.33 | -2.82 |
# 稻谷 | 吨 | 7635 | 7278 | 7306 | 7298 | 7344 | 6850 | -10.28 | -2.15 |
水果 | 吨 | 26445 | 17116 | 15298 | 4475 | 12609 | 2587 | -90.22 | -37.18 |
蔬菜 | 吨 | 20125 | 21806 | 21643 | 20529 | 16849 | 15438 | -23.29 | -5.16 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 6057 | 6583 | 7016 | 8884 | 10680 | 11505 | 89.95 | 13.69 |
# 猪肉 | 吨 | 5836 | 6357 | 6787 | 8623 | 10414 | 11252 | 92.80 | 14.03 |
水产品产量 | 吨 | 840 | 1673 | 1978 | 2277 | 2032 | 2032 | 141.90 | 19.32 |
禽蛋产量 | 吨 | 1396 | 509 | 480 | 380 | 115 | 100 | -92.84 | -40.98 |
农村人均纯收入 | 元 | 4250 | 4550 | 5023 | 5800 | 6381 | 7019 | 65.15 | 10.55 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 35535 | 45203 | 55585 | 70037 | 88457 | 119842 | 237.25 | 27.52 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 35535 | 47463 | 58254 | 79142 | 101658 | 142013 | 299.64 | 31.93 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 22387 | 32275 | 41360 | 60573 | 72291 | 96981 | 333.20 | 34.07 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 20185 | 25942 | 31028 | 41637 | 44022 | 48560 | 140.57 | 19.19 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 7200 | 8566 | 10930 | 14040 | 16247 | 19985 | 177.57 | 22.65 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 10060 | 14360 | 14492 | 17176 | 25232 | 41046 | 308.01 | 32.48 |
程控电话用户 | 户 | 8365 | 11016 | 14172 | 16850 | 21374 | 27346 | 226.91 | 26.73 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 14 | 19 | 24 | 28 | 36 | 45 | 221.43 | 26.30 |
邮电业务总量 | 万元 | 3568 | 5250 | 5665 | 7569 | 9863 | 12272 | 243.95 | 28.03 |
13-19 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 150.00 | 20.11 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 83.33 | 12.89 |
总供电量 | 万千瓦时 | 16023 | 18955 | 23286 | 34771 | 41871 | 57145 | 256.64 | 28.96 |
总用电量 | 万千瓦时 | 16023 | 18955 | 23286 | 34771 | 41871 | 57145 | 256.64 | 28.96 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 9358 | 11393 | 13967 | 26081 | 31081 | 40249 | 330.10 | 33.88 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 50575 | 49104 | 45153 | 47629 | 49428 | 55038 | 8.82 | 1.71 |
# 房地产投资 | 万元 | 420 | 3250 | 673.81 | 50.57 | ||||
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 21534 | 28678 | 32291 | 36537 | 45126 | 52835 | 145.36 | 19.66 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 16698 | 22634 | 25982 | 25137 | 35349 | 42664 | 155.50 | 20.64 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 62 | 58 | 55 | 36 | 38 | 43 | -30.65 | -7.06 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2138 | 2544 | 967 | 659 | 1295 | 987 | -53.84 | -14.32 |
引进设备价值 | 万美元 | 2290 | 2580 | 927 | 1864 | 1484 | 1259 | -45.02 | -11.28 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 13 | 12 | 4 | 9 | 20 | 53.85 | 9.00 | |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 2042 | 2590 | 873 | 681 | 5260 | 157.59 | 20.83 | |
引进设备价值 | 万美元 | 1468 | 1654 | 1033 | 4971 | 2839 | 1912 | 30.25 | 5.43 |
实际利用外资 | 万美元 | 4284 | 4827 | 2862 | 7202 | 4744 | 3444 | -19.61 | -4.27 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 53 | 73 | 81 | 80 | 86 | 89 | 67.92 | 10.92 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 294 | 319 | 367 | 421 | 420 | 412 | 40.14 | 6.98 |
应收工缴费 | 万美元 | 1891 | 1988 | 2540 | 2912 | 3847 | 4855 | 156.74 | 20.75 |
实收工缴费 | 万美元 | 1638 | 1721 | 2311 | 2700 | 3767 | 4576 | 179.37 | 22.81 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 77263 | 105924 | 135801 | 184514 | 242207 | 292891 | 279.08 | 30.54 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 60560 | 83607 | 106925 | 142284 | 186125 | 220541 | 264.17 | 29.50 |
各项贷款余额 | 万元 | 46753 | 56077 | 60698 | 69058 | 82279 | 98761 | 111.24 | 16.13 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 3766 | 3613 | 3546 | 3498 | 3572 | 3812 | 1.22 | 0.24 |
职业中学在校学生数 | 人 | 812 | 990 | 1171 | 955 | 719 | 560 | -31.03 | -7.16 |
小学在校学生数 | 人 | 7462 | 7954 | 8536 | 9193 | 9865 | 10880 | 45.81 | 7.83 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 90 | 100 | 125 | 150 | 154 | 184 | 104.44 | 15.38 |
医生人数 | 人 | 99 | 103 | 111 | 125 | 128 | 131 | 32.32 | 5.76 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 88.7 | 86.65 | 87.84 | 94.1 | 92.2 | 91.21 | 2.51 | |
人口出生率 | ‰ | 17.5 | 16 | 16.72 | 14.27 | 14.97 | 11.89 | -5.61 | |
人口自然增长率 | ‰ | 12.4 | 10.58 | 12.21 | 9.49 | 10.79 | 7.24 | -5.16 | |
扫一扫在手机打开当前页