13-23 塘厦镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 31952 | 31987 | 32231 | 32549 | 33054 | 33468 | 4.74 | 0.93 |
# 农业人口 | 人 | 24652 | 24678 | 24839 | 25144 | 25300 | 25873 | 4.95 | 0.97 |
外来人口 | 人 | 59267 | 61523 | 61673 | 77143 | 78262 | 86088 | 45.25 | 7.75 |
户籍从业人数 | 人 | 15442 | 15957 | 17233 | 17666 | 17838 | 18766 | 21.53 | 3.98 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 84008 | 97485 | 115877 | 165638 | 197412 | 237881 | 183.16 | 23.14 |
一产业 | 万元 | 6909 | 9900 | 11467 | 12121 | 12783 | 13486 | 95.19 | 14.31 |
二产业 | 万元 | 70455 | 81232 | 96351 | 122499 | 149973 | 157788 | 123.96 | 17.50 |
# 工业增加值 | 万元 | 36674 | 45432 | 58375 | 66709 | 104913 | 128590 | 250.63 | 28.52 |
三产业 | 万元 | 6644 | 6353 | 8059 | 31018 | 34656 | 66607 | 902.51 | 58.57 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 6328 | 7018 | 7513 | 8219 | 10680 | 10712 | 69.28 | 11.10 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 13122 | 17912 | 19422 | 20952 | 22773 | 27031 | 106.00 | 15.55 |
耕地面积 | 亩 | 29010 | 28771 | 28696 | 28692 | 28673 | 28673 | -1.16 | -0.23 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 4270 | 6178 | 6483 | 7065 | 6848 | 6169 | 44.47 | 7.64 |
# 稻谷 | 吨 | 4270 | 6178 | 6213 | 6781 | 6560 | 5887 | 37.87 | 6.63 |
水果 | 吨 | 7644 | 9320 | 4458 | 3651 | 3636 | 2654 | -65.28 | -19.07 |
蔬菜 | 吨 | 19286 | 31498 | 28600 | 36606 | 37404 | 36618 | 89.87 | 13.68 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 5364 | 5901 | 5896 | 8155 | 9823 | 10921 | 103.60 | 15.28 |
# 猪肉 | 吨 | 4902 | 5392 | 5346 | 7082 | 8050 | 9106 | 85.76 | 13.19 |
水产品产量 | 吨 | 1024 | 1252 | 1461 | 1572 | 1692 | 1817 | 77.44 | 12.15 |
禽蛋产量 | 吨 | 18 | 23 | 23 | 33 | 20 | 31 | 72.22 | 11.49 |
农村人均纯收入 | 元 | 3697 | 4315 | 4528 | 5438 | 6539 | 7859 | 112.58 | 16.28 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 79388 | 122434 | 137600 | 181919 | 259697 | 342799 | 331.80 | 33.99 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 98756 | 139663 | 160334 | 197500 | 300567 | 394374 | 299.34 | 31.91 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 188204 | 278759 | 277086 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 58034 | 116183 | 106530 | 123379 | 224777 | 285341 | 391.68 | 37.51 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 21740 | 10126 | 32600 | 58446 | 33039 | 51889 | 138.68 | 19.00 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 6980 | 20000 | 20000 | 22800 | 22816 | 42714 | 511.95 | 43.66 |
程控电话用户 | 户 | 6137 | 10124 | 12672 | 14779 | 19579 | 25042 | 308.05 | 32.48 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 19.21 | 31.65 | 39.32 | 45.41 | 59.32 | 74.82 | 289.48 | 31.25 |
邮电业务总量 | 万元 | 5167 | 6922 | 9069 | 10744 | 13752 | 16058 | 210.78 | 25.46 |
13-23 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 66.67 | 10.76 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 46 | 46 | 346.60 | 34.89 |
总供电量 | 万千瓦时 | 24727 | 33439 | 40945 | 48267 | 62644 | 84235 | 240.66 | 27.78 |
总用电量 | 万千瓦时 | 24035 | 32450 | 39415 | 47883 | 60809 | 84860 | 253.07 | 28.70 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 20322 | 27614 | 33654 | 39658 | 51012 | 68996 | 239.51 | 27.69 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 34005 | 29688 | 45889 | 71362 | 25198 | 42358 | 24.56 | 4.49 |
# 房地产投资 | 万元 | 6502 | 1592 | 3281 | 5596 | 1490 | 9139 | 40.56 | 7.05 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 15518 | 17243 | 31792 | 42136 | 42518 | 44219 | 184.95 | 23.30 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 5733 | 6372 | 8014 | 12100 | 17631 | 21162 | 269.13 | 29.85 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 112 | 76 | 74 | 77 | 89 | 70 | -37.50 | -8.97 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 1198 | 813 | 939 | 998 | 998 | 2809 | 134.47 | 18.58 |
引进设备价值 | 万美元 | 2791 | 892 | 1844 | 426 | 2001 | 3718 | 33.21 | 5.90 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 66 | 24 | 9 | 22 | 19 | 33 | -50.00 | -12.94 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 20012 | 9451 | 3696 | 6771 | 7619 | 9053 | -54.76 | -14.67 |
引进设备价值 | 万美元 | 1312 | 816 | 8452 | 4695 | 5036 | 6934 | 428.51 | 39.51 |
实际利用外资 | 万美元 | 1965 | 1489 | 15652 | 6272 | 8464 | 14189 | 622.09 | 48.50 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 185 | 208 | 235 | 258 | 276 | 279 | 50.81 | 8.56 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 256 | 296 | 330 | 340 | 450 | 480 | 87.50 | 13.40 |
应收工缴费 | 万美元 | 1692 | 1305 | 3160 | 3984 | 4525 | 5158 | 204.85 | 24.97 |
实收工缴费 | 万美元 | 1483 | 1108 | 3293 | 3959 | 4631 | 5516 | 271.95 | 30.05 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 80979 | 107798 | 164150 | 212853 | 267419 | 370516 | 357.55 | 35.55 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 55841 | 72947 | 102185 | 133665 | 168079 | 211334 | 278.46 | 30.50 |
各项贷款余额 | 万元 | 34046 | 43756 | 62723 | 81031 | 122995 | 180433 | 429.97 | 39.59 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2415 | 2405 | 2424 | 2454 | 2723 | 2788 | 15.45 | 2.91 |
职业中学在校学生数 | 人 | 465 | 594 | 1021 | 996 | 1236 | 1416 | 204.52 | 24.95 |
小学在校学生数 | 人 | 6179 | 6434 | 6880 | 7382 | 7864 | 7915 | 28.10 | 5.08 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 100 | 105 | 105 | 105 | 180 | 495 | 395.00 | 37.70 |
医生人数 | 人 | 40 | 45 | 48 | 56 | 61 | 182 | 355.00 | 35.39 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 79.3 | 81.64 | 78.34 | 89.2 | 90 | 89 | 9.7 | |
人口出生率 | ‰ | 14.43 | 16 | 15.35 | 15.23 | 15.8 | 12 | -2.43 | |
人口自然增长率 | ‰ | 9.36 | 10.5 | 9.25 | 11.51 | 11.1 | 8.17 | -1.19 | |
扫一扫在手机打开当前页