13-24 凤岗镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 18933 | 18804 | 18687 | 18621 | 18684 | 18686 | -1.30 | -0.26 |
# 农业人口 | 人 | 16684 | 16458 | 16193 | 16188 | 16232 | 16238 | -2.67 | -0.54 |
外来人口 | 人 | 51550 | 60213 | 63121 | 81000 | 91023 | 285414 | 453.66 | 40.82 |
户籍从业人数 | 人 | 7981 | 7917 | 8098 | 8102 | 8112 | 10235 | 28.24 | 5.10 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 32873 | 42746 | 52366 | 63586 | 78333 | 96264 | 192.84 | 23.97 |
一产业 | 万元 | 4767 | 5521 | 5925 | 6187 | 6267 | 6336 | 32.91 | 5.86 |
二产业 | 万元 | 26216 | 33329 | 41776 | 42280 | 46461 | 57841 | 120.63 | 17.15 |
# 工业增加值 | 万元 | 25470 | 32688 | 35748 | 39025 | 44855 | 55441 | 117.67 | 16.83 |
三产业 | 万元 | 1890 | 3896 | 4665 | 15119 | 25605 | 32087 | 1597.72 | 76.19 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 3608 | 3717 | 3915 | 3949 | 4152 | 4170 | 15.58 | 2.94 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 8533 | 9515 | 10019 | 10490 | 9551 | 10084 | 18.18 | 3.40 |
耕地面积 | 亩 | 19945 | 19571 | 19581 | 19581 | 19581 | 19581 | -1.83 | -0.37 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 2482 | 4130 | 4156 | 4226 | 4315 | 3258 | 31.27 | 5.59 |
# 稻谷 | 吨 | 1705 | 3642 | 3685 | 3839 | 3774 | 2897 | 69.91 | 11.18 |
水果 | 吨 | 3875 | 2685 | 2480 | 2180 | 2166 | 1262 | -67.43 | -20.10 |
蔬菜 | 吨 | 18540 | 13811 | 14309 | 15375 | 14945 | 16828 | -9.23 | -1.92 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 2488 | 2889 | 3356 | 3356 | 3354 | 3221 | 29.46 | 5.30 |
# 猪肉 | 吨 | 788 | 1863 | 2604 | 3137 | 3122 | 2987 | 279.06 | 30.54 |
水产品产量 | 吨 | 300 | 321 | 404 | 455 | 466 | 467 | 55.67 | 9.25 |
禽蛋产量 | 吨 | 25 | 25 | 80 | 82 | 87 | 104 | 316.00 | 32.99 |
农村人均纯收入 | 元 | 3346 | 3868 | 4448 | 5002 | 5903 | 7020 | 109.80 | 15.97 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 35008 | 47206 | 60073 | 74655 | 116927 | 140780 | 302.14 | 32.09 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 64658 | 87052 | 102139 | 128059 | 167135 | 210010 | 224.80 | 26.57 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 95510 | 102180 | 120230 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 89314 | 133277 | 181931 | 178362 | 208018 | 224528 | 151.39 | 20.25 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 36691 | 38023 | 45159 | 50648 | 55357 | 68620 | 87.02 | 13.34 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 15692 | 15692 | 15692 | 15692 | 25046 | 25600 | 63.14 | 10.28 |
程控电话用户 | 户 | 8632 | 10156 | 11900 | 13932 | 16488 | 22056 | 155.51 | 20.64 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 46 | 54 | 64 | 75 | 88 | 118 | 159 | 21 |
邮电业务总量 | 万元 | 7459 | 9525 | 10620 | 11322 | 13068 | 13248 | 77.61 | 12.17 |
13-24 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 17 | 240.00 | 27.73 |
总供电量 | 万千瓦时 | 18211 | 22527 | 27587 | 29995 | 32532 | 51214 | 181.23 | 22.97 |
总用电量 | 万千瓦时 | 17091 | 20954 | 26227 | 28762 | 31941 | 49929 | 192.14 | 23.91 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 14990 | 17851 | 22331 | 23714 | 27156 | 44454 | 196.56 | 24.29 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 5438 | 10132 | 10240 | 100250 | 15241 | 17001 | 212.63 | 25.61 |
# 房地产投资 | 万元 | 815 | 540 | 770 | 2260 | 1500 | 1300 | 59.51 | 9.79 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 28642 | 30988 | 37380 | 36141 | 41250 | 48688 | 69.99 | 11.19 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 8781 | 10495 | 11595 | 12735 | 12897 | 15025 | 71.11 | 11.34 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 193 | 68 | 105 | 62 | 56 | 51 | -73.58 | -23.37 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 7913 | 1077 | 2998 | 1923 | 1763 | 1534 | -80.61 | -27.97 |
引进设备价值 | 万美元 | 2589 | 2680 | 1677 | 1336 | 1642 | 955 | -63.11 | -18.08 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 39 | 6 | 1 | 13 | 7 | 24 | -38.46 | -9.25 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 5862 | 882 | 52 | 2481 | 563 | 2014 | -65.64 | -19.24 |
引进设备价值 | 万美元 | 4224 | 2519 | 3659 | 338 | 323 | 573 | -86.43 | -32.94 |
实际利用外资 | 万美元 | 7282 | 5479 | 5743 | 1712 | 2002 | 1592 | -78.14 | -26.22 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 73 | 89 | 106 | 111 | 110 | 110 | 50.68 | 8.55 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 906 | 954 | 992 | 1030 | 1045 | 1029 | 13.58 | 2.58 |
应收工缴费 | 万美元 | 5047 | 5230 | 6212 | 6967 | 7614 | 9439 | 87.02 | 13.34 |
实收工缴费 | 万美元 | 4679 | 4918 | 5899 | 6473 | 7317 | 8726 | 86.49 | 13.27 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 98395 | 135890 | 183638 | 233667 | 268394 | 318079 | 223.27 | 26.45 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 70517 | 101509 | 135060 | 167827 | 192740 | 231427 | 228.19 | 26.83 |
各项贷款余额 | 万元 | 28843 | 37129 | 43687 | 59455 | 84008 | 96222 | 233.61 | 27.25 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 1241 | 1301 | 1158 | 2005 | 1987 | 1983 | 59.79 | 9.83 |
职业中学在校学生数 | 人 | ||||||||
小学在校学生数 | 人 | 3706 | 4210 | 5026 | 7392 | 7831 | 8010 | 116.14 | 16.67 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 66.67 | 10.76 |
医生人数 | 人 | 40 | 54 | 118 | 124 | 128 | 132 | 230.00 | 26.97 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 85.58 | 85.66 | 85.47 | 90.29 | 90.72 | 90.19 | 4.61 | |
人口出生率 | ‰ | 17.29 | 16.59 | 18.51 | 14.54 | 15.64 | 14.13 | -3.16 | |
人口自然增长率 | ‰ | 11.88 | 9.75 | 12.65 | 7.16 | 9.42 | 5.92 | -5.96 | |
扫一扫在手机打开当前页