13-25 谢岗镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 17282 | 17330 | 17492 | 17545 | 17600 | 17671 | 2.25 | 0.45 |
# 农业人口 | 人 | 14775 | 14820 | 14950 | 14946 | 14902 | 14888 | 0.76 | 0.15 |
外来人口 | 人 | 9750 | 9910 | 10300 | 10500 | 10680 | 15680 | 60.82 | 9.97 |
户籍从业人数 | 人 | 8453 | 8316 | 8842 | 8809 | 8689 | 8850 | 4.70 | 0.92 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 19902 | 24271 | 27629 | 32282 | 37385 | 44456 | 123.37 | 17.44 |
一产业 | 万元 | 4378 | 5212 | 6379 | 7655 | 3610 | 3975 | -9.21 | -1.91 |
二产业 | 万元 | 13931 | 17070 | 18950 | 21982 | 26093 | 31749 | 127.90 | 17.91 |
# 工业增加值 | 万元 | 11840 | 15022 | 16110 | 18685 | 22421 | 27879 | 135.46 | 18.68 |
三产业 | 万元 | 1593 | 1989 | 2300 | 2645 | 8132 | 8732 | 448.15 | 40.53 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 3387 | 3722 | 4078 | 4421 | 4685 | 4780 | 41.13 | 7.13 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 7938 | 8628 | 9070 | 9681 | 7024 | 8513 | 7.24 | 1.41 |
耕地面积 | 亩 | 15907 | 15907 | 15907 | 15911 | 14993 | 14993 | -5.75 | -1.18 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 6165 | 6422 | 6620 | 6560 | 4844 | 5039 | -18.26 | -3.95 |
# 稻谷 | 吨 | 5096 | 5364 | 5532 | 5620 | 4650 | 4689 | -7.99 | -1.65 |
水果 | 吨 | 1406 | 2042 | 1081 | 545 | 572 | 262 | -81.37 | -28.54 |
蔬菜 | 吨 | 9200 | 8075 | 11398 | 12600 | 5296 | 12153 | 32.10 | 5.73 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1610 | 1768 | 1840 | 2089 | 1850 | 1880 | 16.77 | 3.15 |
# 猪肉 | 吨 | 1580 | 1767 | 1820 | 2063 | 1472 | 1490 | -5.70 | -1.17 |
水产品产量 | 吨 | 2010 | 2180 | 3179 | 3603 | 3414 | 3560 | 77.11 | 12.11 |
禽蛋产量 | 吨 | 430 | 480 | 450 | 520 | 403 | 664 | 54.42 | 9.08 |
农村人均纯收入 | 元 | 2887 | 3437 | 3983 | 4530 | 5151 | 5528 | 91.48 | 13.87 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 20745 | 25931 | 31500 | 37290 | 45067 | 54926 | 164.77 | 21.50 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 34220 | 42786 | 51981 | 59443 | 64186 | 82000 | 139.63 | 19.10 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 9584 | 11980 | 14845 | 16050 | 17381 | 21905 | 128.56 | 17.98 |
# 三资企业总产值 | 万元 | 7720 | 8286 | 9305 | 10926 | 15453 | 2004 | -74.04 | -23.64 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 9958 | 12447 | 15228 | 17932 | 17972 | 20165 | 102.50 | 15.16 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 8450 | 13000 | 110.36 | 16.04 |
程控电话用户 | 户 | 2764 | 3290 | 3780 | 4583 | 5694 | 7783 | 181.58 | 23.00 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 41 | 156.25 | 20.71 |
邮电业务总量 | 万元 | 1256 | 1460 | 1664 | 1718 | 2374 | 2943 | 134.32 | 18.57 |
13-25 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
总供电量 | 万千瓦时 | 5968 | 6939 | 7906 | 8440 | 12404 | 17764 | 197.65 | 24.38 |
总用电量 | 万千瓦时 | 5528 | 6354 | 7123 | 7675 | 11784 | 16878 | 205.32 | 25.01 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 4430 | 5212 | 6005 | 6600 | 8379 | 12242 | 176.34 | 22.54 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 1230 | 1465 | 1870 | 2100 | 2930 | 3280 | 166.67 | 21.67 |
# 房地产投资 | 万元 | 288 | 320 | 480 | 520 | 880 | 980 | 240.28 | 27.75 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 8080 | 8978 | 12100 | 14130 | 15690 | 17025 | 110.71 | 16.07 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 6392 | 7182 | 7865 | 9185 | 9415 | 10215 | 59.81 | 9.83 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 14 | 14 | 29 | 24 | 16 | 16 | 14.29 | 2.71 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 380 | 327 | 972 | 627 | 403 | 543 | 42.89 | 7.40 |
引进设备价值 | 万美元 | 304 | 229 | 680 | 439 | 282 | 380 | 25.00 | 4.56 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 100.00 | 14.87 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 480 | 343 | 650 | 1284 | 244 | 929 | 93.54 | 14.12 |
引进设备价值 | 万美元 | 310 | 240 | 455 | 899 | 171 | 650 | 109.68 | 15.96 |
实际利用外资 | 万美元 | 510 | 348 | 1136 | 1338 | 631 | 1630 | 219.61 | 26.16 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 30 | 33 | 35 | 37 | 44 | 58 | 93.33 | 14.09 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 101 | 112 | 124 | 149 | 169 | 162 | 60.40 | 9.91 |
应收工缴费 | 万美元 | 395 | 426 | 465 | 539 | 810 | 1180 | 198.73 | 24.47 |
实收工缴费 | 万美元 | 330 | 351 | 372 | 447 | 669 | 965 | 192.42 | 23.94 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 26995 | 33744 | 43216 | 52937 | 61575 | 70991 | 162.98 | 21.33 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 21834 | 27267 | 35029 | 40377 | 45596 | 51804 | 137.26 | 18.86 |
各项贷款余额 | 万元 | 14850 | 17030 | 19166 | 21866 | 27632 | 35269 | 137.50 | 18.89 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 1210 | 1318 | 1089 | 1118 | 1308 | 1349 | 11.49 | 2.20 |
职业中学在校学生数 | 人 | ||||||||
小学在校学生数 | 人 | 3760 | 3790 | 3911 | 3983 | 3194 | 3475 | -7.58 | -1.56 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 | 50 | 8.70 | 1.68 |
医生人数 | 人 | 40 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 32.50 | 5.79 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 77 | 79 | 82 | 88 | 87 | 89 | 12 | |
人口出生率 | ‰ | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | -2 | |
人口自然增长率 | ‰ | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
扫一扫在手机打开当前页