13-26 常平镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% | 1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 58737 | 59276 | 59962 | 60803 | 61644 | 62235 | 5.96 | 1.16 |
# 农业人口 | 人 | 49507 | 49925 | 50420 | 51012 | 51456 | 51720 | 4.47 | 0.88 |
外来人口 | 人 | 98533 | 99733 | 90664 | 184672 | 206830 | 217469 | 120.71 | 17.16 |
户籍从业人数 | 人 | 33333 | 33848 | 34107 | 33001 | 33493 | 33142 | -0.57 | -0.11 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 122963 | 132526 | 164537 | 199916 | 255892 | 326523 | 165.55 | 21.57 |
一产业 | 万元 | 16911 | 19303 | 20195 | 19811 | 15703 | 16116 | -4.70 | -0.96 |
二产业 | 万元 | 78836 | 75137 | 83360 | 108586 | 133943 | 171023 | 116.94 | 16.75 |
# 工业增加值 | 万元 | 65499 | 64527 | 74147 | 103364 | 129313 | 164266 | 150.79 | 20.19 |
三产业 | 万元 | 27216 | 38086 | 60982 | 71519 | 106246 | 139384 | 412.14 | 38.64 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 15589 | 14328 | 15358 | 14096 | 14990 | 12244 | -21.46 | -4.72 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 30294 | 31811 | 32553 | 32563 | 26544 | 27041 | -10.74 | -2.25 |
耕地面积 | 亩 | 40481 | 18798 | 18749 | 18789 | 18786 | 18787 | -53.59 | -14.23 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 9615 | 12140 | 12213 | 12681 | 13058 | 12025 | 25.07 | 4.57 |
# 稻谷 | 吨 | 8833 | 10632 | 10703 | 10625 | 10731 | 9791 | 10.85 | 2.08 |
水果 | 吨 | 18401 | 15720 | 7056 | 2569 | 3950 | 927 | -94.96 | -44.99 |
蔬菜 | 吨 | 46153 | 48960 | 50246 | 65784 | 46926 | 46321 | 0.36 | 0.07 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 6521 | 6881 | 7178 | 7058 | 6798 | 7345 | 12.64 | 2.41 |
# 猪肉 | 吨 | 6503 | 6683 | 6998 | 7032 | 6791 | 7339 | 12.86 | 2.45 |
水产品产量 | 吨 | 1448 | 1539 | 2091 | 2343 | 2358 | 2296 | 58.56 | 9.66 |
禽蛋产量 | 吨 | 411 | 646 | 599 | 705 | 205 | 418 | 1.70 | 0.34 |
农村人均纯收入 | 元 | 4367 | 4986 | 6233 | 7308 | 7556 | 7750 | 77.47 | 12.16 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 87824 | 109779 | 137222 | 196782 | 247552 | 314756 | 258.39 | 29.08 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 92244 | 118144 | 172712 | 219858 | 352513 | 430412 | 366.60 | 36.08 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 29510 | 36887 | 32374 | 220203 | 221951 | 340896 | 1055.19 | 63.13 |
# 三资企业总产值 | 万元 | ||||||||
“三来一补”企业总产值 | 万元 | ||||||||
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 13560 | 15865 | 30384 | 28272 | 33848 | 48956 | 261.03 | 29.27 |
程控电话用户 | 户 | 9436 | 15865 | 18480 | 21595 | 27511 | 35412 | 275.29 | 30.28 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 16.06 | 26.76 | 30.82 | 35.52 | 44.63 | 56.9 | 254.30 | 28.79 |
邮电业务总量 | 万元 | 5697 | 8947 | 7479 | 11604 | 15275 | 19727 | 246.27 | 28.20 |
13-26 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% | 1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 8.45 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 8.3 | 11.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 70 | 743.37 | 53.18 |
总供电量 | 万千瓦时 | 23631 | 58976 | 63145 | 66554 | 84123 | 115222 | 387.59 | 37.28 |
总用电量 | 万千瓦时 | 22372 | 56129 | 60133 | 65747 | 82335 | 97678 | 336.61 | 34.28 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 14871 | 44428 | 47770 | 53370 | 56378 | 67193 | 351.84 | 35.21 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 30313 | 68070 | 78866 | 72888 | 86304 | 79500 | 162.26 | 21.27 |
# 房地产投资 | 万元 | 10026 | 35885 | 55000 | 45144 | 62000 | 44000 | 338.86 | 34.42 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 45000 | 50000 | 89118 | 108824 | 124963 | 169025 | 275.61 | 30.30 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 3710 | 4155 | 5125 | 33555 | 38696 | 46125 | 1143.26 | 65.54 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 99 | 54 | 70 | 55 | 70 | 46 | -53.54 | -14.21 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 3596 | 751 | 847 | 662 | 662 | 1564 | -56.51 | -15.34 |
引进设备价值 | 万美元 | 2960 | 526 | 1595 | 1457 | 2004 | 3028 | 2.30 | 0.46 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 29 | 12 | 7 | 20 | 9 | 12 | -58.62 | -16.18 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 9365 | 5651 | 2905 | 2348 | 5467 | 2896 | -69.08 | -20.92 |
引进设备价值 | 万美元 | 2151 | 5610 | 1917 | 9952 | 1866 | 2010 | -6.56 | -1.35 |
实际利用外资 | 万美元 | 2502 | 7164 | 2099 | 10239 | 3043 | 4182 | 67.15 | 10.82 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 117 | 130 | 128 | 118 | 122 | 129 | 10.26 | 1.97 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 286 | 296 | 338 | 437 | 469 | 485 | 69.58 | 11.14 |
应收工缴费 | 万美元 | 3401 | 3878 | 5368 | 6621 | 6996 | 9628 | 183.09 | 23.14 |
实收工缴费 | 万美元 | 3291 | 3707 | 5598 | 6684 | 7203 | 9515 | 189.12 | 23.66 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 133607 | 189162 | 247556 | 309428 | 388287 | 468132 | 250.38 | 28.50 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 110493 | 141295 | 183344 | 222477 | 269241 | 301627 | 172.98 | 22.24 |
各项贷款余额 | 万元 | 73791 | 81305 | 86666 | 96485 | 133429 | 188342 | 155.24 | 20.61 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 3572 | 3679 | 3862 | 4027 | 4260 | 4326 | 21.11 | 3.90 |
职业中学在校学生数 | 人 | 587 | 796 | 952 | 1036 | 1030 | 1161 | 97.79 | 14.61 |
小学在校学生数 | 人 | 7323 | 8311 | 9145 | 9744 | 10677 | 11348 | 54.96 | 9.16 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 100 | 100 | 100 | 150 | 180 | 210 | 110.00 | 16.00 |
医生人数 | 人 | 129 | 135 | 138 | 135 | 146 | 158 | 22.48 | 4.14 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 89.49 | 88.48 | 89.39 | 93.51 | 92.08 | 92.04 | 2.55 | |
人口出生率 | ‰ | 17.31 | 16.74 | 18.18 | 16.63 | 16.87 | 13.61 | -3.7 | |
人口自然增长率 | ‰ | 11.68 | 10.7 | 13.05 | 11.25 | 10.98 | 8.24 | -3.44 | |
扫一扫在手机打开当前页