13-27 桥头镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 29045 | 29373 | 29658 | 29938 | 30347 | 30615 | 5.41 | 1.06 |
# 农业人口 | 人 | 24750 | 24750 | 24877 | 24997 | 25105 | 25116 | 1.48 | 0.29 |
外来人口 | 人 | 18590 | 21050 | 22500 | 23120 | 27947 | 44257 | 138.07 | 18.94 |
户籍从业人数 | 人 | 14012 | 13095 | 13562 | 13697 | 13785 | 13735 | -1.98 | -0.40 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 54859 | 66138 | 82303 | 10017 | 116163 | 136140 | 148.16 | 19.94 |
一产业 | 万元 | 7206 | 8418 | 8523 | 9712 | 9062 | 9093 | 26.19 | 4.76 |
二产业 | 万元 | 32020 | 40590 | 55505 | 66905 | 76077 | 90929 | 183.98 | 23.21 |
# 工业增加值 | 万元 | 27305 | 38430 | 53215 | 61085 | 69302 | 82100 | 200.68 | 24.63 |
三产业 | 万元 | 15633 | 17130 | 18275 | 24300 | 31024 | 36118 | 131.04 | 18.23 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 5484 | 5854 | 6219 | 6542 | 6911 | 7121 | 29.85 | 5.36 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 12034 | 14242 | 15238 | 16824 | 16387 | 18708 | 55.46 | 9.23 |
耕地面积 | 亩 | 16884 | 16735 | 16681 | 16681 | 16681 | 16681 | -1.20 | -0.24 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 5560 | 5524 | 5586 | 5687 | 5698 | 5114 | -8.02 | -1.66 |
# 稻谷 | 吨 | 5270 | 5267 | 5298 | 5348 | 5348 | 4730 | -10.25 | -2.14 |
水果 | 吨 | 3206 | 1787 | 614 | 209 | 968 | 632 | -80.29 | -27.73 |
蔬菜 | 吨 | 36339 | 42056 | 44521 | 50732 | 50902 | 56441 | 55.32 | 9.21 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1835 | 2057 | 2701 | 3347 | 3704 | 4222 | 130.08 | 18.13 |
# 猪肉 | 吨 | 1487 | 1511 | 1753 | 2495 | 2842 | 3370 | 126.63 | 17.78 |
水产品产量 | 吨 | 1601 | 1681 | 1751 | 1907 | 1941 | 2010 | 25.55 | 4.66 |
禽蛋产量 | 吨 | 8 | 7 | 6 | 50 | 51 | 51 | 537.50 | 44.84 |
农村人均纯收入 | 元 | 4021 | 4517 | 5038 | 5492 | 6043 | 6652 | 65.43 | 10.59 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 61000 | 79680 | 99747 | 121600 | 147744 | 181095 | 196.88 | 24.31 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 66496 | 86605 | 108820 | 133501 | 162892 | 199425 | 199.91 | 24.57 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 78549 | 118862 | ||||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 31420 | 45260 | 56440 | 65277 | 79966 | 98358 | 213.04 | 25.64 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 18810 | 24145 | 31267 | 40835 | 49530 | 60426 | 221.24 | 26.29 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14400 | 140.00 | 19.14 |
程控电话用户 | 户 | 4286 | 5400 | 6600 | 8660 | 10680 | 13200 | 207.98 | 25.23 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 14.7 | 18.4 | 22.2 | 28.9 | 35.1 | 43.1 | 193.20 | 24.00 |
邮电业务总量 | 万元 | 2350 | 2768 | 3800 | 4489 | 5424 | 6458 | 174.81 | 22.41 |
13-27 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 100.00 | 14.87 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 8 | 8 | 10 | |||||
总供电量 | 万千瓦时 | 11188 | 13291 | 15544 | 18523 | 21349 | 32049 | 186.46 | 23.43 |
总用电量 | 万千瓦时 | 10828 | 12882 | 15110 | 18163 | 20998 | 30596 | 182.56 | 23.09 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 7586 | 9024 | 10629 | 12097 | 14039 | 21813 | 187.54 | 23.52 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 10580 | 9406 | 10046 | 17743 | 18645 | 22745 | 114.98 | 16.54 |
# 房地产投资 | 万元 | 880 | 950 | 1130 | 1448 | 1680 | 1769 | 101.02 | 14.99 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 11656 | 16300 | 19720 | 22700 | 25878 | 29708 | 154.87 | 20.58 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 1925 | 2660 | 7423 | 8426 | 9305 | 10403 | 440.42 | 40.13 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 55 | 21 | 34 | 38 | 37 | 35 | -36.36 | -8.64 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 1464 | 283 | 1528 | 1923 | 2275 | 1921 | 31.22 | 5.58 |
引进设备价值 | 万美元 | 830 | 380 | 1261 | 1180 | 808 | 1705 | 105.42 | 15.49 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 23 | 10 | 3 | 12 | 5 | 12 | -47.83 | -12.20 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 7064 | 951 | 285 | 1194 | 559 | 1310 | -81.46 | -28.61 |
引进设备价值 | 万美元 | 1450 | 719 | 410 | 350 | 610 | 930 | -35.86 | -8.50 |
实际利用外资 | 万美元 | 2280 | 1099 | 1671 | 1530 | 1418 | 2635 | 15.57 | 2.94 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 63 | 65 | 76 | 78 | 81 | 82 | 30.16 | 5.41 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 190 | 197 | 210 | 230 | 236 | 253 | 33.16 | 5.89 |
应收工缴费 | 万美元 | 985 | 1155 | 1510 | 2269 | 2541 | 3133 | 218.07 | 26.04 |
实收工缴费 | 万美元 | 985 | 1155 | 1510 | 2269 | 2541 | 3133 | 218.07 | 26.04 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 43111 | 61068 | 87256 | 111037 | 125565 | 147735 | 242.69 | 27.93 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 39077 | 43175 | 65666 | 84634 | 90680 | 102164 | 161.44 | 21.19 |
各项贷款余额 | 万元 | 37689 | 43068 | 49415 | 62510 | 69407 | 79176 | 110.08 | 16.00 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2226 | 2161 | 1912 | 1913 | 2138 | 2131 | -4.27 | -0.87 |
职业中学在校学生数 | 人 | 185 | 426 | 417 | 385 | 190 | 147 | -20.54 | -4.49 |
小学在校学生数 | 人 | 4601 | 4837 | 5194 | 5502 | 5639 | 5880 | 27.80 | 5.03 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
医生人数 | 人 | 39 | 48 | 59 | 62 | 68 | 74 | 89.74 | 13.67 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 84.4 | 81 | 81.1 | 89.6 | 87.3 | 89.1 | 4.7 | |
人口出生率 | ‰ | 18.3 | 17.7 | 17.4 | 15.2 | 14.8 | 13.9 | -4.4 | |
人口自然增长率 | ‰ | 13.1 | 12.4 | 13.5 | 9.4 | 8.9 | 8.7 | -4.4 | |
扫一扫在手机打开当前页