| 13-28 横沥镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
| 指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
| 一、人口 | |||||||||
| 户籍人口 | 人 | 31386 | 31567 | 31587 | 31883 | 32377 | 32635 | 3.98 | 0.78 |
| # 农业人口 | 人 | 25822 | 26667 | 26646 | 26780 | 27110 | 27284 | 5.66 | 1.11 |
| 外来人口 | 人 | 11500 | 11350 | 13900 | 21500 | 30000 | 35786 | 211.18 | 25.49 |
| 户籍从业人数 | 人 | 17950 | 17662 | 18103 | 18995 | 20814 | 20514 | 14.28 | 2.71 |
| 二、经济总量 | |||||||||
| 国内生产总值 | 万元 | 42138 | 50986 | 62100 | 73290 | 86500 | 102080 | 142.25 | 19.36 |
| 一产业 | 万元 | 4484 | 4717 | 6331 | 5364 | 6178 | 8593 | 91.64 | 13.89 |
| 二产业 | 万元 | 22784 | 27855 | 33184 | 42844 | 51698 | 57795 | 153.66 | 20.46 |
| # 工业增加值 | 万元 | 15078 | 20355 | 28415 | 37329 | 46647 | 48699 | 222.98 | 26.43 |
| 三产业 | 万元 | 14870 | 18414 | 22505 | 25082 | 28624 | 35692 | 140.03 | 19.14 |
| 三、农业 | |||||||||
| 农业总产值(不变价) | 万元 | 4322 | 4160 | 4970 | 4598 | 6601 | 6182 | 43.04 | 7.42 |
| 农业总产值(当年价) | 万元 | 8003 | 8883 | 11153 | 11088 | 11916 | 13087 | 63.53 | 10.34 |
| 耕地面积 | 亩 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 主要农产品产量 | |||||||||
| 粮食 | 吨 | 5552 | 5554 | 5614 | 5614 | 5679 | 4969 | -10.50 | -2.19 |
| # 稻谷 | 吨 | 5331 | 5339 | 5373 | 5359 | 5423 | 4705 | -11.74 | -2.47 |
| 水果 | 吨 | 5131 | 3815 | 1484 | 77 | 1014 | 306 | -94.04 | -43.10 |
| 蔬菜 | 吨 | 6074 | 7866 | 8263 | 10687 | 10697 | 10818 | 78.10 | 12.24 |
| 猪牛羊肉产量 | 吨 | 2738 | 2973 | 3628 | 4337 | 5143 | 5750 | 110.01 | 16.00 |
| # 猪肉 | 吨 | 2038 | 2203 | 3600 | 4327 | 4970 | 5642 | 176.84 | 22.59 |
| 水产品产量 | 吨 | 1567 | 1758 | 2218 | 2451 | 2575 | 2703 | 72.50 | 11.52 |
| 禽蛋产量 | 吨 | 55 | 59 | 60 | 61 | 65 | 5 | -90.91 | -38.10 |
| 农村人均纯收入 | 元 | 3763 | 4283 | 4632 | 4910 | 5991 | 6713 | 78.39 | 12.27 |
| 四、工业 | |||||||||
| 工业总产值(不变价) | 万元 | 51683 | 69770 | 88516 | 105338 | 128166 | 167295 | 223.69 | 26.48 |
| 工业总产值(当年价) | 万元 | 56602 | 74896 | 98505 | 117965 | 128167 | 188503 | 233.03 | 27.20 |
| # 规模以上工业总产值 | 万元 | 30522 | 40387 | 53119 | 63612 | 71650 | 109094 | 257.42 | 29.01 |
| # 三资企业总产值 | 万元 | 22023 | 24203 | 25000 | 29775 | 34030 | 39910 | 81.22 | 12.63 |
| “三来一补”企业总产值 | 万元 | 7530 | 11620 | 29180 | 41365 | 59911 | 108080 | 1335.33 | 70.37 |
| 五、邮电 | |||||||||
| 程控电话交换机总容量 | 门 | 6932 | 6932 | 7004 | 8444 | 12544 | 23388 | 237.39 | 27.53 |
| 程控电话用户 | 户 | 4126 | 5230 | 6415 | 8381 | 10476 | 14427 | 249.66 | 28.45 |
| 程控电话普及率 | 部/百人 | 22 | 22 | 22 | 26 | 39 | 72 | 224.48 | 26.54 |
| 邮电业务总量 | 万元 | 1622.6 | 2089.0 | 2648.9 | 3443.3 | 4308.5 | 5248.2 | 223.44 | 26.46 |
| 13-28 续表 | |||||||||
| 指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
| 六、供用电 | |||||||||
| 110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 110千伏安及以上主变台数 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 总供电量 | 万千瓦时 | 9274 | 11110 | 14191 | 19005 | 23025 | 32333 | 248.64 | 28.37 |
| 总用电量 | 万千瓦时 | 9274 | 11110 | 14191 | 19005 | 23025 | 32333 | 248.64 | 28.37 |
| # 农村工业用电 | 万千瓦时 | 6873 | 8050 | 10290 | 14252 | 18514 | 25528 | 271.42 | 30.01 |
| 七、固定资产投资 | |||||||||
| 固定资产投资总额 | 万元 | 38324 | 8276 | 7510 | 10053 | 8350 | 20153 | -47.41 | -12.06 |
| # 房地产投资 | 万元 | 1800 | 815 | 549 | 1500 | 468 | 5465 | 203.61 | 24.87 |
| 八、商业 | |||||||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 29251 | 34419 | 35737 | 37881 | 39100 | 45656 | 56.08 | 9.31 |
| 城乡集市贸易成交额 | 万元 | 20506 | 20683 | 24300 | 22630 | 23600 | 25730 | 25.48 | 4.64 |
| 九、外经 | |||||||||
| 来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 45 | 15 | 46 | 31 | 30 | 31 | -31.11 | -7.18 |
| 协议规定外商投资额 | 万美元 | 1153 | 397 | 1458 | 882 | 775 | 1772 | 53.69 | 8.98 |
| 引进设备价值 | 万美元 | 1153 | 397 | 1458 | 882 | 775 | 1772 | 53.69 | 8.98 |
| “三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 57.14 | 9.46 |
| 协议规定外商投资额 | 万美元 | 1555 | 1184 | 26 | 495 | 1459 | 1086 | -30.16 | -6.93 |
| 引进设备价值 | 万美元 | 1250 | 850 | 20 | 410 | 1105 | 733 | -41.36 | -10.13 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 2808 | 1981 | 2221 | 1973 | 3049 | 3955 | 40.85 | 7.09 |
| 年末“三资”企业在产户数 | 户 | 22 | 27 | 29 | 31 | 35 | 43 | 95.45 | 14.34 |
| 年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 196 | 218 | 268 | 305 | 343 | 353 | 80.10 | 12.49 |
| 应收工缴费 | 万美元 | 99 | 105 | 114 | 131 | 284 | 260 | 161.85 | 21.23 |
| 实收工缴费 | 万美元 | 99 | 105 | 114 | 131 | 284 | 260 | 161.85 | 21.23 |
| 十、金融 | |||||||||
| 各项存款余额 | 万元 | 44263 | 57659 | 75805 | 95812 | 115559 | 131390 | 196.84 | 24.31 |
| # 居民储蓄存款余额 | 万元 | 35459 | 47055 | 60571 | 72222 | 82312 | 89635 | 152.78 | 20.38 |
| 各项贷款余额 | 万元 | 30095 | 34372 | 39114 | 46775 | 56234 | 71610 | 137.95 | 18.93 |
| 十一、教育 | |||||||||
| 普通中学在校学生数 | 人 | 1773 | 1788 | 1464 | 1467 | 1316 | 1511 | -14.78 | -3.15 |
| 职业中学在校学生数 | 人 | 111 | 26 | 157 | 157 | 118 | 40 | -63.96 | -18.46 |
| 小学在校学生数 | 人 | 3300 | 340 | 3727 | 3727 | 4255 | 4489 | 36.03 | 6.35 |
| 十二、卫生 | |||||||||
| 医院床位数 | 张 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 医生人数 | 人 | 30 | 34 | 37 | 44 | 44 | 44 | 46.67 | 7.96 |
| 十三、计划生育 | |||||||||
| 计划生育率 | % | 85.33 | 82.96 | 87.41 | 92.42 | 90.35 | 90.16 | 4.83 | |
| 人口出生率 | ‰ | 17.70 | 18.60 | 18.30 | 16.62 | 16.19 | 13.82 | -3.88 | |
| 人口自然增长率 | ‰ | 13.20 | 13.80 | 11.90 | 10.20 | 10.41 | 9.00 | -4.20 | |
扫一扫在手机打开当前页




