13-31 石排镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 36042 | 36224 | 36815 | 37134 | 37380 | 37807 | 4.90 | 0.96 |
# 农业人口 | 人 | 31653 | 31956 | 33049 | 33529 | 33855 | 34280 | 8.30 | 1.61 |
外来人口 | 人 | 21033 | 21230 | 19670 | 28990 | 31612 | 36760 | 74.77 | 11.81 |
户籍从业人数 | 人 | 16308 | 16905 | 16863 | 16637 | 16748 | 18955 | 16.23 | 3.05 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 33769 | 36998 | 41976 | 51402 | 65372 | 82389 | 143.98 | 19.53 |
一产业 | 万元 | 4898 | 5718 | 6463 | 6606 | 6772 | 6913 | 41.14 | 7.13 |
二产业 | 万元 | 21013 | 22069 | 24335 | 30089 | 39611 | 51042 | 142.91 | 19.42 |
# 工业增加值 | 万元 | 19038 | 20570 | 22771 | 27936 | 36052 | 46448 | 143.98 | 19.53 |
三产业 | 万元 | 7858 | 9211 | 11178 | 14707 | 18989 | 24434 | 210.94 | 25.47 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 3782 | 3934 | 4206 | 4424 | 4699 | 5211 | 37.78 | 6.62 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 8125 | 9590 | 10826 | 11186 | 11276 | 11727 | 44.33 | 7.61 |
耕地面积 | 亩 | 29832 | 29752 | 29589 | 29563 | 29491 | 29442 | -1.31 | -0.26 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 7713 | 7740 | 7893 | 8303 | 8397 | 7225 | -6.33 | -1.30 |
# 稻谷 | 吨 | 6918 | 6936 | 7112 | 6986 | 7193 | 6248 | -9.68 | -2.02 |
水果 | 吨 | 3910 | 2890 | 1554 | 245 | 123 | 67 | -98.29 | -55.66 |
蔬菜 | 吨 | 16858 | 18774 | 21110 | 21590 | 20264 | 20980 | 24.45 | 4.47 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1637 | 1872 | 2710 | 2885 | 2181 | 2271 | 38.73 | 6.77 |
# 猪肉 | 吨 | 1491 | 1692 | 2189 | 2342 | 2111 | 2218 | 48.76 | 8.27 |
水产品产量 | 吨 | 1097 | 1152 | 1221 | 1503 | 1575 | 1779 | 62.17 | 10.15 |
禽蛋产量 | 吨 | 78 | 73 | 146 | 130 | 71 | 89 | 14.10 | 2.67 |
农村人均纯收入 | 元 | 3863 | 4535 | 5071 | 5775 | 6612 | 7637 | 97.70 | 14.60 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 45728 | 52212 | 60328 | 74607 | 103500 | 127693 | 179.24 | 22.80 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 48647 | 55545 | 62870 | 78544 | 103215 | 135171 | 177.86 | 22.68 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 39857 | 56677 | 86995 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 21450 | 36209 | 38371 | 47421 | 56991 | 58245 | 171.54 | 22.11 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 5264 | 8011 | 9653 | 11765 | 13381 | 16352 | 210.64 | 25.44 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 6072 | 8372 | 8444 | 10596 | 20492 | 20500 | 237.62 | 27.55 |
程控电话用户 | 户 | 4559 | 6958 | 7985 | 9299 | 10496 | 13687 | 200.22 | 24.59 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 16.42 | 19.21 | 21.69 | 25.04 | 28.08 | 36.02 | 119.37 | 17.01 |
邮电业务总量 | 万元 | 1578 | 2507 | 3095 | 3542 | 4551 | 5577 | 253.42 | 28.72 |
13-31 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50.00 | 8.45 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 160.00 | 21.06 |
总供电量 | 万千瓦时 | 11977 | 13452 | 26019 | 27918 | 30967 | 39706 | 231.52 | 27.09 |
总用电量 | 万千瓦时 | 10321 | 11356 | 23964 | 26384 | 30033 | 38672 | 274.69 | 30.24 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 8443 | 9100 | 21436 | 23066 | 26414 | 31419 | 272.13 | 30.06 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 10369 | 7654 | 8538 | 14445 | 16589 | 19079 | 84.00 | 12.97 |
# 房地产投资 | 万元 | 498 | 210 | 1215 | 119 | 160 | 81 | -83.73 | -30.46 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 23012 | 25213 | 30500 | 35080 | 40520 | 46919 | 103.89 | 15.31 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 1734 | 2081 | 3080 | 7478 | 10232 | 11287 | 550.92 | 45.45 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 46 | 27 | 49 | 35 | 29 | 22 | -52.17 | -13.72 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 962 | 409 | 659 | 460 | 460 | 996 | 3.53 | 0.70 |
引进设备价值 | 万美元 | 211 | 193 | 93 | 306 | 402 | 549 | 160.19 | 21.08 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | -63.64 | -18.32 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 3080 | 1236 | 586 | 257 | 706 | 892 | -71.04 | -21.95 |
引进设备价值 | 万美元 | 37 | 25 | 135 | 529 | 329 | 339 | 816.22 | 55.74 |
实际利用外资 | 万美元 | 187 | 430 | 850 | 970 | 959 | 1538 | 722.46 | 52.41 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 21 | 24 | 38 | 52 | 57 | 66 | 214.29 | 25.74 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 207 | 230 | 280 | 359 | 358 | 364 | 75.85 | 11.95 |
应收工缴费 | 万美元 | 505 | 595 | 1170 | 1426 | 1622 | 2425 | 380.20 | 36.86 |
实收工缴费 | 万美元 | 377 | 703 | 1113 | 1381 | 1753 | 1982 | 425.73 | 39.36 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 51755 | 67520 | 87115 | 101379 | 116005 | 125538 | 142.56 | 19.39 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 39964 | 49893 | 64435 | 74773 | 83775 | 88511 | 121.48 | 17.24 |
各项贷款余额 | 万元 | 36659 | 43581 | 51837 | 57550 | 61167 | 73610 | 100.80 | 14.96 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2029 | 2042 | 1765 | 1656 | 1706 | 1914 | -5.67 | -1.16 |
职业中学在校学生数 | 人 | 75 | 175 | 273 | 239 | 95 | 87 | 16.00 | 3.01 |
小学在校学生数 | 人 | 4696 | 4756 | 5073 | 5445 | 5759 | 6549 | 39.46 | 6.88 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 3.33 | 0.66 |
医生人数 | 人 | 27 | 31 | 34 | 36 | 36 | 60 | 122.22 | 17.32 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 82.11 | 80.40 | 79.08 | 80.84 | 84.49 | 88.71 | 6.6 | |
人口出生率 | ‰ | 19.57 | 18.21 | 17.97 | 16.31 | 15.41 | 13.26 | -6.31 | |
人口自然增长率 | ‰ | 15.79 | 12.73 | 11.14 | 12.63 | 11.25 | 9.15 | -6.64 | |
扫一扫在手机打开当前页