13-32 茶山镇“九五”期间主要指标完成情况 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
一、人口 | |||||||||
户籍人口 | 人 | 37133 | 37460 | 37868 | 38346 | 39061 | 39549 | 6.51 | 1.27 |
# 农业人口 | 人 | 30875 | 31395 | 31753 | 32085 | 32818 | 33165 | 7.42 | 1.44 |
外来人口 | 人 | 22634 | 25381 | 26203 | 29801 | 33876 | 39124 | 72.85 | 11.57 |
户籍从业人数 | 人 | 19777 | 19724 | 20220 | 20677 | 21675 | 20239 | 2.34 | 0.46 |
二、经济总量 | |||||||||
国内生产总值 | 万元 | 36707 | 44050 | 53220 | 62400 | 70639 | 80033 | 118.03 | 16.87 |
一产业 | 万元 | 6280 | 7071 | 8081 | 8864 | 8690 | 9769 | 55.56 | 9.24 |
二产业 | 万元 | 22966 | 27845 | 33742 | 39720 | 45921 | 51815 | 125.62 | 17.67 |
# 工业增加值 | 万元 | 21218 | 26062 | 31502 | 37530 | 43491 | 49395 | 132.80 | 18.41 |
三产业 | 万元 | 7461 | 9134 | 11468 | 13816 | 16028 | 18449 | 147.27 | 19.85 |
三、农业 | |||||||||
农业总产值(不变价) | 万元 | 6521 | 6782 | 7207 | 7576 | 8046 | 8063 | 23.65 | 4.34 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 10470 | 11743 | 13424 | 14622 | 14652 | 15762 | 50.54 | 8.53 |
耕地面积 | 亩 | 16914 | 16709 | 16707 | 16213 | 16178 | 16042 | -5.16 | -1.05 |
主要农产品产量 | |||||||||
粮食 | 吨 | 8305 | 8426 | 8527 | 8351 | 8249 | 7389 | -11.03 | -2.31 |
# 稻谷 | 吨 | 8174 | 8213 | 8250 | 8079 | 7908 | 7202 | -11.89 | -2.50 |
水果 | 吨 | 8920 | 8004 | 4958 | 905 | 1886 | 720 | -91.93 | -39.55 |
蔬菜 | 吨 | 4564 | 4960 | 3337 | 4594 | 3236 | 3451 | -24.39 | -5.44 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 1490 | 1700 | 2780 | 3687 | 4482 | 5059 | 239.53 | 27.70 |
# 猪肉 | 吨 | 1490 | 1698 | 2780 | 3687 | 4482 | 5059 | 239.53 | 27.70 |
水产品产量 | 吨 | 2346 | 2523 | 3262 | 3527 | 3096 | 3340 | 42.37 | 7.32 |
禽蛋产量 | 吨 | 31 | 35 | 9 | 10 | 18 | 18 | -41.94 | -10.30 |
农村人均纯收入 | 元 | 4273 | 4912 | 5358 | 5840 | 6302 | 6791 | 58.93 | 9.71 |
四、工业 | |||||||||
工业总产值(不变价) | 万元 | 61950 | 76818 | 101475 | 111270 | 128851 | 150523 | 142.97 | 19.43 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 76920 | 94420 | 114130 | 135250 | 156890 | 181993 | 136.60 | 18.80 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 74736 | 80665 | 106412 | |||||
# 三资企业总产值 | 万元 | 42383 | 44469 | 47094 | 55885 | 55761 | 56837 | 34.10 | 6.04 |
“三来一补”企业总产值 | 万元 | 16241 | 18501 | 17417 | 18327 | 21217 | 26117 | 60.81 | 9.97 |
五、邮电 | |||||||||
程控电话交换机总容量 | 门 | 8136 | 9564 | 10620 | 15000 | 20176 | 26448 | 225.07 | 26.59 |
程控电话用户 | 户 | 7111 | 8287 | 9742 | 11433 | 13436 | 18381 | 158.49 | 20.92 |
程控电话普及率 | 部/百人 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 46 | 127 | 18 |
邮电业务总量 | 万元 | 2879 | 3279 | 4047 | 4592 | 6000 | 6766 | 135.01 | 18.64 |
13-32 续表 | |||||||||
指标 | 单位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2000年比 1995年 增长% |
1996至 2000年平 均增长% |
六、供用电 | |||||||||
110千伏安及以上变电站数 | 座 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
110千伏安及以上主变台数 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33.33 | 5.92 |
110千伏安及以上主变容量 | 万千瓦 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 41.67 | 7.21 |
总供电量 | 万千瓦时 | 15442 | 19753 | 23301 | 26802 | 30574 | 46147 | 198.84 | 24.48 |
总用电量 | 万千瓦时 | 15442 | 18570 | 21882 | 25022 | 28299 | 43983 | 184.83 | 23.29 |
# 农村工业用电 | 万千瓦时 | 11663 | 15435 | 18225 | 19793 | 23612 | 37784 | 223.96 | 26.50 |
七、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 7236 | 8331 | 12725 | 8528 | 7831 | 7234 | -0.03 | -0.01 |
# 房地产投资 | 万元 | 4113 | 2194 | 941 | 1239 | 2313 | 711 | -82.71 | -29.60 |
八、商业 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 33123 | 33291 | 33460 | 36806 | 35892 | 35950 | 8.53 | 1.65 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 3850 | 3880 | 3911 | 4277 | 4428 | 5007 | 30.05 | 5.40 |
九、外经 | |||||||||
来料加工装配签定协议宗数 | 宗 | 45 | 40 | 32 | 22 | 38 | 21 | -53.33 | -14.14 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 958 | 937 | 666 | 1616 | 1266 | 857 | -10.54 | -2.20 |
引进设备价值 | 万美元 | 958 | 937 | 666 | 1616 | 1266 | 857 | -10.54 | -2.20 |
“三资”企业签定协议宗数 | 宗 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | -25.00 | -5.59 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 1445 | 1683 | 1245 | 523 | 474 | 575 | -60.21 | -16.83 |
引进设备价值 | 万美元 | 780 | 1320 | 492 | 343 | 270 | 334 | -57.18 | -15.60 |
实际利用外资 | 万美元 | 1820 | 1634 | 1020 | 1320 | 1820 | 1978 | 8.68 | 1.68 |
年末“三资”企业在产户数 | 户 | 66 | 74 | 76 | 79 | 76 | 78 | 18.18 | 3.40 |
年末“三来一补”企业在产户数 | 户 | 232 | 380 | 433 | 417 | 417 | 265 | 14.22 | 2.70 |
应收工缴费 | 万美元 | 1962 | 2235 | 2104 | 2214 | 2563 | 3155 | 60.81 | 9.97 |
实收工缴费 | 万美元 | 1862 | 2200 | 2050 | 2110 | 2485 | 3105 | 66.76 | 10.77 |
十、金融 | |||||||||
各项存款余额 | 万元 | 68420 | 97421 | 136908 | 155353 | 172189 | 185007 | 170.40 | 22.01 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 52387 | 75328 | 100003 | 114408 | 120486 | 124372 | 137.41 | 18.88 |
各项贷款余额 | 万元 | 45987 | 56730 | 60051 | 68964 | 72901 | 76515 | 66.38 | 10.72 |
十一、教育 | |||||||||
普通中学在校学生数 | 人 | 2060 | 1907 | 1967 | 1961 | 2062 | 2121 | 2.96 | 0.59 |
职业中学在校学生数 | 人 | 253 | 176 | 125 | 117 | ||||
小学在校学生数 | 人 | 4737 | 4576 | 5079 | 5497 | 5850 | 6655 | 40.49 | 7.04 |
十二、卫生 | |||||||||
医院床位数 | 张 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -9.91 | -2.07 |
医生人数 | 人 | 47 | 56 | 55 | 56 | 58 | 59 | 25.53 | 4.65 |
十三、计划生育 | |||||||||
计划生育率 | % | 85.95 | 86.90 | 79.70 | 90.51 | 79.94 | 90.61 | 4.66 | |
人口出生率 | ‰ | 19.40 | 18.80 | 17.50 | 16.61 | 16.15 | 12.48 | -6.92 | |
人口自然增长率 | ‰ | 14.40 | 13.20 | 13.10 | 11.64 | 11.93 | 7.87 | -6.53 | |
扫一扫在手机打开当前页