4-10 按经济成分分的全部独立核算国有及年产品销售收入500万元 及以上非国有工业企业工业产值 |
||||||
(2000年,按当年价格计算) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 工 业 总产值 |
|||||
国有及国有控股工业 | 集 体 工 业 |
城乡私 人工业 |
港澳台 投资工业 |
外商投 资工业 | ||
总 计 | 9146437 | 905329 | 781869 | 217339 | 5142449 | 2099451 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 4245231 | 65143 | 442549 | 82778 | 2887263 | 767498 |
以农产品为原料 | 2209078 | 65143 | 262597 | 40236 | 1507178 | 333924 |
以非农产品为原料 | 2036153 | 179952 | 42542 | 1380085 | 433574 | |
重工业 | 4901207 | 840186 | 339321 | 134562 | 2255185 | 1331953 |
采掘工业 | 11263 | 1059 | 10204 | |||
原料工业 | 1595623 | 356346 | 139945 | 48333 | 980639 | 70360 |
加工工业 | 3294321 | 482781 | 189172 | 86229 | 1274546 | 1261593 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 2987001 | 708736 | 133621 | 1099269 | 1045376 | |
中型企业 | 385714 | 160357 | 66681 | 39323 | 119353 | |
小型企业 | 5773722 | 36236 | 581567 | 178018 | 3923826 | 1054075 |
按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 11263 | 1059 | 10204 | |||
木材及竹材采运业 | ||||||
食品加工业 | 90072 | 51612 | 10028 | 4229 | 12642 | 11561 |
食品制造业 | 111527 | 6153 | 995 | 1615 | 41551 | 61213 |
饮料制造业 | 124985 | 3596 | 524 | 20891 | 99974 | |
烟草加工业 | ||||||
纺织业 | 582415 | 14261 | 2527 | 547426 | 18201 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 393712 | 4252 | 51232 | 2060 | 302256 | 33912 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 309770 | 22814 | 3045 | 233939 | 49972 | |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 45311 | 661 | 5885 | 29107 | 9658 | |
家具制造业 | 75106 | 10201 | 1819 | 48933 | 14153 | |
造纸及纸制品业 | 352635 | 3127 | 128525 | 24415 | 177108 | 19460 |
印刷业、记录媒介的复制 | 119762 | 17381 | 84377 | 18004 | ||
文教、体育用品制造业 | 350227 | 26974 | 269974 | 53279 | ||
石油加工及炼焦业 | 2373 | 2373 | ||||
化学原料及化学制品制造业 | 297738 | 15327 | 643 | 266469 | 15299 | |
医药制造业 | 31717 | 18194 | 13523 | |||
化学纤维制造业 | 11521 | 9301 | 2221 | |||
橡胶制品业 | 59986 | 2766 | 49492 | 7728 | ||
塑料制品业 | 420918 | 18135 | 9703 | 367993 | 25087 | |
非金属矿物制品业 | 215623 | 92431 | 26558 | 59830 | 36804 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 31353 | 5252 | 14023 | 12077 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 13575 | 1678 | 4744 | 4777 | 2376 | |
金属制品业 | 310471 | 20672 | 4826 | 206083 | 78890 | |
普通机械制造业 | 73850 | 16465 | 9003 | 3502 | 36425 | 8455 |
专用设备制造业 | 71754 | 7003 | 4431 | 55505 | 4815 | |
交通运输设备制造业 | 60704 | 350 | 15129 | 7548 | 21666 | 16011 |
电气机械及器材制造业 | 730462 | 79810 | 18878 | 459974 | 171800 | |
电子及通信设备制造业 | 2698964 | 458962 | 63421 | 50854 | 923991 | 1201735 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 160972 | 2253 | 58641 | 100079 | ||
其他制造业 | 73934 | 12244 | 56551 | 5139 | ||
电力蒸汽热水生产和供应业 | 1224298 | 355685 | 67330 | 9734 | 770001 | 21548 |
煤气生产和供应业 | ||||||
自来水生产和供应业 | 89439 | 57582 | 31857 |
扫一扫在手机打开当前页