4-14 全部独立核算国有及年产品销售收入500万元 及以上的非国有工业企业主要指标 |
|||||||
(2000年) | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 企 业 单位数 (个) |
工业总产值 | 工业销 售产值 |
工 业 增加值 (生产法) |
全部职 工平均 人 数 (人) |
||
#亏损 企业 (个) |
按当年 价计算 |
按90年不 变价计算 |
|||||
总 计 | 1663 | 520 | 9146437 | 7482029 | 9125730 | 2594352 | 718629 |
按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 1124 | 371 | 4245231 | 3347113 | 4207771 | 1082124 | 492993 |
以农产品为原料 | 578 | 185 | 2209078 | 1585060 | 2176951 | 567542 | 236408 |
以非农产品为原料 | 546 | 186 | 2036153 | 1762053 | 2030820 | 514582 | 256585 |
重工业 | 539 | 149 | 4901206 | 4134916 | 4917959 | 1512228 | 225636 |
采掘工业 | 3 | 11263 | 7047 | 9304 | 4385 | 306 | |
原料工业 | 96 | 21 | 1595622 | 679938 | 1598913 | 832023 | 19194 |
加工工业 | 440 | 128 | 3294321 | 3447931 | 3309742 | 675820 | 206136 |
按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 28 | 4 | 2987001 | 2323480 | 2946341 | 901490 | 33395 |
中型企业 | 19 | 2 | 385714 | 352523 | 377896 | 323151 | 10216 |
小型企业 | 1616 | 514 | 5773722 | 4806026 | 5801493 | 1369711 | 675018 |
按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 3 | 11263 | 7047 | 9304 | 4385 | 306 | |
木材及竹材采运业 | |||||||
食品加工业 | 23 | 4 | 90072 | 49452 | 88036 | 30598 | 4333 |
食品制造业 | 18 | 3 | 111527 | 46918 | 106858 | 33833 | 3495 |
饮料制造业 | 8 | 3 | 124985 | 109758 | 98366 | 50946 | 1636 |
烟草加工业 | |||||||
纺织业 | 100 | 36 | 582415 | 390068 | 575889 | 117545 | 37953 |
服装及其他纤维制品制造业 | 139 | 44 | 393712 | 310348 | 409947 | 107649 | 91891 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 107 | 39 | 309770 | 238350 | 305514 | 76972 | 59101 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 15 | 5 | 45311 | 38034 | 48386 | 12775 | 3515 |
家具制造业 | 33 | 15 | 75106 | 58511 | 74870 | 21451 | 10192 |
造纸及纸制品业 | 105 | 24 | 352635 | 249601 | 348567 | 79502 | 17822 |
印刷业、记录媒介的复制 | 35 | 12 | 119762 | 92423 | 116119 | 35274 | 7526 |
文教、体育用品制造业 | 101 | 32 | 350227 | 311460 | 337633 | 101023 | 88323 |
石油加工及炼焦业 | 1 | 1 | 2373 | 2373 | 2416 | 370 | 55 |
化学原料及化学制品制造业 | 58 | 16 | 297738 | 297920 | 305734 | 74241 | 10995 |
医药制造业 | 4 | 1 | 31717 | 34117 | 32418 | 7366 | 1664 |
化学纤维制造业 | 8 | 2 | 11521 | 9393 | 12871 | 3153 | 741 |
橡胶制品业 | 26 | 8 | 59986 | 55742 | 56471 | 16231 | 7965 |
塑料制品业 | 163 | 59 | 420918 | 341228 | 412550 | 103637 | 43609 |
非金属矿物制品业 | 65 | 22 | 215623 | 165733 | 210777 | 50451 | 16099 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 8 | 1 | 31353 | 24341 | 30083 | 8799 | 763 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6 | 3 | 13575 | 12969 | 13036 | 2378 | 538 |
金属制品业 | 98 | 30 | 310471 | 252407 | 306072 | 68532 | 23487 |
普通机械制造业 | 25 | 5 | 73850 | 61836 | 71867 | 20987 | 7224 |
专用设备制造业 | 19 | 7 | 71754 | 61166 | 70239 | 18410 | 6153 |
交通运输设备制造业 | 20 | 4 | 60704 | 56033 | 58039 | 14994 | 3699 |
电气机械及器材制造业 | 144 | 41 | 730462 | 592746 | 729120 | 166542 | 72450 |
电子及通信设备制造业 | 216 | 73 | 2698965 | 3053428 | 2749831 | 540233 | 156079 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 28 | 6 | 160972 | 108501 | 158300 | 42805 | 13110 |
其他制造业 | 45 | 16 | 73933 | 53401 | 76410 | 17670 | 20133 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 15 | 6 | 1224298 | 344929 | 1220821 | 739708 | 5634 |
煤气生产和供应业 | |||||||
自来水生产和供应业 | 27 | 2 | 89439 | 51796 | 89186 | 25892 | 2138 |
扫一扫在手机打开当前页