4-14续表2 | (2000年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年末负债 合 计 |
年 末 所 有 者 权益合计 |
||||
固定资 产原值 |
固定资产 净值平均 余 额 |
流 动 负 债 |
||||
累 计 折 旧 |
||||||
总 计 | 7288486 | 2586600 | 4926212 | 5630399 | 4683911 | 5595551 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 2957199 | 1012768 | 1935593 | 2599819 | 2478205 | 2394105 |
以农产品为原料 | 1583523 | 560367 | 1031909 | 1525432 | 1465074 | 1270760 |
以非农产品为原料 | 1373676 | 452401 | 903684 | 1074387 | 1013131 | 1123345 |
重工业 | 4331287 | 1573832 | 2990619 | 3030580 | 2205706 | 3201446 |
采掘工业 | 13424 | 5041 | 8521 | 1133 | 1133 | 14118 |
原料工业 | 2718977 | 1130487 | 1838180 | 1365224 | 684568 | 1719496 |
加工工业 | 1598886 | 438304 | 1143918 | 1664223 | 1520005 | 1467832 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 3029202 | 1243932 | 2009964 | 1866785 | 1280706 | 1856186 |
中型企业 | 397375 | 120204 | 265506 | 397114 | 338999 | 585729 |
小型企业 | 3861909 | 1222464 | 2650742 | 3366500 | 3064206 | 3153636 |
按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 13424 | 5041 | 8521 | 1133 | 1133 | 14117 |
木材及竹材采运业 | ||||||
食品加工业 | 77197 | 50692 | 27881 | 69473 | 69240 | 48705 |
食品制造业 | 69171 | 22031 | 46763 | 61130 | 60532 | 76301 |
饮料制造业 | 77064 | 23481 | 62374 | 59148 | 58759 | 63185 |
烟草加工业 | ||||||
纺织业 | 417308 | 186939 | 236681 | 351924 | 343220 | 271491 |
服装及其他纤维制品制造业 | 248077 | 72508 | 174624 | 381981 | 374300 | 210049 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 143088 | 44950 | 102127 | 129531 | 122028 | 149048 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 19036 | 7354 | 11482 | 23341 | 21511 | 21766 |
家具制造业 | 59957 | 13546 | 46258 | 52004 | 48411 | 49889 |
造纸及纸制品业 | 299746 | 77332 | 210158 | 282093 | 253760 | 224556 |
印刷业、记录媒介的复制 | 134687 | 49724 | 86141 | 76427 | 73201 | 122796 |
文教、体育用品制造业 | 223398 | 61764 | 147074 | 192899 | 189725 | 209250 |
石油加工及炼焦业 | 1828 | 595 | 1233 | 3180 | 3180 | 1782 |
化学原料及化学制品制造业 | 165429 | 56751 | 113748 | 168663 | 148587 | 133448 |
医药制造业 | 54786 | 17279 | 38588 | 47974 | 47874 | 46139 |
化学纤维制造业 | 15880 | 4685 | 10803 | 9582 | 9582 | 13225 |
橡胶制品业 | 28899 | 10853 | 19164 | 30064 | 30026 | 28351 |
塑料制品业 | 334209 | 106726 | 224101 | 208847 | 195272 | 291801 |
非金属矿物制品业 | 231930 | 54889 | 176809 | 229273 | 170250 | 92228 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 22098 | 8070 | 16626 | 19665 | 19665 | 33953 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12582 | 3762 | 8493 | 7097 | 5397 | 9593 |
金属制品业 | 246728 | 77362 | 173417 | 211426 | 186478 | 202924 |
普通机械制造业 | 42125 | 15413 | 25679 | 54539 | 49271 | 33667 |
专用设备制造业 | 54435 | 16393 | 40830 | 75228 | 68519 | 50423 |
交通运输设备制造业 | 33934 | 11931 | 21786 | 33180 | 28195 | 27417 |
电气机械及器材制造业 | 428975 | 120573 | 309307 | 436873 | 406741 | 306711 |
电子及通信设备制造业 | 1104960 | 300955 | 776016 | 1125015 | 1045648 | 1083456 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 80167 | 35952 | 49413 | 87029 | 80490 | 77203 |
其他制造业 | 63416 | 22417 | 40696 | 53049 | 52132 | 57295 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 2410137 | 1052181 | 1600722 | 1068845 | 459224 | 1539621 |
煤气生产和供应业 | ||||||
自来水生产和供应业 | 173815 | 54451 | 118697 | 79786 | 61560 | 105161 |
扫一扫在手机打开当前页