4-14续表3 | (2000年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 产品销 售收入 |
成本费 用总额 |
利 润 总 额 |
亏损企 业亏损 总 额 |
利 税 总 额 |
本 年 应 交 增值税 |
|
# 产品销 售税金 及附加 |
|||||||
总 计 | 9889058 | 18097 | 9418760 | 503589 | 95069 | 841047 | 319362 |
按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 4201918 | 6866 | 4190240 | 63706 | 53445 | 119698 | 49127 |
以农产品为原料 | 2189678 | 3115 | 2183130 | 36604 | 28186 | 69550 | 29831 |
以非农产品为原料 | 2012240 | 3751 | 2007110 | 27102 | 25259 | 50148 | 19296 |
重工业 | 5687140 | 11231 | 5228520 | 439883 | 41624 | 721349 | 270235 |
采掘工业 | 8900 | 462 | 8364 | 224 | 686 | ||
原料工业 | 2425978 | 8307 | 2098680 | 300804 | 21425 | 550310 | 241199 |
加工工业 | 3252262 | 2462 | 3121476 | 138855 | 20199 | 170353 | 29036 |
按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 2938799 | 5479 | 2612228 | 417761 | 16731 | 557792 | 134552 |
中型企业 | 1208461 | 2505 | 1082802 | 26967 | 440 | 163743 | 134271 |
小型企业 | 5741798 | 10113 | 5723730 | 58861 | 77898 | 119512 | 50539 |
按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 8900 | 462 | 8364 | 224 | 686 | ||
木材及竹材采运业 | |||||||
食品加工业 | 100001 | 450 | 98266 | 2879 | 65 | 7909 | 4579 |
食品制造业 | 106560 | 42 | 96412 | 9921 | 643 | 17228 | 7265 |
饮料制造业 | 85256 | 31 | 72743 | 8512 | 2766 | 16258 | 7714 |
烟草加工业 | |||||||
纺织业 | 582673 | 365 | 613612 | 11127 | 4111 | 8104 | -3388 |
服装及其他纤维制品制造业 | 415723 | 315 | 411497 | 3424 | 2778 | 8537 | 4799 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 307408 | 125 | 298639 | 496 | 3686 | 1628 | 1007 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 48599 | 64 | 49492 | -359 | 687 | 237 | 532 |
家具制造业 | 73636 | 2 | 74368 | -767 | 2614 | -158 | 607 |
造纸及纸制品业 | 348945 | 1747 | 343648 | 4725 | 4766 | 9409 | 2937 |
印刷业、记录媒介的复制 | 115353 | 10 | 113827 | 2016 | 877 | 4832 | 2806 |
文教、体育用品制造业 | 351104 | 152 | 356280 | 2914 | 5314 | 3842 | 776 |
石油加工及炼焦业 | 2416 | 2 | 2427 | -13 | 13 | 11 | 23 |
化学原料及化学制品制造业 | 317180 | 996 | 302049 | 17867 | 3323 | 22093 | 3230 |
医药制造业 | 29028 | 69 | 34243 | -5487 | 5699 | -3359 | 2059 |
化学纤维制造业 | 12897 | 12934 | -113 | 373 | 54 | 167 | |
橡胶制品业 | 59492 | 60 | 59330 | 1721 | 710 | 2060 | 279 |
塑料制品业 | 410293 | 436 | 416090 | -466 | 6626 | 1455 | 1485 |
非金属矿物制品业 | 210118 | 1062 | 209251 | 2490 | 4485 | 5407 | 1855 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 25086 | 22 | 25407 | 227 | 106 | 394 | 145 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12031 | 44 | 12429 | -400 | 631 | -216 | 141 |
金属制品业 | 303771 | 424 | 304831 | 2893 | 5144 | 6542 | 3224 |
普通机械制造业 | 71086 | 117 | 70351 | 1288 | 984 | 3462 | 2057 |
专用设备制造业 | 68919 | 18 | 66222 | 3886 | 594 | 5566 | 1662 |
交通运输设备制造业 | 57947 | 347 | 57752 | 271 | 1206 | 1216 | 598 |
电气机械及器材制造业 | 723579 | 501 | 718008 | 8388 | 7821 | 16784 | 7895 |
电子及通信设备制造业 | 2683060 | 1181 | 2566245 | 122060 | 12602 | 141893 | 18652 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 159590 | 18 | 150370 | 7805 | 471 | 14574 | 6752 |
其他制造业 | 76976 | 704 | 76547 | 249 | 1136 | 1273 | 321 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 2050264 | 7182 | 1737357 | 285257 | 14706 | 529351 | 236911 |
煤气生产和供应业 | |||||||
自来水生产和供应业 | 71167 | 1149 | 59769 | 10554 | 132 | 13975 | 2272 |
注:成本费用总额=销售成本+销售费用+管理费用+财务费用。 |
扫一扫在手机打开当前页