4-15 年产品销售收入500万元以下非国有工业 企业和个体经营单位主要经济指标 |
||||||||
(2000年) | ||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
上交税金 (万元) |
实收资本 (自有资金) (万元) |
年末全部 从业人员 (人) |
|||
总 计 | 15312 | 1786524 | 40701 | 2078406 | 866847 | |||
在总计中: | ||||||||
轻工业 | 13316 | 1518545 | 36446 | 1667053 | 771665 | |||
重工业 | 1996 | 267979 | 4255 | 411353 | 95182 | |||
在总计中: | ||||||||
集体企业 | 2992 | 304500 | 9400 | 225000 | 224000 | |||
股份合作企业 | 8 | 2500 | 60 | 1220 | 481 | |||
私营企业 | 2100 | 218400 | 5300 | 110000 | 73400 | |||
#城镇私营企业 | 50 | 5649 | 320 | 4040 | 814 | |||
联营企业 | 69 | 11127 | 370 | 11500 | 6147 | |||
#城镇联营企业 | 2 | 70 | 14 | 600 | 173 | |||
个体经营 | 3160 | 133765 | 3982 | 81500 | 59400 | |||
#城镇个体经营 | 150 | 6000 | 170 | 3000 | 1400 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 6883 | 1108158 | 21289 | 1643986 | 495419 | |||
其他企业 | 100 | 8074 | 300 | 5200 | 8000 | |||
在总计中: | ||||||||
农村工业 | 13874 | 1456770 | 36879 | 1614859 | 769265 | |||
4-16 年产品销售收入500万元以下非国有工业 企业和个体经营单位主要经济指标 |
||||||||
(1999年) | ||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
上交税金 (万元) |
实收资本 (自有资金) (万元) |
年末全部 从业人员 (人) |
|||
总 计 | 15332 | 1477843 | 37924 | 1682953 | 859317 | |||
在总计中: | ||||||||
轻工业 | 13730 | 1263892 | 33959 | 1402362 | 768188 | |||
重工业 | 1602 | 213951 | 3965 | 280591 | 91129 | |||
在总计中: | ||||||||
集体企业 | 2967 | 248550 | 8800 | 224109 | 223664 | |||
股份合作企业 | 8 | 2416 | 56 | 1202 | 481 | |||
私营企业 | 2099 | 192986 | 5003 | 101915 | 73467 | |||
#城镇私营企业 | 50 | 5498 | 307 | 4043 | 814 | |||
联营企业 | 69 | 10250 | 344 | 11452 | 6147 | |||
#城镇联营企业 | 2 | 69 | 13 | 601 | 173 | |||
个体经营 | 3165 | 101130 | 3710 | 81313 | 59413 | |||
#城镇个体经营 | 152 | 5720 | 161 | 2976 | 1414 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 6879 | 915917 | 19728 | 1257542 | 487693 | |||
其他企业 | 145 | 6594 | 283 | 5420 | 8452 | |||
在总计中: | ||||||||
农村工业 | 13894 | 1284962 | 32724 | 1307604 | 762583 |
扫一扫在手机打开当前页