| 4-18 全部独立核算国有及国有控股工业企业主要经济指标 | ||||||||||
| (2000年) | ||||||||||
| 项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|||
| # 亏 损 企 业 |
||||||||||
| 一、按轻重工业分 | 23 | 905329 | 512176 | 1737530 | 156196 | 332087 | ||||
| 轻工业 | 7 | 65143 | 25036 | 72962 | 2302 | 7641 | ||||
| 以农产品为原料 | 7 | 65143 | 25036 | 72962 | 2302 | 7641 | ||||
| 以非农产品为原料 | ||||||||||
| 重工业 | 16 | 840186 | 487140 | 1664568 | 153894 | 324446 | ||||
| 采掘工业 | 1 | 1059 | 303 | 1218 | 14 | 39 | ||||
| 原料工业 | 4 | 356346 | 382683 | 1208196 | 118408 | 278884 | ||||
| 加工工业 | 11 | 482780 | 104154 | 455154 | 35472 | 45523 | ||||
| 二、按企业规模分 | ||||||||||
| 1.按大中小型企业分 | ||||||||||
| 大型企业 | 5 | 708736 | 248340 | 688942 | 150168 | 193997 | ||||
| 中型企业 | 5 | 160357 | 253515 | 1016933 | 4164 | 134199 | ||||
| 小型企业 | 13 | 36236 | 10321 | 31655 | 1864 | 3891 | ||||
| 2.按销售收入分 | ||||||||||
| 10亿元以上 | 3 | 592564 | 386080 | 1442994 | 77260 | 229489 | ||||
| 5-10亿元 | 3 | 248686 | 107911 | 241936 | 76322 | 97788 | ||||
| 1-5亿元 | 1 | 14043 | 3694 | 10979 | 127 | 132 | ||||
| 1亿元以下 | 16 | 50036 | 14491 | 41621 | 2487 | 4678 | ||||
| 三、按工业行业分(大类) | ||||||||||
| 非金属矿采选业 | 1 | 1059 | 303 | 1218 | 14 | 39 | ||||
| 食品加工业 | 4 | 51612 | 21310 | 60427 | 2042 | 6598 | ||||
| 食品制造业 | 1 | 6153 | 1055 | 6282 | 32 | 458 | ||||
| 饮料制造业 | ||||||||||
| 纺织业 | ||||||||||
| 服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 4252 | 1918 | 3481 | 126 | 359 | ||||
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | ||||||||||
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 661 | 153 | 990 | 32 | 121 | ||||
| 家具制造业 | ||||||||||
| 造纸及纸制品业 | 1 | 3127 | 754 | 2771 | 102 | 226 | ||||
| 印刷业、记录媒介的复制 | ||||||||||
| 文教、体育用品制造业 | ||||||||||
| 石油加工及炼焦业 | ||||||||||
| 化学原料及化学制品制造业 | ||||||||||
| 医药制造业 | ||||||||||
| 化学纤维制造业 | ||||||||||
| 橡胶制品业 | ||||||||||
| 塑料制品业 | ||||||||||
| 非金属矿物制品业 | ||||||||||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||||||
| 有色金属治炼延加工业 | ||||||||||
| 金属制品业 | ||||||||||
| 普通机械制造业 | 3 | 16465 | 4621 | 13514 | 148 | 347 | ||||
| 专用设备制造业 | 2 | 7003 | 1804 | 4113 | 126 | 144 | ||||
| 交通运输设备制造业 | 1 | 350 | 134 | 308 | 21 | |||||
| 电气机械及器材制造业 | ||||||||||
| 电子及通信设备制造业 | 5 | 458962 | 97594 | 437220 | 35198 | 45011 | ||||
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | ||||||||||
| 其他制造业 | ||||||||||
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 3 | 355685 | 382530 | 1207206 | 118376 | 278763 | ||||
| 自来水生产和供应业 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




