4-20 年产品销售收入500万元及以上的集体工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2000年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
# 亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | 248 | 46 | 766933 | 199217 | 723609 | 18810 | 11489 | 38714 |
轻工业 | 153 | 25 | 438397 | 109956 | 428549 | 15928 | 3141 | 27797 |
以农产品为原料 | 82 | 14 | 259537 | 62242 | 263572 | 7300 | 743 | 12849 |
以非农产品为原料 | 71 | 11 | 178860 | 47714 | 164977 | 8628 | 2398 | 14948 |
重工业 | 95 | 21 | 328536 | 89261 | 295060 | 2882 | 8348 | 10917 |
采掘工业 | 2 | 10204 | 4082 | 7682 | 210 | 647 | ||
原料工业 | 33 | 8 | 137641 | 38826 | 122809 | -5153 | 7302 | -1829 |
加工工业 | 60 | 13 | 180691 | 46353 | 164569 | 7825 | 1046 | 12099 |
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | ||||||||
大型企业 | 4 | 1 | 133621 | 31836 | 137701 | -2958 | 6257 | 609 |
中型企业 | 7 | 1 | 58201 | 13974 | 42997 | 337 | 372 | 1558 |
小型企业 | 237 | 44 | 575111 | 153407 | 542911 | 21431 | 4860 | 36547 |
2.按销售收入分 | ||||||||
10亿元以上 | ||||||||
5-10亿元 | 1 | 1 | 63577 | 17386 | 55037 | -6257 | 6257 | -4542 |
1-5亿元 | 10 | 174799 | 35595 | 176463 | 6996 | 9468 | ||
1亿元以下 | 237 | 45 | 528557 | 146236 | 492109 | 18071 | 5232 | 33788 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | 2 | 10204 | 4082 | 7682 | 210 | 647 | ||
食品加工业 | 5 | 1 | 10028 | 2463 | 9295 | 150 | 29 | 378 |
食品制造业 | 1 | 995 | 297 | 736 | 1 | 35 | ||
饮料制造业 | 2 | 1 | 3596 | 1269 | 3449 | -60 | 74 | 124 |
纺织业 | 10 | 4 | 14261 | 3738 | 12991 | 15 | 228 | 233 |
服装及其他纤维制品制造业 | 11 | 3 | 51232 | 11145 | 65661 | 219 | 232 | 1423 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 10 | 2 | 22814 | 5728 | 22709 | 143 | 33 | 498 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | ||||||||
家具制造业 | 5 | 10201 | 1308 | 10314 | 1300 | 1359 | ||
造纸及纸制品业 | 36 | 3 | 125466 | 29758 | 122030 | 5392 | 148 | 8290 |
印刷业、记录媒介的复制 | 1 | 17381 | 5335 | 12101 | 114 | 245 | ||
文教、体育用品制造业 | 10 | 1 | 26974 | 5571 | 28112 | 1206 | 25 | 1354 |
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 5 | 1 | 15327 | 1996 | 15698 | 139 | 68 | 1244 |
医药制造业 | 3 | 18194 | 5102 | 14071 | 212 | 995 | ||
化学纤维制造业 | ||||||||
橡胶制品业 | 2 | 2766 | 865 | 2458 | 52 | 271 | ||
塑料制品业 | 13 | 3 | 18135 | 6055 | 13070 | 2 | 731 | 423 |
非金属矿物制品业 | 28 | 5 | 89035 | 22998 | 84357 | 4181 | 919 | 5903 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 5252 | 1947 | 3668 | 122 | 232 | ||
有色金属治炼延加工业 | 1 | 1 | 1678 | 390 | 312 | -59 | 59 | -57 |
金属制品业 | 8 | 20672 | 5783 | 1937 | 1211 | 1411 | ||
普通机械制造业 | 4 | 9003 | 3155 | 8709 | 208 | 733 | ||
专用设备制造业 | 3 | 2 | 4431 | 1114 | 3364 | -71 | 131 | 157 |
交通运输设备制造业 | 6 | 1 | 15129 | 2640 | 12942 | 539 | 50 | 990 |
电气机械及器材制造业 | 21 | 6 | 71329 | 18410 | 68027 | -406 | 2030 | 1105 |
电子及通信设备制造业 | 25 | 8 | 63424 | 18692 | 52173 | 2872 | 328 | 4279 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 1 | 2253 | 999 | 1628 | 7 | 113 | ||
其他制造业 | 6 | 1 | 12241 | 1234 | 29850 | 90 | 15 | 921 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 2 | 1 | 67330 | 18275 | 58052 | -6232 | 6257 | -4403 |
自来水生产和供应业 | 26 | 2 | 57582 | 18868 | 58213 | 7253 | 132 | 9811 |
扫一扫在手机打开当前页