| 4-22 年产品销售收入500万元及以上的外商投资 和港澳台投资工业企业主要经济指标 |
||||||||
| (2000年) | ||||||||
| 项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
| # 亏 损 企 业 |
||||||||
| 一、按轻重工业分 | 1320 | 467 | 7259956 | 1834695 | 7228208 | 322356 | 82193 | 458479 |
| 轻工业 | 926 | 343 | 3664041 | 927935 | 3634984 | 39870 | 50202 | 76515 |
| 以农产品为原料 | 460 | 169 | 1850382 | 471041 | 1813158 | 25399 | 27346 | 46755 |
| 以非农产品为原料 | 466 | 174 | 1813659 | 456894 | 1821826 | 14471 | 22856 | 29759 |
| 重工业 | 394 | 124 | 3595915 | 906760 | 3593224 | 282486 | 31991 | 381964 |
| 采掘工业 | ||||||||
| 原料工业 | 45 | 11 | 1050999 | 399320 | 1046537 | 187050 | 13768 | 271994 |
| 加工工业 | 349 | 113 | 2544916 | 507440 | 2546687 | 95436 | 18222 | 109970 |
| 二、按企业规模分 | ||||||||
| 1.按大中小型企业分 | ||||||||
| 大型企业 | 19 | 3 | 2144645 | 621316 | 2112156 | 270551 | 10474 | 363186 |
| 中型企业 | 5 | 1 | 127690 | 48352 | 127636 | 18899 | 67 | 23040 |
| 小型企业 | 1296 | 463 | 4987621 | 1165028 | 4988416 | 32906 | 71652 | 72253 |
| 2.按销售收入分 | ||||||||
| 10亿元以上 | 5 | 1704013 | 426466 | 1706429 | 236384 | 307011 | ||
| 5-10亿元 | 11 | 691119 | 224518 | 673815 | 56230 | 75493 | ||
| 1-5亿元 | 96 | 24 | 1774756 | 435557 | 1825580 | 19645 | 27996 | 46938 |
| 1亿元以下 | 1208 | 443 | 3090068 | 748154 | 3022384 | 10097 | 54197 | 29037 |
| 三、按工业行业分(大类) | ||||||||
| 非金属矿采选业 | ||||||||
| 食品加工业 | 8 | 3 | 24202 | 5805 | 25997 | 598 | 37 | 784 |
| 食品制造业 | 15 | 3 | 108918 | 33092 | 104313 | 9883 | 643 | 17081 |
| 饮料制造业 | 5 | 2 | 120865 | 49511 | 81282 | 8546 | 2692 | 16101 |
| 纺织业 | 88 | 32 | 565628 | 112925 | 567239 | 11069 | 3883 | 7734 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 125 | 41 | 336168 | 93660 | 344009 | 2951 | 2546 | 6517 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 96 | 36 | 283911 | 71146 | 281282 | 375 | 3632 | 1105 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 10 | 5 | 38765 | 11684 | 42249 | -419 | 687 | -86 |
| 家具制造业 | 26 | 15 | 63086 | 19717 | 61498 | -2096 | 2614 | -1565 |
| 造纸及纸制品业 | 54 | 20 | 199694 | 42675 | 194448 | -2072 | 4542 | -1128 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 34 | 12 | 102381 | 29939 | 103252 | 1902 | 877 | 4588 |
| 文教、体育用品制造业 | 91 | 31 | 323253 | 95452 | 322992 | 1708 | 5289 | 2488 |
| 石油加工及炼焦业 | ||||||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 52 | 15 | 281768 | 72145 | 300705 | 17724 | 3255 | 20846 |
| 医药制造业 | 1 | 1 | 13523 | 2265 | 14957 | -5699 | 5699 | -4354 |
| 化学纤维制造业 | 8 | 2 | 11521 | 3153 | 12897 | -113 | 373 | 54 |
| 橡胶制品业 | 24 | 8 | 57220 | 15367 | 57035 | 1668 | 710 | 1789 |
| 塑料制品业 | 146 | 56 | 393080 | 94588 | 387530 | -565 | 5896 | 754 |
| 非金属矿物制品业 | 29 | 17 | 96634 | 18555 | 95771 | -2398 | 3566 | -1764 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 7 | 1 | 26100 | 6853 | 21418 | 105 | 106 | 162 |
| 有色金属治炼延加工业 | 3 | 1 | 7153 | 1158 | 7631 | -29 | 231 | 18 |
| 金属制品业 | 86 | 30 | 284972 | 60871 | 279520 | 1574 | 5144 | 4440 |
| 普通机械制造业 | 14 | 4 | 44879 | 12536 | 45039 | 929 | 962 | 2268 |
| 专用设备制造业 | 14 | 5 | 60321 | 15493 | 61442 | 3831 | 463 | 5265 |
| 交通运输设备制造业 | 9 | 2 | 37677 | 10913 | 37773 | 382 | 247 | 472 |
| 电气机械及器材制造业 | 114 | 34 | 631774 | 140819 | 628750 | 7286 | 5786 | 12824 |
| 电子及通信设备制造业 | 186 | 65 | 2134505 | 418254 | 2150239 | 84242 | 12274 | 92376 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 27 | 6 | 158719 | 41806 | 157962 | 7798 | 471 | 14462 |
| 其他制造业 | 39 | 15 | 61690 | 16333 | 64563 | 158 | 1119 | 356 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 9 | 5 | 791549 | 337980 | 776415 | 173018 | 8449 | 254892 |
| 自来水生产和供应业 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页




