4-24 大中型工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2000年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
# 亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | 47 | 6 | 3372716 | 1224641 | 4147260 | 444727 | 17170 | 721535 |
轻工业 | 22 | 4 | 861689 | 241940 | 825803 | 29386 | 8771 | 52386 |
以农产品为原料 | 14 | 2 | 640888 | 167504 | 614455 | 17859 | 8331 | 31273 |
以非农产品为原料 | 8 | 2 | 220801 | 74436 | 211348 | 11527 | 440 | 21113 |
重工业 | 25 | 2 | 2511027 | 982701 | 3321457 | 415341 | 8399 | 669149 |
采掘工业 | ||||||||
原料工业 | 10 | 2 | 1173830 | 721115 | 2015491 | 302302 | 8399 | 540924 |
加工工业 | 15 | 1337197 | 261586 | 1305966 | 113039 | 128225 | ||
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | ||||||||
大型企业 | 28 | 4 | 2987002 | 901490 | 2938799 | 417760 | 16730 | 557792 |
中型企业 | 19 | 2 | 385714 | 323151 | 1208461 | 26967 | 440 | 163743 |
小型企业 | ||||||||
2.按销售收入分 | ||||||||
10亿元以上 | 7 | 2142723 | 811778 | 2991141 | 308896 | 530994 | ||
5-10亿元 | 10 | 1 | 722313 | 283886 | 684859 | 120833 | 6257 | 162758 |
1-5亿元 | 16 | 3 | 426890 | 108570 | 397495 | 15666 | 7909 | 25178 |
1亿元以下 | 14 | 2 | 80790 | 20407 | 73765 | -668 | 3004 | 2605 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | ||||||||
食品加工业 | 1 | 47953 | 20467 | 56091 | 2013 | 6488 | ||
食品制造业 | 2 | 53406 | 18200 | 50734 | 6925 | 10707 | ||
饮料制造业 | 2 | 1 | 108233 | 47489 | 73754 | 8448 | 2632 | 15640 |
纺织业 | 3 | 299939 | 49471 | 298651 | 5369 | 466 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 34891 | 6471 | 49009 | 150 | 1032 | ||
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 1 | 39551 | 13388 | 39354 | 37 | 67 | ||
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 661 | 153 | 990 | 32 | 121 | ||
家具制造业 | ||||||||
造纸及纸制品业 | 2 | 26012 | 4417 | 19804 | 502 | 982 | ||
印刷业、记录媒介的复制 | 1 | 17381 | 5335 | 12101 | 114 | 245 | ||
文教、体育用品制造业 | ||||||||
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 60511 | 19405 | 66465 | 14860 | 16112 | ||
医药制造业 | 2 | 1 | 20403 | 3698 | 19981 | -5628 | 5699 | -3992 |
化学纤维制造业 | ||||||||
橡胶制品业 | ||||||||
塑料制品业 | 1 | 3507 | 1623 | 1765 | 6 | 141 | ||
非金属矿物制品业 | 3 | 1 | 59951 | 7196 | 52448 | 1247 | 2143 | 1923 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||||
有色金属治炼延加工业 | ||||||||
金属制品业 | ||||||||
普通机械制造业 | 2 | 16478 | 5003 | 13508 | 201 | 865 | ||
专用设备制造业 | 2 | 31903 | 8327 | 29606 | 2247 | 2940 | ||
交通运输设备制造业 | ||||||||
电气机械及器材制造业 | 5 | 1 | 62382 | 20436 | 72318 | 2405 | 372 | 3921 |
电子及通信设备制造业 | 8 | 1 | 1298946 | 256485 | 1277590 | 107770 | 67 | 120966 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 1 | 70893 | 27713 | 70893 | 5416 | 11861 | ||
其他制造业 | ||||||||
电力蒸汽热水生产和供应业 | 6 | 1 | 1079580 | 699433 | 1920367 | 289252 | 6257 | 526245 |
自来水生产和供应业 | 2 | 40135 | 9931 | 21831 | 3360 | 4805 | ||
扫一扫在手机打开当前页