4-34 实收资本超亿元的工业企业 | ||
(2000年) | ||
企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 实收资本 (万元) |
广东省广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 火力发电业 | 210340 |
广东福地彩色显像管股份有限公司 | 彩色显像管 | 116468 |
东莞裕元制造厂 | 运动鞋 | 71456 |
东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 棉针织染整布 | 59635 |
东莞生益敷铜板股份有限公司 | 敷铜板 | 49078 |
东莞市电化实业集团公司 | 电力 | 44466 |
东莞电力工业局 | 电力供应、管理 | 43272 |
东莞福安纺织印染有限公司 | 胶布 | 42137 |
东莞腾美达(太平)电机有限公司 | 中周 | 30500 |
东莞美极有限公司 | 酱油 | 24800 |
东莞中堂理文纸品厂 | 纸板 | 24293 |
历丰(东莞)纺织服装有限公司 | 尼龙运动短裤 | 24146 |
东莞万鑫鞋业有限公司 | 皮鞋 | 23302 |
东莞雀巢有限公司 | 雀巢速溶咖啡 | 22400 |
东莞虎门电厂 | 发电量 | 21713 |
东莞市东糖集团公司 | 机制甘蔗糖 | 21554 |
东莞石龙西湖电厂 | 发电业务 | 20766 |
新宝电机(东莞)有限公司 | 电机 | 20546 |
东莞康佳电子有限公司 | 彩色(SKD) | 20000 |
广东省太阳神集团有限公司 | 中成药 | 19498 |
广东中成化工有限公司 | 连二亚硫酸钠(保险粉) | 18000 |
东莞徐记食品有限公司 | 糖果 | 17078 |
东莞益安电子制造有限公司 | 放音机芯 | 16877 |
东莞诺基亚移动电话有限公司 | 手机 | 16549 |
东莞市华润水泥厂有限公司 | 水泥 | 16238 |
东莞市自来水股份有限公司 | 自来水 | 16200 |
太古饮品(东莞)有限公司 | 其他饮料(非碳酸) | 16181 |
东莞石龙东瓷光学有限公司 | 相机 | 16127 |
东莞歌乐东方电子有限公司 | 汽车卡式收放机 | 15698 |
金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 电池 | 14894 |
东莞生益电子有限公司 | 印制电路板 | 14652 |
东莞钜丰运动器材有限公司 | 网球拍 | 14346 |
大东骏通(东莞)电子有限公司 | 收录两用机 | 14285 |
东莞市中堂造纸二厂 | 造纸 | 13800 |
华嘉食品有限公司 | 饼干等食品 | 13533 |
东莞凤岗竹尾田玩具厂 | 玩具 | 13303 |
东莞南星塑胶有限公司 | 聚丙烯胶袋(筒) | 13006 |
源兴电脑科技(东莞)有限公司 | 彩色电脑显示器 | 12856 |
东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 塑胶五金家庭用品 | 12590 |
东莞金杯印刷有限公司 | 书籍 | 12504 |
东莞市西斯尔(广东)岩棉制品有限公司 | 岩棉制品 | 12500 |
东莞市沙角发电总厂 | 火力发电业 | 12275 |
东莞山本五金电子制品有限公司 | 集成电路 | 11948 |
东莞市龙昌玩具有限公司 | 玩具制造 | 11685 |
东莞宝源(陶氏)机械厂有限公司 | 注塑机 | 11218 |
东莞明利钢材模具制品有限公司 | 金属模具 | 11064 |
建大纺织(东莞)有限公司 | 羊毛毛纱 | 10858 |
东莞木村塑胶制品有限公司 | 其他塑料制品 | 10744 |
广东省东莞市通达实业总公司 | 企业管理 | 10613 |
东莞莞城协益电子厂 | 微型马达及零部件 | 10554 |
东莞厚街电力有限公司 | 火力发电 | 10396 |
东莞东坑冈谷电子厂 | 交流电容器 | 10381 |
广东国宏电力有限公司 | 火力发电业 | 10026 |
金马(东莞)金属制品厂有限公司 | 螺丝 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页