4-38续表 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
六、营业收入 | 万元 | 21711 | 109849 | 430303 | 2026579 | 4524330 | 5815943 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 10982 | 45317 | 167975 | 762451 | 1548430 | 1900526 |
村办企业 | 万元 | 10729 | 48608 | 174028 | 965973 | 2308028 | 2976473 |
私有企业 (联户) | 万元 | 5644 | 26962 | 88523 | 460247 | 677723 | |
个体企业 | 万元 | 10280 | 61338 | 209632 | 207625 | 261221 | |
七、实交国家税金 | 万元 | 743 | 2574 | 10154 | 56520 | 89292 | 137574 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 535 | 1371 | 4181 | 19330 | 23484 | 45387 |
村办企业 | 万元 | 208 | 595 | 3548 | 25735 | 41385 | 60711 |
私有企业(联户) | 万元 | 176 | 566 | 1983 | 14324 | 19816 | |
个体企业 | 万元 | 432 | 1859 | 9472 | 10099 | 11660 | |
八、税后纯利润 | 万元 | 3516 | 13296 | 40779 | 137403 | 244476 | 286334 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 1599 | 2968 | 7656 | 29802 | 54574 | 61522 |
村办企业 | 万元 | 1917 | 8347 | 21229 | 80495 | 129050 | 157743 |
私有企业(联户) | 万元 | 1002 | 3189 | 11082 | 39465 | 42128 | |
个体企业 | 万元 | 979 | 8705 | 16024 | 21387 | 24941 | |
九、工资总额 | 万元 | 5240 | 27067 | 125333 | 396279 | 730733 | 846644 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 2169 | 8132 | 34005 | 119595 | 190728 | 220140 |
村办企业 | 万元 | 3071 | 14171 | 64990 | 186581 | 428354 | 483506 |
私有企业(联户) | 万元 | 2233 | 6578 | 17323 | 76948 | 98841 | |
个体企业 | 万元 | 2531 | 19760 | 72780 | 34703 | 44157 | |
十、年末固定资产原值 | 万元 | 12900 | 50719 | 263225 | 1115090 | 3121367 | 3619760 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 4865 | 20990 | 100488 | 449752 | 1160787 | 1260767 |
村办企业 | 万元 | 8035 | 24824 | 122733 | 586573 | 1712720 | 2046576 |
私有企业(联户) | 万元 | 1937 | 9790 | 28352 | 162281 | 213875 | |
个体企业 | 万元 | 2968 | 30214 | 50413 | 85579 | 98542 | |
注:1985--1995年按乡(镇)办、村办、联户、个体划分,1999起按乡(镇)办、村办、私有、个体划分。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页