4-39 乡镇企业分行业基本情况 | ||||||||||
(2000年) | ||||||||||
项 目 | 合 计 | 一、 农 业 |
二、 工 业 |
三、 建筑业 |
四、 交 通 运输业 |
五、 批发、 零售、 餐饮业 |
六、 服务业 |
七、 其 他 行 业 |
||
一、企业单位数(个) | 39240 | 116 | 15404 | 439 | 1879 | 16326 | 3907 | 1169 | ||
乡(镇)办企业 | 1471 | 12 | 1311 | 13 | 12 | 53 | 34 | 36 | ||
村办企业 | 9005 | 104 | 8618 | 20 | 32 | 135 | 62 | 34 | ||
私有企业 | 6040 | 3785 | 201 | 179 | 848 | 940 | 87 | |||
个体企业 | 22724 | 1690 | 205 | 1656 | 15290 | 2871 | 1012 | |||
二、年末职工人数(人) | 1030842 | 4474 | 928042 | 13854 | 6070 | 38661 | 32515 | 7226 | ||
乡(镇)办企业 | 251356 | 210 | 236676 | 4115 | 1277 | 3076 | 4722 | 1280 | ||
村办企业 | 664424 | 4264 | 647374 | 1360 | 574 | 3577 | 4216 | 3059 | ||
私有企业 | 60128 | 34162 | 6204 | 1860 | 6882 | 10293 | 727 | |||
个体企业 | 54934 | 9830 | 2175 | 2359 | 25126 | 13284 | 2160 | |||
三、总产值(90年不变价,万元) | 5414344 | 49866 | 4894719 | 108331 | 41877 | 178245 | 111643 | 29663 | ||
乡(镇)办企业 | 1815284 | 1819 | 1696436 | 47177 | 12377 | 23443 | 21371 | 12661 | ||
村办企业 | 2710851 | 48047 | 2607266 | 13366 | 3137 | 12258 | 19582 | 7195 | ||
私有企业 | 626275 | 468247 | 34501 | 5413 | 74117 | 42300 | 1697 | |||
个体企业 | 261934 | 122770 | 13287 | 20950 | 68427 | 28390 | 8110 | |||
四、总产值(当年价,万元) | 6318825 | 66176 | 5744679 | 119301 | 43641 | 191674 | 123409 | 29945 | ||
乡(镇)办企业 | 2118639 | 2288 | 1985785 | 54214 | 13277 | 26989 | 23326 | 12760 | ||
村办企业 | 3218279 | 63888 | 3092847 | 13663 | 3494 | 11901 | 25358 | 7128 | ||
私有企业 | 687610 | 521361 | 37596 | 5508 | 77304 | 44081 | 1760 | |||
个体企业 | 294297 | 144686 | 13828 | 21362 | 75480 | 30644 | 8297 | |||
五、增加值(当年价,万元) | 1875694 | 20595 | 1681916 | 45312 | 15999 | 60037 | 42621 | 9214 | ||
乡(镇)办企业 | 623125 | 924 | 574408 | 24335 | 3258 | 8840 | 7242 | 4118 | ||
村办企业 | 965219 | 19671 | 927064 | 4444 | 1159 | 1906 | 8720 | 2255 | ||
私有企业 | 199848 | 141614 | 12109 | 3512 | 26491 | 15479 | 643 | |||
个体企业 | 87502 | 38830 | 4424 | 8070 | 22800 | 11180 | 2198 |
扫一扫在手机打开当前页