4-41 乡镇村办工业企业基本情况 | |||||
(2000年) | |||||
项 目 | 企 业 单位数 (个) |
职 工 平均人数 (人) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
工业销售产值 (当年价, 万元) |
增加值 (当年价, 万元) |
乡(镇)村办工业企业合计 | 9929 | 915780 | 5078632 | 4810553 | 1501472 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 8772 | 685281 | 3326717 | 3143974 | 990079 |
重工业 | 1157 | 230499 | 1751915 | 1666579 | 511393 |
二、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 48 | 2823 | 63700 | 64515 | 17694 |
木材及竹材采运业 | |||||
食品加工业 | 218 | 8535 | 152370 | 141251 | 44506 |
食品制造业 | 146 | 8710 | 80832 | 78856 | 23950 |
饮料制造业 | 54 | 6657 | 84050 | 80137 | 32326 |
烟草加工业 | |||||
纺织业 | 961 | 66451 | 454514 | 415817 | 116119 |
服装及其他纤维制品制造业 | 956 | 111573 | 477072 | 470784 | 116261 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 567 | 105101 | 326623 | 305601 | 97438 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 53 | 4208 | 10779 | 10021 | 3308 |
家具制造业 | 306 | 26391 | 121558 | 120379 | 35496 |
造纸及纸制品业 | 483 | 22810 | 128155 | 118300 | 34473 |
印刷业、记录媒介的复制 | 110 | 11017 | 65198 | 60220 | 17793 |
文教、体育用品制造业 | 690 | 62128 | 350637 | 314393 | 110091 |
石油加工及炼焦业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 75 | 10722 | 178044 | 170140 | 39779 |
医药制造业 | 1 | 885 | 16906 | 16691 | 5436 |
化学纤维制造业 | 25 | 1120 | 19610 | 18271 | 5627 |
橡胶制品业 | 78 | 6377 | 71395 | 69159 | 22315 |
塑料制品业 | 1219 | 95651 | 354674 | 335624 | 90400 |
非金属矿物制品业 | 143 | 14177 | 133096 | 120031 | 36899 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | |||||
金属制品业 | 1025 | 90374 | 278275 | 271912 | 74699 |
普通机械制造业 | 129 | 8299 | 31838 | 30447 | 8463 |
专用设备制造业 | 35 | 6269 | 42013 | 42684 | 13053 |
交通运输设备制造业 | 65 | 4240 | 30098 | 29053 | 9093 |
电气机械及器材制造业 | 725 | 85264 | 228588 | 213192 | 61716 |
电子及通信设备制造业 | 703 | 93190 | 817558 | 781778 | 229130 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 165 | 20453 | 62799 | 57775 | 20509 |
其他制造业 | 865 | 30065 | 182323 | 168869 | 59200 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 50 | 10011 | 253210 | 242149 | 147265 |
煤气生产和供应业 | |||||
自来水生产和供应业 | 34 | 2279 | 62717 | 62504 | 28433 |
扫一扫在手机打开当前页